紧凑型车中天语SX4最省油 每年可为车主节省约1249元



天语SX4搭载的M16A发动机最大功率78.6kW、最大扭力145Nm。具备VVT可变气门正时系统,具有动力输出顺畅、燃油经济性高的特点。这使天语SX4这款紧凑型轿车的平均油耗低至7.83L/100km,而紧凑级轿车的平均油耗为8.89L/100km。由此算来,天语SX4每年可在油费支出上为车主节省约1249元。
| 车型 | 车主 | 路况 | 油耗(L/100km) | 每年可节省(元) | 原帖地址 |
| 天语SX4 1.6手动 | 风洞龙骨 | 市区 | 7.0 | 2226 | 进入原帖 |
| 天语SX4 1.6自动 | 水逆寒 | 综合 | 7.5 | 1637 | 进入原帖 |
| 天语SX4 1.8手动 | alexan007 | 综合 | 7.3 | 1872 | 进入原帖 |
| 天语SX4 1.8自动 | bluerai0784 | 综合 | 7.2 | 1990 | 进入原帖 |
| 爱卡汽车网制表 | |||||
紧凑型车油耗第二名骐达 每年可为车主节省约1236元


骐达的发动机同样带有连续可变气门正时技术,而且骐达的胎宽为185,先进的发动机技术和较窄的胎宽都有利于降低油耗。爱卡大量车主用车经验显示,骐达平均油耗为7.84L100/km,由此计算骐达每年可为车主节省1236元。骐达以极微弱的劣势落后于天语SX4,两者旗鼓相当,都是紧凑型车中较为省油的车型。
| 车型 | 车主 | 路况 | 油耗(L/100km) | 每年可节省(元) | 原帖地址 |
| 骐达1.6手动 | haodayige | 综合 | 7.0 | 2226 | 进入原帖 |
| 骐达1.6自动 | 疯狂的浩子 | 综合 | 7.2 | 1990 | 进入原帖 |
| 爱卡汽车网制表 | |||||
紧凑型车很适合家庭使用 年油耗费用大致在10500元左右
紧凑型车平均油耗为8.89L/100km,每年油费大致在10500元左右。加上车辆空间较大,功能较全,车价稍高于小型车,所以向以家庭用车为主要目的的年轻夫妇推荐。
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 所属品牌: | 东风日产 | 长安铃木 |
|---|---|---|
| 车型名称 | 骐达1.6L 自动智能型 | 08款天语SX41.6手动豪华天窗 |
| 厂商指导价 | 12.68万 | 10.88万 |
| 基本信息: | 骐达 1.6L 自动智能型 |
08款天语SX4 1.6手动豪华天窗 |
| 产地 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2007 | 2008 |
| 最高车速 | 180.00 | 180.00 |
| 0-100加速时间 | 11.80 | 11.70 |
| 100-0制动距离 | ||
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 5.60 |
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 |
| 车身参数: | 骐达 1.6L 自动智能型 |
08款天语SX4 1.6手动豪华天窗 |
| 长/宽/高(mm) | 4250/1695/1535 | 4490/1730/1555 |
| 车重(kg) | 1182 | 1185 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2500 |
| 最小离地间隙(mm) | 159 | 175 |
| 车身结构 | 两厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 5 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 289 | 450 |
| 行李箱最大容积(L) | 463 |

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved