成品油降价 四大板块最受益(附受益个股)(2)——中新网
本页位置: 首页新闻中心经济新闻
    成品油降价 四大板块最受益(附受益个股)(2)
2009年01月15日 08:34 来源:证券日报 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  航空板块

  证券代码 证券简称 08三季每股收益(元) 每股经营性现金流(元) 最新收盘(元) 1月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新总市值(亿元)

  601919 中国远洋 1.93 2.3 8.5 13.33 3.30 868.38

  600026 中海发展 1.398 1.511 9.11 11.78 4.89 310.15

  600428 中远航运 0.96 1.05 7.21 12.66 5.63 94.48

  600270 外运发展 0.6125 0.01 6.29 6.97 7.70 56.95

  600798 宁波海运 0.495 0.94 5.07 12.67 7.68 29.44

  600896 中海海盛 0.48 0.36 5.07 6.07 7.92 29.47

  601872 招商轮船 0.4 0.51 4.13 6.99 7.74 141.80

  600087 长航油运 0.29 -0.11 4.32 11.92 11.17 69.58

  000520 长航凤凰 0.2227 0.3289 4.42 6.76 14.89 29.82

  000099 中信海直 0.0989 0.0882 3.69 9.17 27.98 18.95

  600692 亚通股份 0.041 -0.58 5.92 16.31 108.29 18.93

  601866 中海集运 0.037 0.041 2.82 6.42 57.16 329.46

  600221 海南航空 0.014 0.97 3.29 5.45 176.25 116.15

  600029 南方航空 0.004 0.53 3.36 5.33 630.00 220.46

  601111 中国国航 -0.055 0.36 4.28 4.39 - 524.36

  600751 S*ST天海 -0.1525 -0.1162 3.29 -2.08 - 16.21

  600591 上海航空 -0.383 0.125 4.72 7.76 - 51.05

  600115 东方航空 -0.471 0.3407 4.3 4.12 - 209.28

  化工板块

  证券代码 证券简称 08三季每股收益(元) 每股经营性现金流(元) 最新收盘(元) 1月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新总市值(亿元)

  600596 新安股份 5.2125 5.58 38.04 21.38 5.47 109.09

  600155 *ST宝硕 4.64 0.05 2.87 14.80 0.46 11.84

  002254 烟台氨纶 1.669 1.59 29.19 14.47 13.12 36.63

  002274 华昌化工 1.6544 0.81 18.75 14.61 8.50 37.71

  000792 盐湖钾肥 1.4352 2.7706 40.11 -29.67 20.96 307.86

  600389 江山股份 1.3983 2.04 14.91 21.12 8.00 29.52

  600486 扬农化工 1.377 3.767 27.73 10.57 15.10 32.44

  002018 华星化工 1.32 0.36 13.37 19.38 7.60 21.83

  600096 云天化 1.2238 1.12 19.22 8.96 11.78 103.09

  600141 兴发集团 1.1924 1.14 12.35 27.19 7.77 31.12

  002217 联合化工 1.07 0.59 15.01 16.36 10.52 22.31

  600792 *ST马龙 1.04 0.62 7.2 11.11 5.19 9.09

  600725 云维股份 0.943 1.222 11.8 22.15 9.38 34.24

  000422 湖北宜化 0.75 1.56 9.67 25.10 9.67 52.45

  000635 英力特 0.732 1.08 10.08 19.72 10.33 13.86

  600309 烟台万华 0.73 0.54 12.04 20.40 12.37 200.27

  600426 华鲁恒升 0.723 1.07 12.67 19.42 13.14 62.81

  600230 沧州大化 0.72 1.48 9.23 17.73 9.61 23.94

  600315 上海家化 0.69 1.49 30.58 9.10 33.24 66.37

  002215 诺普信 0.68 0.24 19.94 11.40 21.99 31.11

  更多精彩内容请关注财经频道

【编辑:蓝玉贵
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
关于我们】-About us 】- 联系我们】-广告服务】-供稿服务】-【法律声明】-【招聘信息】-【网站地图】-【留言反馈

本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[ 网上传播视听节目许可证(0106168)][京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1]