近4周资金净流入流出个股直击(2)——中新网
本页位置: 首页新闻中心经济新闻
    近4周资金净流入流出个股直击(2)
2009年03月16日 09:57 来源:证券日报 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  资金净流出较多的50只个股

  代码 证券简称 净流入(万元) 流入/流出 流入(万元) 流出(万元) 最新收盘(元) 2月16日来涨幅(%) 市净率(倍)

  600030 中信证券 -217916.44 0.93 2965478.01 3183394.44 21.3 -16.21 2.68

  000858 五粮液 -126728.98 0.85 729599.19 856328.16 14.31 -21.24 4.77

  601186 中国铁建 -110050.98 0.86 656945.82 766996.80 9.23 -15.40 2.45

  000002 万科A -103002.94 0.93 1459865.33 1562868.27 7.71 -9.82 2.66

  600100 同方股份 -96648.17 0.81 418786.82 515434.99 12.02 -22.75 1.62

  600837 海通证券 -96357.46 0.97 2695190.10 2791547.56 11.72 -15.74 2.55

  601919 中国远洋 -91650.10 0.92 1019932.41 1111582.51 10.39 -15.25 1.78

  601088 中国神华 -89797.06 0.9 835017.79 924814.85 18.83 -14.25 2.66

  601628 中国人寿 -89164.07 0.88 679329.65 768493.72 20.94 -10.47 4.48

  000629 攀钢钢钒 -87235.84 0.81 383930.30 471166.13 9.54 6.24 3.45

  002024 苏宁电器 -87200.12 0.86 526737.42 613937.54 16.1 -16.75 5.49

  601857 中国石油 -83711.22 0.87 538154.35 621865.57 10.61 -9.63 2.64

  601006 大秦铁路 -73742.33 0.9 701183.65 774925.97 8.27 -15.78 2.74

  000568 泸州老窖 -71319.42 0.82 328426.17 399745.59 18.63 -20.76 7.87

  000402 金融街 -69641.39 0.83 329579.11 399220.51 8.43 -17.35 1.50

  600028 中国石化 -62460.93 0.93 786410.43 848871.35 8.14 -9.05 2.27

  601390 中国中铁 -55105.09 0.93 693877.62 748982.71 5.23 -13.12 2.00

  600739 辽宁成大 -50575.48 0.87 346988.18 397563.66 17.85 -14.88 3.37

  600428 中远航运 -48736.84 0.87 325786.49 374523.33 8.16 -20.55 2.57

  000562 宏源证券 -48633.13 0.85 270662.52 319295.65 14.04 -18.23 4.16

  600690 青岛海尔 -48564.15 0.81 204710.48 253274.63 9.07 -19.66 1.79

  600635 大众公用 -48363.31 0.9 424528.19 472891.50 8.12 -20.31 4.81

  601168 西部矿业 -45778.28 0.94 674253.10 720031.39 8.44 -16.85 2.01

  000878 云南铜业 -44450.01 0.92 526997.69 571447.70 13.42 -9.02 2.43

  600489 中金黄金 -44065.96 0.9 380443.71 424509.68 47.2 -3.67 4.40

  代码 证券简称 净流入(万元) 流入/流出 流入(万元) 流出(万元) 最新收盘(元) 2月16日来涨幅(%) 市净率(倍)

  601898 中煤能源 -43224.47 0.91 434975.86 478200.33 7.79 -12.27 1.70

  600694 大商股份 -42472.83 0.74 118157.18 160630.02 23 -12.15 2.16

  600643 爱建股份 -42448.13 0.87 285754.36 328202.49 7.22 -20.57 5.54

  600050 中国联通 -42441.73 0.96 1129688.51 1172130.24 5.05 -13.53 1.87

  000917 电广传媒 -41375.51 0.77 138408.53 179784.04 14.15 -18.30 3.37

  600031 三一重工 -40560.59 0.92 497842.98 538403.57 21.87 -4.08 5.72

  600009 上海机场 -39989.37 0.82 183452.03 223441.40 12.82 -14.02 2.02

  600309 烟台万华 -39240.49 0.86 248863.64 288104.12 12.39 -13.17 4.28

  600674 川投能源 -39158.51 0.89 304461.06 343619.57 15.76 -17.44 5.52

  600096 云天化 -38871.25 0.94 664337.97 703209.22 22.65 -18.02 3.73

  601600 中国铝业 -38479.45 0.94 554539.55 593019.00 9.1 -20.25 2.11

  000488 晨鸣纸业 -37259.66 0.86 220842.40 258102.06 6.47 -19.02 1.07

  601958 金钼股份 -36589.12 0.91 384823.95 421413.07 12.4 -14.60 2.45

  600036 招商银行 -36582.23 0.99 2917058.07 2953640.30 14.23 -3.92 2.50

  600143 金发科技 -34919.82 0.91 351726.66 386646.48 6.73 -18.23 3.11

  601766 中国南车 -34740.86 0.95 664489.98 699230.84 4.25 -16.17 3.19

  600435 中兵光电 -34711.50 0.93 487145.60 521857.10 15.95 -59.45 6.81

  600005 武钢股份 -33605.22 0.96 789087.99 822693.21 5.91 -11.26 1.56

  600016 民生银行 -33520.81 0.97 1051217.84 1084738.65 4.65 -7.37 1.54

  600725 云维股份 -33374.92 0.83 164899.88 198274.80 13.26 -21.40 2.42

  000012 南玻A -31763.60 0.83 150854.97 182618.57 11.05 -19.28 2.87

  600019 宝钢股份 -30727.63 0.97 853989.99 884717.62 5.36 -8.22 0.96

  000839 中信国安 -30285.76 0.97 891281.71 921567.47 11.08 -6.26 3.46

  600037 歌华有线 -29228.02 0.87 203378.58 232606.59 9.33 -23.08 2.34

  600550 天威保变 -29118.20 0.91 301665.34 330783.54 22.97 -14.64 7.09

【编辑:蓝玉贵
商讯 >>
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
关于我们】-About us 】- 联系我们】-广告服务】-供稿服务】-【法律声明】-【招聘信息】-【网站地图】-【留言反馈

本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[ 网上传播视听节目许可证(0106168)][京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1]