上市公司盈利能力开始触底反弹 (2)——中新网
本页位置: 首页新闻中心经济新闻
    上市公司盈利能力开始触底反弹 (2)
2009年03月30日 14:24 来源:中国证券报 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  部分蓝筹公司2008年业绩一览表

  证券代码 证券简称 营业总收入 同比增长率 净利润 同比增长率 每股收益

  (元) (%) (元) (%) (元)

  601857.SH 中国石油 1071146000000.00 28.07 113798000000.00 -21.99 0.62

  601398.SH 工商银行 309758000000.00 21.21 110766000000.00 36.32 0.33

  601939.SH 建设银行 267507000000.00 21.89 92599000000.00 34.10 0.40

  601988.SH 中国银行 228288000000.00 17.56 63539000000.00 13.00 0.25

  6000028.SH 中国石化 1452101000000.00 20.52 29689000000.00 -47.47 0.34

  601328.SH 交通银行 76660000000.00 23.01 28423000000.00 38.56 0.58

  601088.SH 中国神华 107133000000.00 30.48 26588000000.00 29.72 1.34

  601628.SH 中国人寿 341074000000.00 21.25 10068000000.00 -64.19 0.36

  601898.SH 中煤能源 51465000000.00 42.80 6812000000.00 17.70 0.52

  600019.SH 宝钢股份 200638008565.03 4.74 6459207460.21 -49.21 0.37

  600026.SH 中海发展 17562037186.02 38.43 5373009588.97 16.90 1.59

  000002.SZ 万科A 40991779214.96 15.38 4033170027.89 -16.74 0.37

  600519.SH 贵州茅台 8241685564.11 13.88 3799480558.51 34.22 4.03

  000983.SZ 西山煤电 13254912707.67 69.87 3489428760.47 171.27 1.44

  601899.SH 紫金矿业 16983764323.00 11.32 3066200909.00 20.32 0.22

  600048.SH 保利地产 15519901076.27 91.24 2238861382.60 50.35 0.91

  002024.SZ 苏宁电器 49896709000.00 24.27 2170189000.00 48.09 0.74

  000937.SZ 金牛能源 9275886197.17 74.96 1964069321.77 182.42 2.49

  000858.SZ 五粮液 7933068723.21 8.25 1810687550.16 23.27 0.48

  000709.SZ 唐钢股份 57697320331.96 38.06 1724233612.71 -19.61 0.48

  600596.SH 新安股份 7219224992.83 88.59 1690101823.96 239.73 5.89

  000063.SZ 中兴通讯 44293427000.00 27.36 1660199000.00 32.59 1.24

  600309.SH 烟台万华 7704393026.13 -1.27 1509736369.90 1.47 0.91

  000578.SZ ST盐湖 4924734829.01 756.74 1504516239.97 997.38 0.49

  600123.SH 兰花科创 4912099777.13 40.56 1401234831.91 98.25 2.45

  002001.SZ 新和成 3313962339.23 89.60 1374511366.63 1683.43 4.02

  000792.SZ 盐湖钾肥 4068901991.90 30.86 1364330069.62 35.56 1.78

  600508.SH 上海能源 6895108458.17 32.49 1112225375.14 78.89 1.54

  000527.SZ 美的电器 45313461923.30 28.77 1033024670.12 -14.78 0.55

  600216.SH 浙江医药 3761029328.66 70.27 972627314.50 1618.27 2.16

  数据来源:Wind资讯

【编辑:蓝玉贵
商讯 >>
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved