上市银行2010年中期每股收益及最新估值情况
证券代码 证券简称 最新收盘价(元) 市盈率(TM) 市净率(最新) 2010中期基本每股收益(元)
000001.SZ 深发展A 17.51 10.6081 2.0059 0.98
002142.SZ 宁波银行 12.37 15.5172 2.966 0.51
600000.SH 浦发银行 13.97 11.1736 2.2639 0.791
600015.SH 华夏银行 11.65 11.5907 1.8105 0.6
600016.SH 民生银行 5.4 10.6497 1.5263 0.4
600036.SH 招商银行 13.58 12.6521 2.4373 0.65
601009.SH 南京银行 11.13 13.7342 2.0352 0.5
601166.SH 兴业银行 25.51 9.7069 1.8301 1.65
601169.SH 北京银行 12.72 12.7192 2.0416 0.63
601288.SH 农业银行 2.69 11.1843 1.7789 0.17
601328.SH 交通银行 6.02 9.7659 1.7335 0.4
601398.SH 工商银行 4.12 9.3232 1.9445 0.25
601818.SH 光大银行 3.47 17.9998 1.8642 0.2
601939.SH 建设银行 4.7 9.0256 2.0758 0.3
601988.SH 中国银行 3.4 9.3425 1.5995 0.2
601998.SH 中信银行 5.64 12.346 2.0815 0.27
数据来源:Wind资讯
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved