二季度机构持股比例较大的个股一览
代码 简称 占流通股比例(%) 二季度末持股数量(万股) 变动持股数量(万股) 2010年中期每股收益(元) 最新收盘(元) 7月以来涨幅(%)
002241 歌尔声学 51.13 6630.39 2150.14 0.28 34.15 12.86
002326 永太科技 51.09 1899.58 718.36 0.23 58.42 22.21
002358 森源电气 50.55 1206.44 1037.33 0.39 53.81 31.56
000860 顺鑫农业 46.96 10913.97 6757.24 0.3612 21.84 30.54
300036 超图软件 46.83 889.74 457.46 0.074 36.82 1.80
000826 桑德环境 46.71 10876.70 6370.30 0.205 23.39 14.32
002154 报喜鸟 46.51 8342.06 4493.19 0.19 25.09 6.77
002024 苏宁电器 46.44 218932.58 99698.75 0.28 15.28 34.04
002216 三全食品 46.41 2291.96 362.80 0.2996 35.9 31.74
002223 鱼跃医疗 46.35 2891.98 1628.14 0.33 44.23 25.37
002028 思源电气 46.35 13767.94 8260.51 0.52 23.68 -6.77
002344 海宁皮城 46.29 3917.13 2535.38 0.45 48.17 45.88
300048 合康变频 46.05 1381.46 720.78 0.33 39.22 4.59
600303 曙光股份 45.20 8657.01 5779.43 0.39 21.25 63.97
600498 烽火通信 45.14 9023.71 4916.51 0.42 34.88 40.86
600750 江中药业 44.81 13259.49 5702.62 0.4275 38.44 24.60
600785 新华百货 44.76 9285.37 5472.79 0.57 35.67 8.68
002032 苏泊尔 44.70 6106.16 3235.87 0.31 20.47 5.52
600690 青岛海尔 44.65 40087.63 20587.01 0.807 22.07 17.14
000759 武汉中百 44.47 30258.93 19063.02 0.2 13.5 25.23
000963 华东医药 44.26 15297.35 6646.24 0.3654 28.28 18.92
600694 大商股份 44.20 12982.32 6191.54 0.24 53.1 25.50
002296 辉煌科技 44.11 1444.73 995.03 0.1265 60.44 39.01
600315 上海家化 44.07 18301.36 10276.81 0.38 37.2 22.01
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved