600406 国电南瑞 46.25 机械设备 645546 33.0
600303 曙光股份 42.43 交运设备 112195 45.2
000792 盐湖钾肥 40.83 化工 623445 40.9
600559 老白干酒 40.45 食品饮料 104088 48.6
000581 威孚高科 39.85 机械设备 230701 48.2
000559 万向钱潮 39.37 交运设备 243410 33.0
002241 歌尔声学 38.11 电子元器件 189288 69.5
002230 科大讯飞 35.64 信息服务 173811 58.3
002344 海宁皮城 35.64 商业贸易 125735 54.4
000541 佛山照明 35.36 电子元器件 200662 27.4
601607 上海医药 35.16 医药生物 625034 46.1
002269 美邦服饰 34.88 纺织服装 98618 49.7
600694 大商股份 34.40 商业贸易 500552 40.3
600875 东方电气 34.31 机械设备 525813 25.4
000028 一致药业 34.01 医药生物 288760 56.8
600859 王府井 32.27 商业贸易 388041 29.0
000009 中国宝安 30.29 房地产 317524 34.5
600132 重庆啤酒 29.95 食品饮料 268979 15.4
000021 长城开发 29.24 信息设备 225815 16.2
000063 中兴通讯 28.79 信息设备 1332726 30.5
002159 三特索道 28.78 餐饮旅游 61440 49.7
600809 山西汾酒 27.81 食品饮料 276649 15.6
002003 伟星股份 26.78 纺织服装 113760 53.3
600765 中航重机 26.67 机械设备 183244 46.1
600887 伊利股份 26.64 食品饮料 1271428 59.5
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved