本周上市公司股份解禁情况
代码 简称 预计本周 总股本 解禁股份类型 解禁日期解禁数量(万股)
600010 包钢股份 370299.15 642364.37 定向增发机构配售、股权分置限售股份 2010-09-20
601169 北京银行 227203.28 622756.19 首发原股东限售股份 2010-09-20
002172 澳洋科技 28470.00 52200.00 首发原股东限售股份 2010-09-21
601618 中国中冶 12739.15 1911000.00 首发原股东限售股份 2010-09-21
002170 芭田股份 10790.01 30456.00 首发原股东限售股份 2010-09-21
002171 精诚铜业 10286.70 16302.00 首发原股东限售股份 2010-09-21
002169 智光电气 8935.95 16579.20 首发原股东限售股份 2010-09-21
002168 深圳惠程 4804.68 30043.87 首发原股东限售股份 2010-09-21
002073 软控股份 3160.33 74236.50 首发原股东限售股份 2010-09-21
600499 科达机电 870.35 59837.83 股权激励限售股份 2010-09-20
002434 万里扬 850.00 17000.00 首发机构配售股份 2010-09-20
002435 长江润发 660.00 13200.00 首发机构配售股份 2010-09-20
002436 兴森科技 558.60 11170.00 首发机构配售股份 2010-09-20
002433 皮宝制药 500.00 10000.00 首发机构配售股份 2010-09-20
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved