代码 名称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 涨跌幅(%)
601600 中国铝业 10.88 67389.81 44871.34 22518.47 10.01
600547 山东黄金 51.50 215086.72 198357.77 16728.95 9.85
601398 工商银行 4.00 32123.88 21498.56 10625.32 0.00
600383 金地集团 6.10 29252.43 22436.74 6815.69 -0.81
000858 五 粮 液 34.91 74322.70 67889.98 6432.73 3.35
600259 广晟有色 47.91 84054.63 78153.54 5901.09 7.33
600048 保利地产 11.19 38127.17 32356.86 5770.31 -0.62
000016 深康佳A 5.98 51153.63 45683.04 5470.60 9.93
000799 酒 鬼 酒 18.35 49228.00 43766.00 5462.00 10.01
600031 三一重工 28.82 53122.68 47731.12 5391.56 0.03
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved