证券代码 证券简称 权重 涨跌幅(%) 对上证指数合计影响
601857 中国石油 9.45 -0.50 市值占比38.64%
点位贡献-6.54
指数变动-16.61
601398 工商银行 5.89 0.00
601288 农业银行 4.64 -0.77
601939 建设银行 4.49 -0.22
601988 中国银行 3.42 0.31
600028 中国石化 3.26 -1.61
601628 中国人寿 2.56 -1.55
601088 中国神华 2.19 -1.31
601318 中国平安 1.43 -0.97
600036 招商银行 1.31 -1.79
证券代码 证券简称 权重 涨跌幅(%) 对深证综指合计影响
000858 五粮液 1.82 3.35 市值占比11.09%
点位贡献-1.24
指数变动-7.23
002024 苏宁电器 1.51 0.13
002304 洋河股份 1.29 -0.24
000578 盐湖集团 1.22 0.83
000776 广发证券 1.05 -3.01
000002 万科A 1.05 -2.83
000983 西山煤电 0.84 -2.26
000063 中兴通讯 0.81 -6.11
000001 深发展A 0.78 -2.58
000157 中联重科 0.72 -2.73
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved