10月以来三季度业绩预计翻番的公司
证券代码 证券简称 收盘价(元) 10月以来涨跌幅(%) 业绩预告摘要 业绩预告日期
600584 长电科技 13.36 8.53 净利润增长14843-15749% 2010-10-11
000825 太钢不锈 6.29 16.05 净利润约增长2700-2750% 2010-10-14
000043 中航地产 11.90 10.39 净利润增长1015-1139% 2010-10-12
000636 风华高科 11.70 3.27 净利润增长876.65-913.60% 2010-10-15
000584 友利控股 10.01 7.29 净利润约增长822-855% 2010-10-15
000610 西安旅游 8.50 -3.41 净利润约增长630-680% 2010-10-15
002259 升达林业 7.65 0.53 增长590%-640% 2010-10-14
000029 深深房A 5.59 5.47 净利润约增长583-609% 2010-10-15
600761 安徽合力 18.55 16.45 增长500%~600% 2010-10-12
600184 新华光 30.92 3.03 增长500%以上 2010-10-14
002008 大族激光 14.84 11.16 增长470%~480% 2010-10-15
000868 安凯客车 13.10 -1.21 净利润约增减变动445.51% 2010-10-12
000698 沈阳化工 9.88 8.57 净利润增长350%-400% 2010-10-13
000810 华润锦华 13.85 -0.65 净利润约增长320%-380% 2010-10-08
000929 兰州黄河 10.85 10.60 净利润9476万元,增长374% 2010-10-14
000927 一汽夏利 8.87 11.01 净利润约增长300%-350% 2010-10-14
600654 飞乐股份 6.37 3.58 净利润将增长350%以上 2010-10-08
600567 山鹰纸业 6.09 10.13 增长300%以上 2010-10-14
000850 华茂股份 9.26 15.75 净利润约增长250-300% 2010-10-13
600375 星马汽车 21.51 19.83 净利润增长300%以上 2010-10-12
002092 中泰化学 15.36 15.58 增长245%-270% 2010-10-12
002039 黔源电力 22.68 16.49 净利润增长238%-270% 2010-10-12
002156 通富微电 15.08 6.42 净利润增长252-267% 2010-10-15
600376 首开股份 18.88 22.60 净利润约增长250%以上 2010-10-12
600418 江淮汽车 12.37 20.68 增长220%以上 2010-10-14
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved