股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入资金(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 涨幅(%)
600252 中恒集团 37.02 185247.16 170997.38 14249.78 10.01
600519 贵州茅台 179.73 214940.42 201590.06 13350.36 8.36
600256 广汇股份 44.55 40807.06 32484.57 8322.49 1.16
600596 新安股份 19.14 53235.25 45933.66 7301.59 10.00
600877 中国嘉陵 12.78 36416.04 30029.41 6386.62 9.98
600479 千金药业 19.60 28732.26 22974.40 5757.86 9.99
600589 广东榕泰 10.91 42026.27 36804.07 5222.20 9.98
600351 亚宝药业 12.09 39334.23 34471.48 4862.75 10.01
000970 中科三环 32.35 138813.30 134040.36 4772.94 10.00
600074 中达股份 6.00 18310.42 13571.25 4739.17 10.09
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved