本页位置: 首页财经中心证券频道

四大机构重仓股市值蒸发近800亿元 险资最受伤

2010年11月18日 10:27 来源:证券日报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  自11月12日以来A股市场开始回调整理,个股普跌,期间上证指数下跌9.81%,而机构投资者也未躲过此次灾难,险资、QFII、社保基金、券商等四大机构近4个交易日重仓股市值蒸发784亿元,险资受伤最深。市场人士表示,前期机构重仓股涨幅较大,近期市场回调整理有调仓的可能。本报今日对这四个机构重仓股市值变化进行梳理,以飨读者。

    险资重仓股市值近4日蒸发632亿元

  市值蒸发情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,三季度险资进入426只个股的前十大流通股东行列,11月11日险资持股市值为6167.76亿元,到了11月17日险资持股市值下降至5534.77亿元,近4日交易日险资持股市值萎缩632.99亿元,市值下降幅度为10.26%。其中,险资重仓股市值下降的个股有393只,险资重仓股市值逆市上升的个股有20只,险资重仓的蓝筹股市值萎缩最多,市值萎缩超亿元的个股分别为中国人寿(下降510.14亿元)、中信证券(21.08亿元)、深发展A(12.42亿元)、民生银行(6.40亿元)、光大银行(3.00亿元)、冀东水泥(2.60亿元)、首开股份(2.48亿元)、建设银行(2.42亿元)、华泰证券(2.02亿元)、中兴通讯(1.78亿元)、中国建筑(1.73亿元)、山东黄金(1.71亿元)、锡业股份(1.69亿元)、中国石化(1.64亿元)、浦发银行(1.49亿元)、中国神华(1.42亿元)、中国一重(1.41亿元)、万科A(1.12亿元)、鹏博士(1.11亿元)、中国石油(1.10亿元)和中化国际(1.04亿元)。

  逆市市值上升情况:在险资重仓股中,有20只个股逆市上升,而工商银行(24194.67万元)、安琪酵母(1543.39万元)、多氟多(1194.13万元)、小商品城(816.72万元)、永太科技(652.00万元)、辉煌科技(610.84万元)、华新水泥(499.41万元)、康得新(494.89万元)、中国北车(421.17万元)、片仔癀(315.36万元)、康恩贝(252.50万元)、科达机电(221.47万元)、双良节能(190.23万元)和科远股份(172.69万元)等14只近4个交易日险资重仓股市值上升超100万元。比较典型的是安琪酵母,该股股价上涨是受定向增发预案的影响,近4个交易日该股股价上涨10.12%。11月13日公告显示,公司拟不低33.79元/股定向增发不超过2400万股募集资金8.3亿元用于扩展生物项目,包括:拟投资1.74亿建设年产5000吨新型酶制剂生产线项目;拟投资1.42亿元建设年产1万吨生物复合调味料生产线项目;拟投资7800万元用于年产8000吨复合生物饲料生产线项目;拟投资1.22亿元生物保健食品生产基地项目;拟总投资33843.6万元继续建设埃及年产15000吨高活性干酵母项目,其中投入募集资金28534.8万元。

  近期市场表现:在上述保险持仓的个股中,有188只个股11月12日以来的累计涨幅跑赢上证指数(-9.81%)。其中,有安琪酵母(10.12%)、科远股份(10.07%)、华新水泥(9.71%)、辉煌科技(8.17%)、多氟多(8.14%)、康得新(6.04%)、康恩贝(5.55%)、工商银行(4.82%)、永太科技(3.47%)、片仔癀(3.03%)、奥飞动漫(2.21%)、科达机电(1.55%)、*ST东碳(1.42%)、小商品城(1.34%)、双良节能(1.14%)、中国北车(0.81%)、中国国旅(0.62%)、福建南纸(0.57%)、齐心文具(0.44%)和吉林化纤(0.15%)等20只个股的11月12日以来并没有随着上证指数大跌,反而实现了上涨,值得关注。另外,有首钢股份(0.00%)、莱钢股份(0.00%)、中华企业(0.00%)、隆平高科(-0.63%)、金山股份(-1.18%)、中国国贸(-1.25%)、盾安环境(-1.50%)、烽火通信(-1.62%)、美盈森(-1.85%)和天士力(-1.91%)等10只个股近四个交易日的累计跌幅远远小于同期上证指数。

  近4个交易日险资重仓股市值下降超6000万元一览

  代码 简称 市值增减(万元) 三季度末持股数量(万股) 最新持股市值(万元) 11日持股市值(万元) 市值增减(万元) 最新收盘(元) 11月12日以来涨幅(%) 11日收盘(元) 市盈率(倍) 行业 

  601628 中国人寿 -5101411.92 1932353.00 44502089.59 49603501.51 -5101411.92 23.03 -10.28 25.67 17.15 金融服务

  600030 中信证券 -210843.90 83009.41 1087423.26 1298267.16 -210843.90 13.1 -16.24 15.64 19.40 金融服务

  000001 深发展A -124219.96 75743.88 1272497.19 1396717.15 -124219.96 16.8 -8.89 18.44 9.56 金融服务

  600016 民生银行 -64041.11 145547.99 751027.62 815068.74 -64041.11 5.16 -7.86 5.6 9.25 金融服务

  601818 光大银行 -30002.26 45457.97 185013.93 215016.19 -30002.26 4.07 -13.95 4.73 13.91 金融服务

  000401 冀东水泥 -26033.42 6380.74 118681.77 144715.19 -26033.42 18.6 -17.99 22.68 16.73 建筑建材

  600376 首开股份 -24784.82 11474.45 171428.33 196213.15 -24784.82 14.94 -12.63 17.1 10.84 房地产

  601939 建设银行 -24185.99 43189.27 206444.73 230630.72 -24185.99 4.78 -8.78 5.34 8.54 金融服务

  601688 华泰证券 -20205.38 5908.01 84779.89 104985.28 -20205.38 14.35 -19.25 17.77 23.85 金融服务

  000063 中兴通讯 -17842.54 5869.26 145557.54 163400.08 -17842.54 24.8 -10.92 27.84 27.06 信息设备

  601668 中国建筑 -17271.77 66429.88 228518.80 245790.57 -17271.77 3.44 -7.03 3.7 11.97 建筑建材

  600547 山东黄金 -17091.68 1386.19 71956.94 89048.61 -17091.68 51.91 -19.19 64.24 70.15 有色金属

  000960 锡业股份 -16882.01 1784.57 55767.74 72649.75 -16882.01 31.25 -23.24 40.71 77.56 有色金属

  600028 中国石化 -16397.68 13551.80 112208.90 128606.58 -16397.68 8.28 -12.75 9.49 10.56 化工

  600000 浦发银行 -14864.90 13391.80 175834.36 190699.26 -14864.90 13.13 -7.79 14.24 10.61 金融服务

  601088 中国神华 -14169.13 3326.09 83118.92 97288.06 -14169.13 24.99 -14.56 29.25 14.66 采掘

  601106 中国一重 -14068.10 32716.52 186157.00 200225.10 -14068.10 5.69 -7.03 6.12 37.75 机械设备

  000002 万科A -11174.14 11174.14 91404.50 102578.65 -11174.14 8.18 -10.89 9.18 15.94 房地产

  600804 鹏博士 -11132.79 9939.99 101785.54 112918.33 -11132.79 10.24 -9.86 11.36 79.35 信息服务

  601857 中国石油 -10999.98 7913.65 89819.95 100819.92 -10999.98 11.35 -10.91 12.74 17.04 采掘

  600500 中化国际 -10420.57 4693.95 53604.93 64025.50 -10420.57 11.42 -16.28 13.64 20.91 商业贸易

  600837 海通证券 -9111.55 4672.59 47052.97 56164.52 -9111.55 10.07 -16.22 12.02 22.16 金融服务

  600395 盘江股份 -8982.50 2060.21 48806.31 57788.81 -8982.50 23.69 -15.54 28.05 19.66 采掘

  600519 贵州茅台 -8672.44 794.18 131039.60 139712.04 -8672.44 165 -6.21 175.92 33.14 食品饮料

  601006 大秦铁路 -7812.70 11161.00 91966.63 99779.33 -7812.70 8.24 -7.83 8.94 10.50 交通运输

  600880 博瑞传播 -7791.59 3180.24 59788.52 67580.11 -7791.59 18.8 -11.53 21.25 36.18 信息服务

  601101 昊华能源 -7655.87 1047.31 42552.38 50208.25 -7655.87 40.63 -15.25 47.94 23.62 采掘

  601988 中国银行 -7591.10 42172.79 140013.66 147604.76 -7591.10 3.32 -5.14 3.5 9.20 金融服务

  002056 横店东磁 -7083.41 747.19 27870.36 34953.77 -7083.41 37.3 -20.27 46.78 51.59 电子元器件

  000860 顺鑫农业 -6880.95 1737.61 40399.49 47280.43 -6880.95 23.25 -14.55 27.21 38.95 农林牧渔

  601288 农业银行 -6492.25 49940.39 133340.85 139833.10 -6492.25 2.67 -4.64 2.8 10.37 金融服务

  601898 中煤能源 -6340.38 3542.11 39246.61 45587.00 -6340.38 11.08 -13.91 12.87 18.96 采掘

  600316 洪都航空 -6159.03 631.05 20111.52 26270.55 -6159.03 31.87 -23.44 41.63 138.41 交运设备

  600348 国阳新能 -6034.99 908.88 23576.44 29611.42 -6034.99 25.94 -20.38 32.58 24.78 采掘

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved