本页位置: 首页财经中心证券频道

工商银行A/H股折价率骤增

2010年11月24日 18:18 来源:证券时报网 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  今日工商银行 发布A股配股结果发行公告,当日A股下跌9.98%,大幅拉开两地股价的折价率,从周二1.1%的折价率上调到13.59%。此外今日18只出现折价的A股,近九成个股下调了当日折价率。

1124A/H股比价一览

代码名称AH股价格比A股溢价率(%)A股价格A股涨跌幅(%)H股代码H股价格(HKD)H股价格(CNY)H股涨跌幅(%)

600036招商银行 0.75 -25.49 13.27 1.22 3968.HK20.75 17.81 0.00

601318中国平安 0.75 -24.71 58.29 3.61 2318.HK90.20 77.42 0.95

601288农业银行 0.76 -24.05 2.64 0.76 1288.HK4.05 3.48 0.50

601939建设银行 0.78 -22.27 4.71 2.39 0939.HK7.06 6.06 0.14

601628中国人寿 0.79 -20.98 22.72 1.66 2628.HK33.50 28.75 0.15

601328交通银行 0.81 -18.87 5.71 0.35 3328.HK8.20 7.04 -0.12

000898鞍钢股份 0.84 -16.16 7.93 2.19 0347.HK11.02 9.46 -1.43

600016民生银行 0.84 -15.98 5.12 1.19 1988.HK7.10 6.09 2.16

601186中国铁建 0.85 -14.55 7.07 0.57 1186.HK9.64 8.27 -0.31

601601中国太保 0.86 -14.25 22.89 2.60 2601.HK31.10 26.69 -0.48

601088中国神华 0.86 -13.75 24.80 1.76 1088.HK33.50 28.75 1.52

601398工商银行0.86 -13.59 4.42 -9.98 1398.HK5.96 5.12 1.02

600585海螺水泥 0.87 -13.17 23.29 3.74 0914.HK31.25 26.82 1.63

601390中国中铁 0.92 -8.25 4.41 0.92 0390.HK5.60 4.81 -0.88

600377宁沪高速 0.92 -7.86 7.07 1.29 0177.HK8.94 7.67 -0.56

601766中国南车 0.93 -7.23 7.15 0.99 1766.HK8.98 7.71 0.34

601988中国银行 0.93 -7.19 3.29 0.30 3988.HK4.13 3.54 0.73

600808马钢股份 0.99 -1.22 3.51 1.45 0323.HK4.14 3.55 1.97

601898中煤能源 1.02 1.67 10.89 1.59 1898.HK12.48 10.71 0.97

600600青岛啤酒 1.03 3.49 36.15 3.79 0168.HK40.70 34.93 1.37

600875东方电气 1.06 5.99 33.75 1.99 1072.HK37.10 31.84 -1.20

600026中海发展 1.08 7.68 10.37 1.17 1138.HK11.22 9.63 -0.71

600012皖通高速 1.09 8.51 6.24 0.00 0995.HK6.70 5.75 0.60

000063中兴通讯 1.12 12.49 28.29 0.60 0763.HK29.30 25.15 -0.68

601998中信银行 1.15 14.64 5.51 1.29 0998.HK5.60 4.81 1.82

600028中国石化 1.31 31.13 8.16 0.87 0386.HK7.25 6.22 0.42

601333广深铁路 1.32 32.00 3.58 0.85 0525.HK3.16 2.71 0.32

601919中国远洋 1.33 33.21 9.89 1.85 1919.HK8.65 7.42 -1.26

601857中国石油 1.34 34.44 10.95 0.83 0857.HK9.49 8.15 0.53

601618中国中冶 1.35 35.42 4.01 1.01 1618.HK3.45 2.96 -0.58

601899紫金矿业 1.37 36.60 8.50 2.53 2899.HK7.25 6.22 -0.55

600548深高速 1.38 37.81 5.24 0.19 0548.HK4.43 3.80 0.45

000488晨鸣纸业 1.38 38.49 7.56 2.16 1812.HK6.36 5.46 0.32

601107四川成渝 1.45 44.58 6.80 2.41 0107.HK5.48 4.70 1.29

601111中国国航 1.46 46.22 12.60 2.11 0753.HK10.04 8.62 -1.76

600188兖州煤业 1.47 46.80 26.90 1.55 1171.HK21.35 18.32 -0.93

002202金风科技 1.48 47.73 23.28 4.02 2208.HK18.36 15.76 0.66

601866中海集运 1.49 48.59 4.03 2.54 2866.HK3.16 2.71 0.96

600011华能国际 1.65 64.83 5.97 0.84 0902.HK4.22 3.62 0.24

601600中国铝业 1.71 70.82 10.38 1.76 2600.HK7.08 6.08 0.43

600685广船国际 1.74 74.26 24.05 3.40 0317.HK16.08 13.80 1.39

601808中海油服 1.80 79.63 21.77 2.93 2883.HK14.12 12.12 0.14

600362江西铜业 1.81 80.59 35.03 2.46 0358.HK22.60 19.40 -1.09

600332广州药业 1.82 81.97 16.68 5.57 0874.HK10.68 9.17 -2.20

600115东方航空 1.89 89.43 7.17 1.13 0670.HK4.41 3.79 -0.23

601727上海电气 1.94 94.03 8.46 2.55 2727.HK5.08 4.36 0.79

600029南方航空 2.01 100.89 9.19 2.11 1055.HK5.33 4.57 1.14

601588北辰实业 2.12 111.63 3.76 0.80 0588.HK2.07 1.78 0.98

000921ST科龙 2.15 115.41 7.34 1.52 0921.HK3.97 3.41 0.25

601005重庆钢铁 2.24 124.41 3.91 0.77 1053.HK2.03 1.74 0.50

002490山东墨龙 2.47 147.14 20.66 2.79 0568.HK9.74 8.36 1.67

600806昆明机床 2.50 150.27 10.74 4.27 0300.HK5.00 4.29 1.01

600688S上石化 2.66 166.31 8.48 1.44 0338.HK3.71 3.18 0.54

600027华电国际 2.66 166.41 3.75 1.35 1071.HK1.64 1.41 -0.61

601991大唐发电 2.84 183.73 6.77 2.27 0991.HK2.78 2.39 -1.07

000338潍柴动力 2.86 185.86 122.06 6.69 2338.HK49.75 42.70 3.43

000756新华制药 2.93 192.62 8.69 4.20 0719.HK3.46 2.97 2.06

600860*ST北人 3.07 207.16 7.25 1.26 0187.HK2.75 2.36 2.61

600874创业环保 3.09 209.28 7.30 0.83 1065.HK2.75 2.36 2.23

600871S仪化 3.14 213.83 10.02 3.30 1033.HK3.72 3.19 8.45

000666经纬纺机 3.21 221.08 10.72 0.66 0350.HK3.89 3.34 1.04

000585东北电气 3.46 246.43 4.46 1.83 0042.HK1.50 1.29 1.35

600876ST洛玻 4.32 331.94 7.60 0.40 1108.HK2.05 1.76 -0.49
600775南京熊猫 4.87 387.33 8.70 1.75 0553.HK2.08 1.79 0.00

参与互动(0)
【编辑:王文举】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved