本页位置: 首页财经中心证券频道

IPO市场火爆 承销商“笑纳”148亿(2)

2010年12月08日 13:49 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  今年以来IPO承销收入超2亿元的券商

  证券公司简称 承销新股家数 新股募集资金合计(万元) 发行费用合计(万元) 承销与保荐费合计(万元) 承销收入占发行费用比例(%)

  平安证券 35 3109608.00 209665.25 176232.02 84.05

  国信证券 28 2872690.00 149909.89 117987.37 78.71

  招商证券 20 1986960.00 114617.58 93512.31 81.59

  华泰联合证券 21 1744417.30 112826.02 92328.18 81.83

  中信证券 11 3864393.40 93306.94 74522.00 79.87

  中金公司 5 3780462.32 88600.07 70344.50 79.40

  中投证券 9 1962510.33 69153.71 60875.86 88.03

  国金证券 9 1167078.00 65445.34 53812.74 82.23

  中银国际证券 5 2492868.00 61104.11 52591.43 86.07

  海通证券 11 2462518.95 65086.71 51482.09 79.10

  广发证券 19 1675619.00 70418.83 49080.40 69.70

  安信证券 9 1380916.00 58240.33 47120.42 80.91

  中信建投证券 9 1053579.00 49020.74 41175.58 84.00

  宏源证券 9 1053660.00 47807.62 34816.44 72.83

  国泰君安证券 4 2300844.40 44776.96 33895.57 75.70

  中国银河证券 4 2607829.40 41772.15 32832.50 78.60

  中德证券 7 590203.00 33591.52 26285.29 78.25

  华泰证券 7 538650.00 32737.93 26009.80 79.45

  西南证券 6 517388.50 30489.00 25478.00 83.56

  第一创业证券 4 602950.00 29253.18 24220.25 82.80

  光大证券 8 802330.00 30251.48 23236.50 76.81

  申银万国证券 5 1123151.33 29750.09 22784.54 76.59

  民生证券 7 462535.50 28986.22 22226.52 76.68

  东吴证券 4 346214.90 25259.61 21218.40 84.00

  国元证券 6 445016.00 29490.02 20968.32 71.10

  今年以来IPO承销收入较少的券商

   证券公司简称 承销新股家数 新股募集资金合计(万元) 发行费用合计(万元) 承销与保荐费合计(万元) 承销收入占发行费用比例(%)

  海际大和证券 1 27000.00 2065.29 1010.00 48.90

  中航证券 1 66600.00 2125.33 1200.00 56.46

  日信证券 1 35112.00 2371.38 1380.00 58.19

  南京证券 1 36600.00 2712.79 1501.00 55.33

  华龙证券 1 49000.00 3071.37 1600.00 52.09

  中国民族证券 1 48600.00 2987.09 1672.00 55.97

  浙商证券 1 47578.50 2204.11 1819.73 82.56

  广州证券 1 40600.00 2788.69 2030.00 72.79

  红塔证券 1 48360.00 3070.80 2300.00 74.90

  国盛证券 1 48000.00 3300.96 2685.00 81.34

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved