证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
601857 中国石油 11.15 0.72 10.26 2.04
601398 工商银行 4.24 3.16 6.32 5.37
601288 农业银行 2.60 0.78 4.35 0.93
601988 中国银行 3.22 0.00 3.58 0.00
600028 中国石化 7.99 -0.50 3.18 -0.44
601628 中国人寿 21.04 -1.68 2.49 -1.18
601088 中国神华 24.03 -0.58 2.25 -0.36
601318 中国平安 55.21 -0.58 1.50 -0.24
600036 招商银行 12.68 -0.70 1.27 -0.25
600000 浦发银行 12.31 -0.65 1.00 -0.18
证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
000858 五粮液 33.94 -1.11 1.53 -0.20
000776 广发证券 50.50 0.96 1.50 0.17
002304 洋河股份 216.00 -1.14 1.15 -0.16
002024 苏宁电器 12.88 -0.16 1.07 -0.02
000983 西山煤电 25.15 -0.28 0.94 -0.03
000578 盐湖集团 25.80 1.38 0.94 0.15
000002 万科A 8.15 -1.81 0.94 -0.20
000157 中联重科 13.79 0.80 0.79 0.07
000629 *ST钒钛 11.42 -1.04 0.78 -0.10
000338 潍柴动力 51.56 -0.85 0.77 -0.08
参与互动(0) |
【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved