OO二年度全球五百强竞争力排行榜
               
2002
竞争力排序
                           总部
所在地
      竞争力综合指数 2002
财富
排序
2001
财富
排序
1 Citigroup 花旗集团 美国 金融 433.30 11 12
2 General Electric 通用电气 美国 多样化工业 427.70 9 8
3 DaimlerChrysler 戴姆勒克莱斯勒 德国 汽车 414.85 7 5
4 Toyota Motor 丰田汽车 日本 汽车 410.70 10 10
5 Wal-Mart Stores 沃尔玛商店 美国 零售 409.95 1 2
6 American Intl. Group 美国国际集团 美国 保险 404.15 34 65
7 Total Fina Elf 道达尔菲纳埃尔夫 法国 炼油 403.75 15 14
8 Bank of America Corp. 美洲银行 美国 银行 402.00 47 41
9 Exxon Mobil 埃克森美孚 美国 炼油 400.90 2 1
10 HSBC Holding 汇丰控股 英国 银行 399.80 64 57
11 Intl. Business Machines 国际商用机器 美国 计算机 399.25 19 19
12 BP 英国石油 英国 炼油 394.95 4 7
13 Royal Dutch/Shell Group 壳牌石油 荷兰/英国 炼油 394.75 8 6
14 Philip Morris 菲利普莫里斯 美国 烟草、食品 393.25 24 34
15 ING Group 荷兰国际集团 荷兰 金融 391.85 20 24
16 Nestle 雀巢 瑞士 食品 390.00 55 59
17 Allianz 安联 德国 保险 389.75 18 25
18 Volkswagen 大众汽车 德国 汽车 388.55 21 21
19 AT&T 美国电话电报 美国 电信 386.05 40 31
20 Royal Bank of Scotland 皇家苏格兰银行 英国 银行 385.15 115 136
21 China National Petroleum 中国石油天然气 中国 能源 383.60 81 83
22 BNP Paribas 法国巴黎银行 法国 银行 383.35 44 42
23 State Power 国家电力 中国 电力 382.35 60 77
24 Tyco International 泰科国际 美国 电子电气 380.40 103 148
25 SBC Communications 西南贝尔电讯 美国 电信 375.80 69 49
26 UBS 瑞士联合银行 瑞士 银行 368.85 59 63
27 Nippon Life Insurance 日本生命 日本 保险 364.55 33 28
28 Honda Motor 本田汽车 日本 汽车 364.30 41 40
29 General Motors 通用汽车 美国 汽车 361.20 3 3
30 ABN AMRO Holding 荷兰银行 荷兰 银行 360.90 90 74
31 Boeing 波音 美国 航空航天设备 359.40 42 50
32 E. ON   德国 贸易 358.75 28 27
33 Suez 苏伊士里昂水务 法国 水务 355.05 99 118
34 Siemens 西门子 德国 电子电气 354.55 22 23
35 Carrefour 家乐福 法国 零售 353.60 35 37
36 Morgan Stanley 摩根斯坦利 美国 证券经纪 353.60 73 67
37 Home Depot 家居百货 美国 专卖 353.15 46 66
38 Wells Fargo 富国银行 美国 银行 353.05 160 157
39 Barclays 巴克莱银行 英国 银行 352.70 154 178
40 Santander Central Hispano Group 桑坦德银行 西班牙 银行 352.50 136 121
41 Merck 默克 美国 制药 352.25 62 88
42 ENI 埃尼 意大利 炼油 351.50 71 69
43 Fannie Mae 范妮梅 美国 金融 350.00 52 71
44 Aviva(CGNU) 商联保险 英国 保险 349.95 48 35
45 J.P. Morgan Chase 摩根大通银行 美国 银行 347.40 54 36
46 Zurich Financial Services 苏黎士金融 瑞士 保险 346.00 96 97
47 Peugeot 标致 法国 汽车 344.45 65 86
48 Fortis 富通 比利时/荷兰 银行 344.40 85 73
49 HypoVereinsbank 抵押银行 德国 银行 343.85 91 117
50 Unilever 联合利华 荷兰/英国 食品 342.55 68 72
51 Credit Suisse 瑞士信贷 瑞士 银行 341.85 31 38
52 Nissan Motor 日产汽车 日本 汽车 341.30 58 43
53 Telefónica  西班牙电话 西班牙 电信 340.05 151 168
54 Verizon Communications 弗莱森电讯 美国 电信 339.65 26 32
55 Johnson & Johnson 强生 美国 制药 339.65 121 143
56 Crédit Agricole  农业信贷银行 法国 银行 338.75 107 108
57 WorldCom 世界通信 美国 电信 335.19 109 90
58 Deutsche Bank 德意志银行 德国 银行 335.00 27 29
59 Pfizer 辉瑞 美国 制药 333.20 127 138
60 Freddie Mac 佛雷迪马克 美国 金融 331.35 108 131
61 EADS 欧洲航空防御及航天公司 荷兰 航空航天设备 331.25 153 277
62 Rwe 莱茵集团 德国 电力 330.50 53 78
63 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 毕尔巴鄂比斯开银行 西班牙 银行 329.30 192 214
64 Bank One Corp. 第一银行 美国 银行 329.10 186 177
65 Berkshire Hathaway 伯克希尔哈撒韦 美国 多样化投资 325.95 101 109
66 Nippon Telegraph & Telephone 日本电报电话 日本 电信 325.85 16 15
67 Ford Motor 福特汽车 美国 汽车 325.80 5 4
68 Lloyds TSB Group 劳埃德集团 英国 银行 324.35 206 192
69 Vodafone 沃达丰 英国 电信 324.20 123 212
70 PDVSA 委内瑞拉石油 委内瑞拉 炼油 324.05 66 45
71 Société Générale  兴业银行 法国 银行 323.70 191 185
72 Deutsche Telekom 德国电信 德国 电信 323.40 75 94
73 Vivendi Universal 威望迪环球 法国 娱乐 323.30 51 91
74 Electricite De France 法国电力 法国 电力、煤气 322.60 102 124
75 Microsoft 微软 美国 计算机软件 322.50 175 201
76 Enel 意大利电力 意大利 电力 322.45 169 196
77 Industrial & Commercial Bank of China 中国工商银行 中国 银行 321.70 243 213
78 Bank Of China 中国银行 中国 银行 321.35 277 251
79 AXA 安盛 法国 保险 320.20 30 17
80 Gazprom 俄罗斯天然气 俄罗斯 能源 320.19 236 280
81 Procter & Gamble 宝洁 美国 家用化学 319.80 93 89
82 Tokyo Electric Power 东京电力 日本 电力 319.60 80 62
83 Sony 索尼 日本 电子、娱乐 316.55 37 30
84 Sinopec 中国石化 中国 炼油 315.40 86 68
85 Royal Philips Electronics 皇家飞利浦电子 荷兰 电子 315.25 143 107
86 Duke Energy 杜克能源 美国 能源 314.90 39 53
87 Deutsche Post 德国邮政 德国 邮政服务 314.50 130 125
88 China Telecommunications 中国电信 中国 电信 314.25 214 228
89 Assicurazioni Generali 忠利保险 意大利 保险 313.75 50 46
90 BMW 宝马 德国 汽车 313.40 112 114
91 American Electric Power 美国电力 美国 电力 311.75 36 382
92 GlaxoSmithKline  葛兰素史克 英国 制药 309.10 140 159
93 United Parcel Service 联合包裹运输 美国 邮递包裹货运 308.25 134 135
94 Goldman Sachs Group 高盛集团 美国 证券经纪 307.75 132 112
95 Royal Ahold 皇家AHOLD 荷兰 零售 306.90 38 58
96 BASF 巴斯夫 德国 化学 306.85 142 111
97 Target 塔吉特 美国 零售 306.00 89 101
98 Enron 安然 美国 能源 305.67 6 16
99 PepsiCo 百事公司 美国 食品饮料 304.45 159 234
100 BT 英国电信 英国 电信 304.20 139 128
101 Aegon 全球保险集团 荷兰 保险 303.65 146 151
102 Hitachi 日立 日本 电子、机械 303.50 32 22
103 France Télécom  法国电信 法国 电信 303.25 97 127
104 Fiat 菲亚特 意大利 汽车 301.65 49 47
105 Washington Mutual 华盛顿相互 美国 银行 299.35 283 316
106 United Technologies 联合技术 美国 航空航天设备 295.55 149 164
107 Matsushita Electric Industrial 松下电器 日本 电子 295.40 45 26
108 Rabobank 拉博银行 荷兰 银行 295.13 225 242
109 Sears Roebuck 西尔斯罗巴克 美国 零售 294.00 83 85
110 Phillips Petroleum 菲利普斯石油 美国 炼油 292.10 188 221
111 DuPont de Nemours (E.I.) 杜邦 美国 化学 292.05 172 141
112 Walt Disney 沃特迪斯尼 美国 娱乐 291.40 177 174
113 BellSouth 贝尔南方 美国 电信 290.70 189 170
114 Tesco 特斯科 英国 零售 289.70 114 126
115 Renault 雷诺 法国 汽车 288.50 125 99
116 Merrill Lynch 美林 美国 证券经济 287.50 95 70
117 Samsung Electronics 三星电子 韩国 电子 287.20 105 92
118 State Farm Insurance 州立农业保险 美国 保险 286.55 63 61
119 Thyssen Krupp 蒂森克虏伯 德国 工业农业设备 286.25 116 104
120 China Mobile Communications 中国移动通信 中国 电信 286.00 287 336
121 Kroger 克罗格 美国 零售 285.95 56 54
122 MetLife 大都会人寿 美国 保险 284.55 128 120
123 Mitsubishi 三菱商事 日本 贸易 284.10 12 9
124 Munich Re Group 慕尼黑再保险 德国 保险 284.00 79 87
125 Hyundai Motor 现代汽车 韩国 汽车 282.80 133 149
126 Reliant Energy   美国 电力 282.00 67 140
127 Prudential Financial 宝德信金融集团 美国 保险 281.85 157 165
128 Saint-Gobain 圣戈班 法国 玻璃建材 281.40 155 163
129 Safeway 西夫韦 美国 零售 281.35 113 119
130 Novartis 诺华 瑞士 制药 281.20 257 224
131 Allstate 好事达保险 美国 保险 280.75 144 144
132 Mitsui 三井物产 日本 贸易 280.05 13 11
133 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 加拿大 银行 280.05 299 327
134 American Express 美国运通 美国 金融 278.70 209 188
135 Aventis 安万特 法国 制药 277.45 230 231
136 Dexia Group   比利时 银行 277.35 256 320
137 U.S. Postal Service 美国邮政 美国 邮政 276.30 29 33
138 Dai-ichi Mutual Life Insurance 第一生命 日本 保险 274.50 76 64
139 Dow Chemical 道化学 美国 化学 272.65 152 199
140 J.C. Penney 彭尼 美国 零售 272.50 124 113
141 Pemex 墨西哥石油 墨西哥 炼油 271.55 92 81
142 Bayer 拜耳 德国 化学 271.10 158 150
143 Mizuho Holdings 瑞穗控股 日本 银行 269.10 82 48
144 Anglo American   英国 采矿、钻石 268.50 341 341
145 Hewlett-Packard 惠普 美国 计算机、办公设备 268.25 70 56
146 China Construction Bank 中国建设银行 中国 银行 267.95 389 411
147 Viacom 维亚康姆 美国 娱乐 267.65 200 245
148 BHP Billiton 布鲁肯希尔 澳大利亚 采矿原油 267.35 281 338
149 Canon 佳能 日本 办公设备、照相机 266.20 190 171
150 Honeywell Intl. 霍尼韦尔国际 美国 航空航天设备 264.60 195 180
151 Repsol YPF 莱普索尔 西班牙 炼油 264.20 94 80
152 Metro 麦德龙 德国 零售 264.15 72 75
153 Cisco Systems 思科系统 美国 网络通讯设备 263.75 213 256
154 Japan Postal Service 日本邮政 日本 邮政 263.25 234 241
155 Petrobrás  巴西石油 巴西 炼油 263.20 185 160
156 UniCredito Italiano 意大利联合信贷银行 意大利 银行 262.95 321 345
157 Robert Bosch 罗伯特博世 德国 汽车零件、电子 262.90 135 145
158 IntesaBci   意大利 银行 262.30 242 206
159 New York Life Insurance 纽约人寿保险 美国 保险 259.90 170 219
160 Abbey National 阿比国民银行 英国 银行 259.50 280 247
161 Swiss Reinsurance 瑞士再保险 瑞士 保险 259.35 235 258
162 El Paso   美国 能源 259.15 43 216
163 Pharmacia 法玛西亚 美国 制药 257.60 250 273
164 Alcoa 美国铝业 美国 金属 257.45 205 197
165 Cardinal Health 卡地纳健康 美国 保健 257.30 61 132
166 Albertson's 艾伯森 美国 零售 256.45 100 102
167 Olivetti 好利获得 意大利 电信 256.35 145 156
168 Electronic Data Systems 电子数据系统 美国 数据服务 255.45 221 255
169 Bristol-Myers Squibb 百时美施贵宝 美国 制药 255.15 218 220
170 Intel 英特儿 美国 半导体 255.00 162 110
171 Groupe Pinault-Printemps 皮诺春天 法国 零售 254.50 181 202
172 Commerzbank 商业银行 德国 银行 253.15 193 226
173 Roche Group 罗氏 瑞士 制药 252.50 288 289
174 National Australia Bank 澳大利亚国家银行 澳大利亚 银行 252.25 303 350
175 HCA   美国 医疗保健 252.15 275 295
176 Sumitomo 住友商事 日本 贸易 251.20 23 18
177 Mass. Mutual Life Ins. 麻省人寿 美国 保险 250.80 249 471
178 McDonald's 麦当劳 美国 餐饮服务 249.65 340 366
179 Kansai Electric Power 关西电力 日本 电力 248.80 224 186
180 Prudential 保诚保险 英国 保险 247.85 106 76
181 Fuji Photo Film 富士胶卷 日本 胶卷 247.25 251 399
182 Nokia 诺基亚 芬兰 通讯设备 247.05 147 154
183 Bank of Nova Scotia 丰业银行 加拿大 银行 246.95 366 404
184 Ito-Yokado 伊藤洋华堂 日本 零售 246.80 161 152
185 Household International   美国 金融 246.65 359 432
186 TXU 德州公用 美国 电力 246.50 148 215
187 Diageo 迪阿吉奥 英国 饮料 245.90 262 306
188 Coca-Cola 可口可乐 美国 饮料 245.60 239 233
189 Toshiba 东芝 日本 电子、机械 245.10 77 44
190 FleetBoston 福力特波士顿银行 美国 银行 244.40 253 204
191 Petronas 马来西亚国家石油 马来西亚 炼油 243.80 284 254
192 Lowe's 劳氏 美国 专卖 243.70 216 257
193 Lehman Brothers Hldgs. 莱曼兄弟 美国 证券经纪 242.00 212 166
194 Conoco 大陆石油 美国 炼油 240.90 122 115
195 Sprint 斯普林特 美国 电信 239.80 167 190
196 Fujitsu 富士通 日本 计算机 239.50 88 52
197 Crédit Lyonnais  里昂信贷银行 法国 银行 239.15 259 227
198 Statoil 国家石油 挪威 炼油 236.30 164 189
199 Dynegy 戴纳基 美国 能源 235.60 78 139
200 Toronto-Dominion Bank 多伦多道明银行 加拿大 银行 233.95 370 387
201 Almanij   比利时 银行 233.55 272 283
202 ConAgra 康尼格拉 美国 食品 233.50 156 175
203 Itochu 伊藤忠商事 日本 贸易 233.25 17 13
204 NEC 日本电气公司 日本 计算机、电子 232.80 84 55
205 J. Sainsbury 桑斯博里 英国 零售 232.65 184 173
206 Qwest Communications 奎斯特通讯 美国 电信 232.50 244 297
207 Abbott Laboratories 雅培 美国 制药 232.00 309 379
208 Denso 电装 日本 汽车零件 231.40 252 271
209 British American Tobacco 英美烟草 英国 烟草 230.85 271 261
210 Walgreen 沃尔格林 美国 零售 230.80 183 223
211 LG Electronics 乐金电子 韩国 电子 230.25 202 244
212 Loews 洛斯 美国 保险 229.15 260 229
213 Agricultural Bank of China 中国农业银行 中国 银行 229.10 471 448
214 Volvo 沃尔沃 瑞典 汽车 228.75 267 368
215 Mitsubishi Heavy Industries 三菱重工 日本 工业农业设备 227.15 204 158
216 Westdeutsche Landesbank 西德意志银行 德国 银行 227.05 201 191
217 PG&E Corp. 太平洋煤气电力公司 美国 电力 226.70 203 169
218 Korea Electric Power 韩国电力 韩国 电力 226.20 324 300
219 Caterpillar 卡特彼勒 美国 工业农业设备 224.95 232 240
220 McKesson 麦克逊 美国 药品批发、保健 224.50 57 82
221 East Japan Railway 东日本铁路 日本 铁路运输 223.50 233 198
222 International Paper 国际造纸 美国 纸产品 223.05 163 153
223 Mitsubishi Motors 三菱汽车 日本 汽车 222.90 171 137
224 Costco Wholesale 价格成本 美国 零售 222.10 111 116
225 Motorola 摩托罗拉 美国 通讯设备 221.80 138 95
226 FedEx 联邦快递 美国 邮政包裹货运 218.15 246 268
227 ABB 阿西布朗勃法瑞 瑞士 电子电气 217.45 194 200
228 AstraZeneca 阿斯特拉捷利康 英国 制药 215.20 301 274
229 Landesbank Baden-Wurttemberg   德国 银行 214.40 294 298
230 Banco Bradesco 巴西银行 巴西 银行 214.20 337 370
231 Chubu Electric Power 中部电力 日本 电力 213.90 279 237
232 Delphi 德尔福 美国 汽车零件 213.10 166 142
233 Cigna 信诺 美国 保险 213.05 254 246
234 Hartford Fin. Services 哈特福德金融服务 美国 保险 211.95 332 348
235 Groupe Auchan 欧尚 法国 零售 210.85 199 218
236 Asahi Mutual Life Insurance 朝日生命 日本 保险 210.25 119 248
237 Lockheed Martin 洛克希德马丁 美国 航空航天设备 210.20 182 176
238 Canadian Imperial Bank of Commerce 加拿大帝国商业银行 加拿大 银行 210.10 361 322
239 Standard Life Assurance 标准人寿 英国 保险 209.92 265 264
240 Mitsui Mutual Life Insurance 三井生命 日本 保险 208.65 220 296
241 Meiji Life Insurance 明治生命 日本 保险 207.40 176 134
242 Sun Microsystems 太阳微系统 美国 计算机 206.60 268 319
243 Compaq Computer 康柏电脑 美国 计算机 206.35 117 79
244 Kmart 凯马特 美国 零售 206.25 104 100
245 Dell Computer 戴尔电脑 美国 计算机 205.65 131 122
246 Mitsubishi Electric 三菱电机 日本 电子 205.20 141 98
247 Georgia-Pacific 乔治亚-太平洋 美国 纸产品 204.75 173 211
248 Marubeni 丸红 日本 贸易 203.80 25 20
249 Xcel Energy   美国 电力煤气 203.45 335 453
250 Endesa   西班牙 电力 203.30 358 365
251 Aetna 安泰 美国 保险 202.70 178 161
252 Vinci   法国 工程建设 200.75 308 386
253 Archer Daniels Midland 阿彻丹尼尔斯米德兰 美国 食品 200.70 240 405
254 Emerson Electric 艾默生电气 美国 电气 200.65 326 323
255 TIAA-CREF 美国教师退休基金会 美国 保险 200.45 187 93
256 SK 鲜京 韩国 炼油 200.25 120 123
257 Bouygues 布依格 法国 工程建筑 200.15 266 281
258 Bertelsmann 贝塔斯曼 德国 出版 198.30 276 299
259 CNP Assurances 法国国家人寿保险 法国 保险 197.20 238 205
260 Lafarge 拉法基 法国 建材玻璃 196.55 416 470
261 Best Buy   美国 专卖 196.35 247 329
262 UnitedHealth Group 联合健康 美国 医疗保健 196.15 198 225
263 Nationwide   美国 保险 196.05 334 346
264 Tokio Marine & Fire Insurance 东京海上火灾保险 日本 保险 195.80 312 279
265 News Corp. 新闻集团 澳大利亚 出版娱乐 195.55 364 371
266 Union Pacific 联合太平洋 美国 铁路运输 195.50 426 437
267 CVS   美国 零售 195.10 215 243
268 Bayerische Landesbank 巴伐利亚银行 德国 银行 194.80 320 318
269 Gaz de France 法国煤气 法国 煤气 194.80 400 496
270 Royal & Sun Alliance 皇家太阳保险 英国 保险 194.70 222 172
271 Lukoil   俄罗斯 采矿、原油 193.10 422 361
272 Sara Lee 莎莉 美国 食品 192.90 282 236
273 BCE 加拿大贝尔电子 加拿大 电信 192.80 339 339
274 SNCF 法国国营铁路 法国 铁路运输 190.45 274 265
275 Norinchukin Bank 农林中央金库 日本 银行 189.45 395 333
276 Deutsche Bahn 德国联邦铁路 德国 铁路运输 189.25 356 364
277 AMR 美利坚公司 美国 航空公司 188.00 258 239
278 Bridgestone 普利斯通 日本 轮胎橡胶 187.85 285 260
279 Kimberly-Clark 金佰利 美国 纸产品 187.85 345 376
280 Alcatel 阿尔卡特 法国 通讯设备 186.50 207 146
281 Valero Energy   美国 炼油 185.30 336 349
282 La Poste 法国邮政局 法国 邮政 184.30 329 343
283 KDDI   日本 电信 184.15 208 232
284 Johnson Controls 约翰逊控制 美国 汽车零件 184.10 264 287
285 Norsk Hydro 挪威水电 挪威 化学 184.00 291 278
286 Solectron 旭电 美国 半导体 183.95 261 369
287 Bank of Montreal 蒙特利尔银行 加拿大 银行 181.45 449 410
288 Delhaize 'Le Lion'   比利时 零售 181.35 245 293
289 Eli Lilly 礼来大药厂 美国 制药 179.35 441 480
290 Telstra 澳洲电信 澳大利亚 电信 179.15 411 416
291 Northwestern Mutual 西北相互人寿保险 美国 保险 179.05 310 290
292 Raytheon 雷神 美国 航空航天设备 178.00 295 266
293 Tenet Healthcare   美国 医疗保健 176.95 424 463
294 Nippon Mitsubishi Oil 新日本石油 日本 炼油 175.20 197 155
295 Banco Do Brasil 巴西银行 巴西 银行 173.60 437 406
296 Samsung Life Insurance 三星人寿 韩国 保险 172.95 286 222
297 Nippon Steel 新日铁 日本 金属 172.50 229 181
298 Foncière Euris    法国 零售 171.35 231 262
299 Sysco 西斯科 美国 批发 170.60 217 253
300 Lucent Technologies 朗讯科技 美国 通讯设备 170.40 180 84
301 L'Oréal  欧莱雅 法国 化妆品 169.85 415 446
302 Onex   加拿大 半导体 169.45 327 301
303 George Weston 乔治威斯顿 加拿大 零售 169.40 318 337
304 Halliburton 哈利佰顿 美国 石油设备 169.10 377 390
305 Marks & Spencer 马克斯思班塞 英国 零售 168.30 439 434
306 L.M. Ericsson 爱立信 瑞典 通讯设备 168.20 210 133
307 May Dept. Stores 五月百货 美国 零售 167.70 351 357
308 Alstom 阿尔斯通 法国 工业农业设备 167.35 228 208
309 Gap   美国 零售 164.75 363 384
310 Indian Oil 印度石油 印度 炼油 164.45 226 209
311 Japan Tobacco 日本烟草 日本 烟草 164.15 307 230
312 Michelin 米其林 法国 轮胎橡胶 163.95 342 353
313 Nissho Iwai 日商岩井 日本 贸易 161.80 74 39
314 Yasuda Mutual Life Insurance 安田生命 日本 保险 160.95 298 292
315 General Dynamics 通用动力 美国 航空航天设备 160.10 421 495
316 Stora Enso 斯达拉恩索 芬兰 林产品、纸产品 158.45 423 429
317 Sun Life Financial Services 永明金融集团 加拿大 保险 155.90 465 474
318 Publix Super Markets   美国 零售 154.75 328 354
319 Anheuser-Busch 安海斯布希 美国 饮料 154.55 397 419
320 Waste Management 废物管理 美国 废物处理 154.35 444 415
321 Southern 南方 美国 电力 154.25 495 194
322 Mazda Motor 马自达汽车 日本 汽车 152.40 296 270
323 Federated Dept. Stores 联合百货 美国 零售 152.00 292 263
324 Ricoh 理光 日本 办公设备 151.95 379 377
325 Centrica 英国煤气 英国 电力煤气 150.85 270 335
326 Coca-Cola Enterprises 可口可乐企业 美国 饮料 150.55 322 347
327 Groupe Danone 达能集团 法国 食品 149.85 394 393
328 Skanska   瑞典 工程建设 148.20 317 442
329 Lufthansa Group 汉莎集团 德国 航空公司 147.75 338 374
330 Occidental Petroleum 西方石油 美国 化学 147.65 355 355
331 Sanyo Electric 三洋电机 日本 电子 147.40 293 238
332 Tohoku Electric Power 东北电力 日本 电力 147.35 371 324
333 Deere 迪尔 美国 工业农业设备 146.75 382 394
334 Supervalu 超价商店 美国 批发 146.35 227 195
335 Groupama 安盟-甘集团 法国 保险 145.90 417 340
336 Old Mutual 耆卫公司 英国 保险 144.75 453 458
337 Power Corp. of Canada 加拿大鲍尔集团 加拿大 保险 144.60 432 466
338 Weyerhaeuser 惠好 美国 纸产品 142.15 344 309
339 Edison International 爱迪生国际 美国 电力 141.85 420 445
340 Amerada Hess 阿拉美达赫斯 美国 炼油 141.75 376 418
341 BAE Systems   英国 航空航天设备 141.45 390 351
342 TRW 汤姆森拉莫伍尔德里奇 美国 汽车零件 139.80 306 285
343 Xerox 施乐 美国 办公设备 138.85 300 259
344 Kyushu Electric Power 九州电力 日本 电力 138.50 438 395
345 Liberty Mutual Group 利保相互保险集团 美国 保险 136.85 349 302
346 Franz Haniel 弗朗茨海涅尔 德国 专卖 135.35 269 282
347 Royal KPN   荷兰 电信 134.40 451 426
348 Taiyo Mutual Life Insurance 太阳生命 日本 保险 134.15 401 409
349 Lagardere  拉加代尔集团 法国 出版印刷 133.70 429 433
350 Samsung 三星 韩国 贸易 132.75 118 105
351 Norddeutsche Landesb.   德国 银行 131.65 475 493
352 Central Japan Railway 中央日本铁路 日本 铁路运输 131.35 460 427
353 KarstadtQuelle 卡尔施泰特 德国 零售 130.95 347 372
354 Electrolux 伊莱克斯 瑞典 家用电器 130.95 386 398
355 Swiss Life Ins. & Pension 瑞士人寿养老金保险 瑞士 保险 130.85 375 334
356 AutoNation 全美汽车租赁 美国 汽车销售 130.20 241 207
357 Magna International 曼格纳国际 加拿大 汽车零件 129.95 456 491
358 Computer Sciences 计算机科学 美国 计算机数据服务 128.50 443 489
359 Dior (Christian ) 克里斯汀迪奥 法国 多样化 127.90 446 478
360 UAL 联合航空 美国 航空公司 127.35 315 252
361 Legal & General   英国 保险 126.50 374 288
362 Carso Global Telecom   墨西哥 电信 126.50 430 397
363 RAG 莱茵集团 德国 电力 125.05 365 385
364 Man Group 曼恩集团 德国 汽车 124.35 343 352
365 Sodexho Alliance 索迪斯联合 美国 餐饮服务 124.35 476 500
366 Nippon Express 日本通运 日本 邮递 124.15 367 310
367 Goodyear Tire & Rubber 固特异轮胎橡胶 美国 轮胎橡胶 123.70 352 360
368 Kingfisher 翠丰 英国 专卖 123.65 314 269
369 Akzo Nobel 阿克苏诺贝尔 荷兰 化学 123.35 407 402
370 Nortel Networks 北电网络 加拿大 网络通讯设备 121.30 263 130
371 Sharp 夏普 日本 电子 119.10 346 272
372 Delta Air Lines 德尔塔航空 美国 航空公司 119.10 362 311
373 Consignia 英国邮政 英国 邮政 119.10 425 430
374 Safeway 西夫韦 英国 零售 113.90 418 428
375 Eastman Kodak 柯达 美国 胶卷 113.75 383 375
376 Textron 达信 美国 航空航天设备 111.60 414 396
377 Sumitomo Electric Industries 住友电工 日本 金属制品 111.05 431 389
378 Air France Group 法国航空 法国 航空公司 110.80 454 473
379 POSCO 埔项制铁 韩国 金属 110.60 494 422
380 Flextronics International 伟创力 新加坡 电子 110.10 388 425
381 Migros   瑞士 零售 109.40 427 449
382 Staples 斯特普尔斯 美国 专卖 109.00 469 487
383 Lear 里尔 美国 汽车零件 107.90 369 373
384 Williams   美国 能源 105.95 455 460
385 Suzuki Motor 铃木汽车 日本 汽车、摩托车 105.05 381 358
386 Circuit City Stores 电路城市 美国 电器专卖 103.80 403 401
387 Toys `R` Us 玩具反斗店 美国 专卖 103.70 457 469
388 Henkel 汉高 德国 化学 103.70 436 441
389 Woolworths 沃尔沃斯 澳大利亚 零售 102.90 442 403
390 Office Depot 办公用品 美国 专卖 101.95 450 456
391 Ingram Micro 英格雷姆麦克罗 美国 科技产品零售 101.80 179 129
392 Winn-Dixie Stores 温迪克斯 美国 零售 101.20 398 381
393 Yasuda Fire & Marine Insurance 安田海上火灾保险 日本 保险 100.55 445 423
394 Mitsubishi Chemical 三菱化学 日本 化学 99.80 350 314
395 SK Global 鲜京全球 韩国 贸易 99.75 289 362
396 Toppan Printing 凸版印刷 日本 出版印刷 99.60 489 447
397 Kajima 鹿岛建设 日本 工程建设 99.15 302 284
398 Shimizu 清水建设 日本 工程建设 98.90 405 325
399 Daido Life Insurance 大同生命 日本 保险 97.60 479 457
400 Fleming 佛莱明 美国 批发 97.05 325 359
401 Coles Myer 科斯迈尔 澳大利亚 零售 95.25 406 326
402 Dai Nippon Printing 大日本印刷 日本 出版印刷 94.35 480 424
403 Otto Versand 奥托邮购 德国 邮购 94.30 372 383
404 British Airways 英国航空 英国 航空公司 93.65 428 380
405 Daiei 大荣 日本 零售 92.25 237 162
406 Idemitsu Kosan 出光兴产石油 日本 炼油 91.95 323 267
407 Asahi Glass 朝日玻璃 日本 玻璃 91.80 499 439
408 Toyota Tsusho 丰田通商 日本 贸易 90.55 273 250
409 Tomen 东绵 日本 贸易 90.20 255 203
410 Rite Aid 来德爱 美国 零售 90.00 331 332
411 Japan Telecom 日本电信 日本 电信 89.25 368 391
412 NKK 日本钢管 日本 金属 88.00 384 305
413 COFCO 中粮集团 中国 贸易 87.25 392 414
414 Dentsu 电通广告 日本 广告 85.90 348 303
415 Arbed 阿尔贝德 卢森堡 钢铁 85.30 448 421
416 Nichimen 日绵 日本 贸易 85.10 305 217
417 Adecco   瑞士 多样化服务 84.75 313 315
418 Great Atl. & Pacific Tea 大西洋与太平洋茶叶 美国 零售 82.80 458 488
419 Fuji Heavy Industries 富士重工 日本 汽车 80.45 462 440
420 Sunoco 太阳石油 美国 炼油 79.65 412 408
421 Japan Airlines 日本航空 日本 航空公司 78.35 399 328
422 TransCanada Pipelines 泛加输油管道 加拿大 能源 77.65 435 304
423 LG International 乐金国际 韩国 贸易 74.45 248 193
424 Sinochem 中国化工进出口总公司 中国 化学贸易 72.55 311 276
425 Tech Data   美国 电子及办公设备专卖 71.10 290 235
426 Dana 达纳 美国 汽车零件 69.15 484 407
427 Taisei 大成建设 日本 工程建设 67.45 378 313
428 Suntory 三得利 日本 饮料 67.00 485 465
429 Corus Group 康力斯集团 英国 金属 66.95 452 331
430 Whirlpool 惠尔普 美国 家用电器 66.05 491 498
431 Obayashi 大林组 日本 工程建筑 63.55 447 436
432 Sumitomo Metal Industries 住友金属 日本 金属 63.20 466 388
433 Sekisui House 积水建房 日本 工程建设 61.60 472 413
434 PacifiCare Health Sys. 太平洋健康系统 美国 医疗保健 55.55 433 461
