郑州:雷克萨斯IS250优惠1.5万 现车销售
2014年02月24日 15:28 来源:汽车点评
参与互动(0)
参与互动(0)近日,编辑从雷克萨斯汽车郑州经销商处了解到,雷克萨斯IS250郑州优惠最高1.5万元,目前店内有现车,感兴趣的朋友不妨关注一下,详情请见下表:
| 雷克萨斯IS250最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| IS250精英版 | 37.50 | 36.30 | 降 1.2万元 | 降 3.2% |
| IS250锋尚版 | 39.98 | 38.68 | 降 1.3万元 | 降 3.25% |
| is250运动版 | 40.98 | 39.68 | 降 1.3万元 | 降 3.17% |
| IS250豪华版 | 48.00 | 46.80 | 降 1.2万元 | 降 2.5% |
| IS250尊贵版 | 55.00 | 53.50 | 降 1.5万元 | 降 2.73% |
| 郑州地区4S经销商2014年2月23日行情 | ||||
保养方面:雷克萨斯IS车型享受厂家提供的4年或10万公里的整车质保服务。4S店建议新车每行驶1万公里做一次保养,客户可享受在质保期内,免费做常规保养更换机油机滤等尊贵服务。具体情况以4S店内为准。

| 产品名称 | 2014款 雷克萨斯 IS 基本型 | 2013款 雷克萨斯IS 250 尊贵版 | 2013款 雷克萨斯IS 250 F SPORT | 2013款 雷克萨斯IS 250 领先版 |
| 经销商报价 | 0-0万 | 41.25-55万 | 30.74-40.9799万 | 28.13-37.5万 |
| 厂商报价 | 0万 | 55万 | 40.98万 | 37.5万 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |
| 款型 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 2.5L | 2.5L | 2.5L | |
| 最高车速(km/h) | 225Km/h | 225Km/h | 225Km/h | |
| 0-100加速时间 | 8.2s | 8.2s | 8.2s | |
| 工信部综合油耗 | 9L | 9L | 9L | |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | |
| 长/宽/高(mm) | 4665/1810/1430 | 4670/1810/1430 | 4665/1810/1430 | |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | |
| 整备质量(Kg) | 1605 | 1605 | 1605 | |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | |
| 行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | |
| 气缸容积(cc) | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 气缸排列形式 | V | V | V | |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 12 | 12 | 12 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径 | 83 | 83 | 83 | |
| 冲程 | 77 | 77 | 77 | |
| 最大马力(Ps) | 208 | 208 | 208 | |
| 最大功率(kW) | 153 | 153 | 153 | |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | |
| 最大扭矩(Nm) | 252 | 252 | 252 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 发动机特有技术 | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 前悬挂类型 | 独立双叉式悬挂带横向稳定杆 | 独立双叉式悬挂带横向稳定杆 | 独立双叉式悬挂带横向稳定杆 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆悬挂带横向稳定杆 | 多连杆悬挂带横向稳定杆 | 多连杆悬挂带横向稳定杆 | |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | |
| 前轮胎规格 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
| 后轮胎规格 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
| 驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | - | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | - | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | - | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | - | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | - | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | - | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | ● | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | ● | - |
| 铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | ● | ● | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | ● | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | ● | - | - |
| 前雷达 | - | - | - | |
| 后倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | ● | ● | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | ● | - | - |
| 前排座椅加热 | - | ● | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | ● | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | - | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | ● | - | - |
| 网络互动系统 | - | ● | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | ● | - | - |
| 内置硬盘 | - | ● | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | - | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | - | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | ● | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | ● | ● | ● |
| 感应大灯 | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | - | ● |
| 大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | - | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | - | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | ● | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | ● | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | ● | ● | - |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | - | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
【编辑:史建磊】
>汽车新闻精选:




















