郑州:2013款大众CC降2.5万 送2000元礼包
2014年02月24日 15:30 来源:汽车点评
参与互动(0)
参与互动(0)近日,编辑从一汽大众郑州经销商处了解到,2013款大众CC郑州现车销售,颜色可选,全款购大众3.0V6CC直降2.5万元,全款购大众CC送2000元礼包,全款购CC(导航版/头枕屏版)送7000元商业险和3000元礼包;如果分期或置换以上车型,送1000元礼包。感兴趣的朋友不妨关注一下,详情请见下表:
| 大众CC最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2013款 1.8TSI 尊贵型 | 25.28 | 22.78 | 降 2.5万元 | 降 9.89% |
| 2013款 1.8TSI 豪华型 | 26.88 | 24.38 | 降 2.5万元 | 降 9.3% |
| 2013款 2.0TSI 尊贵型 | 26.78 | 24.28 | 降 2.5万元 | 降 9.34% |
| 2013款 2.0TSI 豪华型 | 28.38 | 25.88 | 降 2.5万元 | 降 8.81% |
| 2013款 2.0TSI 至尊型 | 30.38 | 27.88 | 降 2.5万元 | 降 8.23% |
| 2013款 3.0FSI V6 | 34.28 | 31.78 | 降 2.5万元 | 降 7.29% |
| 郑州地区4S经销商行情 | ||||
保养方面:大众CC提供两年或6万公里的质保服务,以先到为准。大众CC每7500公里进行一次保养,根据保养科目不同,费用也不相同,更换机油机滤费用大约在600元左右,更换机油三滤费用1000元左右。以上价格与实际情况有所差异,具体价格以店内为准。



大众CC细节
● 编辑点评:
一汽-大众CC是一款标准的轿跑车,外形时尚拉风,线条流畅自然,刚劲有力而不失华贵,流线动感十足;内饰简洁,配置丰富,风格偏向运动,科技感较强;空间紧凑够用,但后排空间略显紧凑;动力充足,起步稳,提速快;是一款不错的车。
| 产品名称 | 2013款 大众CC 3.0FSI V6 | 2013款 大众CC 2.0TSI 至尊型 | 2013款 大众CC 2.0TSI 豪华型 | 2013款 大众CC 1.8TSI 豪华型 |
| 经销商报价 | 25.71-34.28万 | 22.79-30.38万 | 21.29-28.38万 | 20.16-26.88万 |
| 厂商报价 | 34.28万 | 30.38万 | 28.38万 | 26.88万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L |
| 最高车速(km/h) | 240Km/h | 230Km/h | 230Km/h | 215Km/h |
| 0-100加速时间 | 7.4s | 7.9s | 7.9s | 8.8s |
| 工信部综合油耗 | 9.2L | 8L | 8L | 7.5L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 |
| 轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 整备质量(Kg) | 1630 | 1550 | 1550 | 1540 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 发动机型号 | EA888 | EA888 | EA888 | |
| 气缸容积(cc) | 2975 | 1984 | 1984 | 1798 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | L | L | L |
| 气缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |
| 冲程 | 92.8 | 92.8 | 84.1 | |
| 最大马力(Ps) | 250 | 200 | 200 | 160 |
| 最大功率(kW) | 184 | 147 | 147 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 5100-6000 | 5100-6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 310 | 280 | 280 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1500-4200 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/45R17 |
| 后轮胎规格 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/45R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | ● | ● | - | ○ |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | ● | ● | - | ○ |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | ● | ● | - | ○ |
| 前雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | ● | ● | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | ● | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | ● | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 感应大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
【编辑:史建磊】
>汽车新闻精选:




















