郑州:购2012款荣威950现车最高降5.69万
2014年02月24日 15:44 来源:汽车点评
参与互动(0)
参与互动(0)近日,编辑从上汽荣威郑州经销商处了解到,2012款荣威950郑州现车销售,颜色可选,购车最高可享5.69万元现金优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下,详情请见下表:
| 荣威950最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 荣威950 2012款 3.0L 旗舰版 | 31.99 | 26.3 | 降 5.69万元 | 降 17.79% |
| 荣威950 2012款 2.4L 豪华行政版 | 26.49 | 21.49 | 降 5.0万元 | 降 18.88% |
| 荣威950 2012款 2.4L 豪华版 | 23.99 | 19.2 | 降 4.79万元 | 降 19.97% |
| 荣威950 2012款 2.0L 舒适版 | 18.89 | 15.37 | 降 3.52万元 | 降 18.63% |
| 荣威950 2012款 2.0L 典雅版 | 21.49 | 17.2 | 降 4.29万元 | 降 19.96% |
保养方面:2012款荣威950提供三年或8万公里的质保服务,以先到为准。2012款荣威950每5000公里进行一次保养,根据保养科目不同,费用也不相同,小保费用大约在500元左右,大保费用900元左右。以上价格与实际情况有所差异,具体价格以店内为准。



荣威950细节
● 编辑点评:
荣威950是一款比较高端的商务旗舰轿车,外形大气沉稳,很有商务轿车的味道;内饰造型采用一体贯穿式设计,布局合理,做工精细;配置丰富实用,舒适性能较好;驾乘空间宽敞;搭载2.4和3.0排量TGI智能缸内直喷发动机,动力充沛;搭载6速变速箱,换档顺畅,操控灵活舒适;总体来讲是一款不错的车。
| 产品名称 | 2012款 荣威950 2.0L 舒适版 | 2012款 荣威950 2.0L 典雅版 | 2012款 荣威950 2.4L 豪华版 | 2012款 荣威950 2.4L 豪华行政版 |
| 经销商报价 | 14.17-18.89万 | 16.12-21.4899万 | 17.9899-23.9899万 | 19.87-26.49万 |
| 厂商报价 | 18.89万 | 21.49万 | 23.99万 | 26.49万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 款型 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 排量(L) | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 |
| 轴距(mm) | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 气缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 2384 | 2384 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 147 | 147 | 186 | 186 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 137 | 137 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(Nm) | 190 | 190 | 240 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | ● |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | ● | ● | ● |
| 蓝牙/电话系统 | - | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | ● | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | ● | ● | ● |
| 感应大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | ● |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
【编辑:史建磊】
>汽车新闻精选:




















