郑州:2013款宝骏630现车最高优惠1万元
2014年02月24日 15:49 来源:汽车点评
参与互动(0)
参与互动(0)近日,编辑从上汽通用五菱郑州经销商处了解到,2013款宝骏630郑州现车销售,颜色可选,购车最高可享1万元现金优惠,另活动期间订车更可享超级惊喜,更有限量版宝骏630、0首付、首付3888乐驰开回家等优惠活动,详情请见下表:
| 宝骏630最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2013款 超值版 1.5L 手动进取型 | 6.88 | 6.28 | 降 0.6万元 | 降 8.72% |
| 2013款 1.5L 手动舒适型 | 7.08 | 6.68 | 降 0.4万元 | 降 5.65% |
| 2013款 1.5L 自动舒适型 | 7.88 | 7.28 | 降 0.6万元 | 降 7.61% |
| 2013款 1.5L 手动精英型 | 7.78 | 7.38 | 降 0.4万元 | 降 5.14% |
| 2013款 1.5L 自动精英型 | 8.58 | 7.98 | 降 0.6万元 | 降 6.99% |
| 2013款 1.8L 手动舒适型 | 7.78 | 6.98 | 降 0.8万元 | 降 10.28% |
| 2013款 1.8L 自动舒适型 | 8.58 | 7.58 | 降 1.0万元 | 降 11.66% |
| 2013款 1.8L 手动精英型 | 8.78 | 8.18 | 降 0.6万元 | 降 6.83% |
| 2013款 1.8L 自动精英型 | 9.58 | 8.58 | 降 1.0万元 | 降 10.44% |
| 2013款 超值版 1.5L 手动标准型 | 6.28 | 6.28 | -- | -- |
保养方面:宝骏630提供三年或6万公里的质保服务,以先到为准。宝骏630每5000公里进行一次保养,根据保养科目不同,费用也不相同,更换机油机滤费用大约在180元左右,更换机油三滤费用360元左右。具体价格以店内为准。

| 产品名称 | 2013款 宝骏630 1.5L 手动进取型 | 2013款 宝骏630 1.8L 手动精英型 | 2013款 宝骏630 1.8L 自动舒适型 | 2013款 宝骏630 1.5L DVVT自动精英型 |
| 经销商报价 | 0-0万 | 8.78-8.78万 | 8.58-8.58万 | 8.58-8.58万 |
| 厂商报价 | 6.88万 | 8.78万 | 8.58万 | 8.58万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.5L |
| 最高车速(km/h) | 175Km/h | 192Km/h | 190Km/h | 170Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.5s | 11.3s | 11.9s | 13.2s |
| 工信部综合油耗 | 6.3L | 7.1L | 7.7L | 7.3L |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4597/1736/1462 | 4597/1736/1462 | 4597/1736/1462 | 4597/1736/1462 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 整备质量(Kg) | 1206 | 1210 | 1230 | 1220 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 行李箱容积(L) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 气缸容积(cc) | 1485 | 1796 | 1796 | 1485 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 112 | 143 | 143 | 112 |
| 最大功率(kW) | 82 | 105 | 105 | 82 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 6300 | 6300 | 5800 |
| 最大扭矩(Nm) | 147 | 177 | 177 | 147 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 | 3800 | 3800 | 3600-4000 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | ||
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | - | ● | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | - | - | - | - |
| 牵引力控制系统 | - | - | - | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | ● | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 后倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | ● | - | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | - | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | ● | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | - | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气净化 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
【编辑:史建磊】
>汽车新闻精选:




















