郑州:2012款进口现代劳恩斯直降7万元
2014年03月03日 16:01 来源:汽车点评网
参与互动(0)
参与互动(0)近日,编辑从进口现代郑州经销商处了解到,2012款进口现代劳恩斯郑州现车销售,颜色可选,购车即可享受7万元现金优惠,部分车型需预定。感兴趣的朋友不妨关注一下,详情请见下表:
| 劳恩斯最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2012款劳恩斯 3.0L GDI豪华版 | 39.8 | 32.8 | 降 7.0万元 | 降 17.59% |
| 2012款劳恩斯 3.0L GDI尊贵版 | 43.98 | 36.98 | 降 7.0万元 | 降 15.92% |
| 2012款劳恩斯 3.0L GDI旗舰版 | 50.0 | 43.0 | 降 7.0万元 | 降 14% |
| 2012款劳恩斯 3.3L GDI尊贵版 | 53.8 | 46.8 | 降 7.0万元 | 降 13.01% |
| 2012款劳恩斯 3.3L GDI旗舰版 | 58.8 | 51.8 | 降 7.0万元 | 降 11.9% |
保养方面:2012款劳恩斯享受厂家提供的五年或10万公里的整车质保服务。店内建议劳恩斯的保养周期为5000公里/次。根据使用材料的不同,产生的费用也不同,更换机油机滤的费用大概在450元左右,更换机油三滤的费用大概在850元左右。以上价格与实际情况有所差异,具体价格以4S店内为准。

| 产品名称 | 2012款 劳恩斯 3.3 GDI旗舰版 | 2012款 劳恩斯 3.3 GDI尊贵版 | 2012款 劳恩斯 3.0 GDI旗舰版 | 2012款 劳恩斯 3.0 GDI尊贵版 |
| 经销商报价 | 44.1-58.8万 | 40.35-53.8万 | 37.5-54万 | 32.99-48.6万 |
| 厂商报价 | 58.8万 | 53.8万 | 50万 | 43.98万 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 款型 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 排量(L) | 3.3L | 3.3L | 3.0L | 3.0L |
| 0-100加速时间 | 7.3s | 7.3s | 8.1s | 8.1s |
| 保修政策 | 五年不限公里 | 五年不限公里 | 五年不限公里 | 五年不限公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4985/1890/1480 | 4985/1890/1480 | 4985/1890/1480 | 4985/1890/1480 |
| 轴距(mm) | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 气缸容积(cc) | 3342 | 3342 | 2999 | 2999 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 301 | 301 | 272 | 272 |
| 最大功率(kW) | 221 | 221 | 200 | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(Nm) | 348 | 348 | 304 | 304 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 |
| 发动机特有技术 | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
| 后轮胎规格 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂 | ● | - | ● | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | ● | - | ● | - |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅通风 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | - |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 内置硬盘 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 感应大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
【编辑:史建磊】
>汽车新闻精选:




















