北京:最高降1.8万 起亚K2三厢全国行情汇总(2)
2014年11月27日 15:14 来源:爱卡汽车
参与互动(0)
参与互动(0)2015款起亚K2三厢 1.4L TOP 手动版最高优惠1.8万元
| 城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
| 北京市 | 8.49万元 | 7.59万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
| 天津市 | 7.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 济南市 | 7.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 青岛市 | 7.78万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 石家庄市 | 7.59万元 | 0.9万元 | 5500元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
| 太原市 | 7.49万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 郑州市 | 7.19万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 呼和浩特 | 7.49万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 沈阳市 | 7.99万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 大连市 | 7.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 长春市 | 7.99万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 上海市 | 8.39万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 南京市 | 7.79万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 苏州市 | 7.79万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 杭州市 | 8.29万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 宁波市 | 7.79万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 武汉市 | 6.69万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 合肥市 | 7.49万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 南昌市 | 8.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 广州市 | 8.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 福州市 | 8.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 厦门市 | 8.09万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 泉州市 | 8.29万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 南宁市 | 7.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 重庆市 | 7.19万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 成都市 | 7.39万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 贵阳市 | 8.09万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 昆明市 | 7.48万元 | 0.65万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 西安市 | 8.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 兰州市 | 8.09万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 深圳市 | 7.89万元 | 0.6万元 | 送6000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
| 东莞市 | 7.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
| 爱卡汽车网制表 | ||||||
【编辑:刘博】
>汽车新闻精选:




















