| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 184 | 山东 | 滕州市华闻纸业有限责任公司 | 5立方米立式高浓碎浆机×6φ2000×10500转鼓式碎浆机×3
ZSK6振框式平筛×5 ZFW2浮选脱墨机×4 ZNW36二级洗浆机×3 ZNC4侧压浓缩机×8 DYQ2000带式压滤机×8 φ350锥度精浆机×6 50平方米升降式洗鼓×10 ZDP11M双盘盘磨×10 ZGC3双锥体高浓除渣器×3 ZSL34外流式压力筛×6 ZSX1粗选机×3 SB—IIA除渣器×8 8—0.9—7离心风机×4 JBX—700浆池搅拌器×24 JJ1B—110KW配电盘×16 3立方米罗杆压缩机×2 ZSL36内流式压力筛×3 2×18链板机×3 |
5 | |
| 185 | 山东 | 东明县大田纸业有限公司 | 1760、1575长网纸机各2台1092、1575圆网纸机 | 3 | |
| 186 | 山东 | 东明牡丹纸业有限公司 | 1092纸机生产线2条 | 2 | |
| 187 | 山东 | 定陶品森纸业有限公司 | 蒸球、切草机、除尘器、洗浆设备2套、制浆设备2套、麦草浆黑液燃麦草浆污水处理设备 | 3.4 | |
| 188 | 山东 | 菏泽市宏泰纸业有限公司 | 1575型造纸机1台套 | 0.5 | |
| 189 | 山东 | 菏泽市牡丹纸业有限公司 | 1092纸机及附属设备 | 0.12 | |
| 190 | 山东 | 菏泽鲁晨林纸有限公司 | 1760造纸机2台、1760造纸机1台、1575造纸机1台 | 2 | |
| 191 | 山东 | 单县新华造纸有限公司 | 1575造纸机2条
1760造纸机1条 |
1.5 | |
| 192 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 涂布白板纸生产线2条及配套制浆线1条污水处理设施2套 | 10 | |
| 193 | 山东 | 单县天元纸业有限公司 | 1575造纸机1条
1760造纸机4条 |
2.5 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 194 | 山东 | 鱼台奥伦特原野化工有限公司 | 碱性羧甲基纤维素钠生产线1条,设备包括:五合机2台(套)、板式烘干机2台(套)50粉碎机4台(套)、混合机1台(套) | 0.3 | |
| 195 | 河南 | 郑州复兴纸业有限公司 | 1575型纸机生产线2条 | 1.5 | |
| 196 | 河南 | 郑州畅通纸业有限公司 | 1575型造纸生产线1条
1880型造纸生产线1条 |
0.9 | |
| 197 | 河南 | 新密市天园纸业有限公司 | 1880型生产线3条、1760型生产线3条、1575型生产线8条、1450型生产线1条 | 13.45 | |
| 198 | 河南 | 新密市群鑫造纸总厂 | 1575型1条、1450型1条 | 0.9 | |
| 199 | 河南 | 郑州申华生活用品有限公司 | 1092型1条、1092型1条、1092型1条 | 0.3 | |
| 200 | 河南 | 新密市三明纸业有限公司 | 1575型生产线1条 | 0.8 | |
| 201 | 河南 | 开封通富纸业有限公司 | 1条草浆生产线:10立方米草浆反应罐1台、5立方米草浆反应罐8台、3平方米高频振框平筛等设备 | 3.2 | |
| 202 | 河南 | 尉氏县万鑫纸业有限公司 | 切草机、传送机、蒸球、造纸机等 | 2.8 | |
| 203 | 河南 | 开封金明纸业有限公司 | 1092型纸机及配套设备3台1575型纸机及配套设备2台
切纸机8台等设备 |
2.5 | |
| 204 | 河南 | 兰考县群生造纸厂 | 1575型造纸生产线1条 | 0.5 | |
| 205 | 河南 | 兰考县圣贤造纸厂 | 1575型造纸生产线1条 | 0.7 | |
| 206 | 河南 | 偃师市首阳山镇第二卫生纸厂 | 1575造纸机1台、1880造纸机2台、制浆设备1套、4吨锅炉1台 | 1.7 | |
| 207 | 河南 | 安阳市鑫王纸业有限公司 | 1575型纸机1台、1880型纸机1台、4吨锅炉1台 | 1 | |
| 208 | 河南 | 河南汇通纸业有限公司 | 1575型纸机3台
25立方蒸球4台等 |
1.8 | |
| 209 | 河南 | 滑县纸业股份有限公司 | 1575型圆网纸机4台、1575型长网纸机1台、1760型长网纸机1台及6条生产线配套设备 | 1.6 | |
| 210 | 河南 | 河南博民纸业加工有限公司 | 4台1575型造纸机和4台1880型造纸机生产线 | 3.2 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 211 | 河南 | 安阳市新华造纸厂 | 1575纸机3台;1092型8缸纸机2台;1092型3缸纸机1台;燃煤锅3台(4吨);5吨切布机2台;综合治污设施1套 | 3 | |
| 212 | 河南 | 安阳县兴隆纸业有限责任公司 | 1575异型纸机3台;1092异型纸机2台;4吨锅炉1套及配套设备;WP涡凹气浮机;污水处理设施各1套 | 1.6 | |
| 213 | 河南 | 新华造纸二厂 | 1575纸机1套;1092型纸机3套;787型纸机1套;锅炉1台(4吨);综合治污设施1套 | 1.5 | |
| 214 | 河南 | 鹤壁市拉拉拉橡胶有限公司 | 3台1575型造纸机和2台1760型造纸机生产线 | 2.3 | |
| 215 | 河南 | 淇县创鑫黄板纸厂 | 1台1880型造纸机和1台1092型造纸机生产线、水力碎浆机、复卷机、磨浆机、锅炉等 | 1.6 | |
| 216 | 河南 | 鹤壁市中和造纸厂 | 化学制浆设施及2条造纸生产线和相关设备;1760纸机、1575纸机各1台;碎浆机3台;高浓除渣器1台;压力筛1台;浓缩机1台;推进器11个等 | 1.6 | |
| 217 | 河南 | 鹤壁市大河涧春雨造纸厂 | 1092型1条;1575型1条;1760型1条 | 2.5 | |
| 218 | 河南 | 新乡县七里营镇第四造纸厂 | 1575型纸机1台及制浆设备2400型纸机1台及制浆设备1092型纸机1台及制浆设备1880型纸机3台及制浆设备 | 5 | |
| 219 | 河南 | 新乡县书春纸业有限公司 | 1092型纸机1台及制浆设备 | 0.4 | |
| 220 | 河南 | 河南新乡鸿泰纸业有限公司 | 1760型长网双缸纸机2台及制浆设备、1760型长网多缸纸机1台及制浆设备 | 2.4 | |
| 221 | 河南 | 新乡市新星纸业有限公司 | 1880型纸机1台及制浆设备、2400型纸机1台及制浆设备、3200型纸机1台、3400型纸机1台 | 5.71 | |
| 222 | 河南 | 新乡县七里营二村第二造纸厂 | 1092型纸机1台及制浆设备 | 1 | |
| 223 | 河南 | 河南省新乡鸿达纸业有限公司 | 年产1.8万吨高强瓦楞纸3200型纸机1台及制浆设备、年产1.5万吨高强瓦楞纸3000型纸机1台及制浆设备 | 3.3 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 224 | 河南 | 卫辉市稻香纸业有限公司第十分厂 | 2400造纸生产线 | 1.5 | |
| 225 | 河南 | 卫辉市利源造纸厂 | 双缸1760型纸机3台 | 2.4 | |
| 226 | 河南 | 卫辉市鑫鑫纸业有限公司 | 2400型二缸纸机1台及配套设备、2400型三缸纸机1台及配套设备 | 3.2 | |
| 227 | 河南 | 卫辉市覆彩纸业有限公司 | 1575型造纸机1台6缸5网
1760型造纸机1台双缸双网 |
1.8 | |
| 228 | 河南 | 卫辉市康吴造纸厂 | 双缸1575型纸机1台、双缸1576型纸机1台、双缸1577型纸机1台 | 1.8 | |
| 229 | 河南 | 卫辉市金鑫纸业有限公司 | 双缸双网1575型纸机4台、三缸双网1575型纸机3台、单缸双网1575型纸机1台 | 4.39 | |
| 230 | 河南 | 原阳县阳光纸业有限公司 | 单缸单网1575型纸机1台 | 0.5 | |
| 231 | 河南 | 原阳县纸品包装公司 | 1575型单缸单网纸机8条
1760型单缸单网纸机1条 1092型单缸单网纸机2条 |
2.3 | |
| 232 | 河南 | 新乡市凤泉区大块永兴造纸厂 | 1880纸机全套制浆设备等 | 0.98 | |
| 233 | 河南 | 新乡市凤泉区豫龙纸业有限公司 | 1880纸机1套、配套制浆设备、复卷机、浓缩机、疏解机等 | 0.98 | |
| 234 | 河南 | 辉县市天昱纸业有限公司 | 草浆造纸生产线1880型1台
草浆造纸生产线2100型1台 草浆造纸生产线2200型1台 |
2.7 | |
| 235 | 河南 | 辉县市蓝天造纸厂 | 1575型再生纸生产线3台、1760型再生纸生产线4台 | 4.7 | |
| 236 | 河南 | 获嘉史庄造纸厂 | 2400生产线2条 3200生产线1条、1880生产线2条 1575生产线1条 | 3.2 | |
| 237 | 河南 | 获嘉县东方造纸厂 | 1992造纸机生产线2条
1575造纸机生产线1条 2400造纸机生产线1条 |
3 | |
| 238 | 河南 | 延津县新星造纸有限公司 | 1575型2台、1760型1台、制浆设备3套,3条纸机生产线 | 3 | |
| 239 | 河南 | 河南华丰纸业有限公司 | 2.5万吨管道漂白草浆生产线4条 | 2.5 | |
| 240 | 河南 | 武陟海兴卫生纸厂 | 3万吨草浆1092造纸机生产线6条、1575造纸生产线2条 | 3 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 241 | 河南 | 河南省江河纸业有限公司 | 1.7万吨成套化学制浆生产线1条 | 1.7 | |
| 242 | 河南 | 修武县华丰纸业有限公司 | 1575型造纸设备生产线1条1092型造纸设备生产线3条 | 1.5 | |
| 243 | 河南 | 焦作市中站区东王封纸品厂 | 年产2.05万吨二条草浆生产装置,设备:1092纸机制浆设备、1575纸机制浆设备、2400纸机制浆设备 | 2.05 | |
| 244 | 河南 | 孟州市众和纸业有限责任公司 | 年产2.1万吨草浆1760型多缸多网造纸生产线1条,1575型造纸生产线1条,1092型造纸生产线1条 | 2.1 | |
| 245 | 河南 | 河南英博纸业有限公司 | 年产3万吨3200型多缸长网草浆造纸机1条,制浆池12个、年产1万吨1575型废纸生产线1条、年产1万吨1880型废纸生产线1条 | 5 | |
| 246 | 河南 | 孟州市复兴纸业有限公司 | 年产1.2万吨草浆1575生产线1条 | 1.2 | |
| 247 | 河南 | 沁阳市沁台纸品有限公司 | 1575型多缸长网造纸机2台,1092型1台 | 2.7 | |
| 248 | 河南 | 焦作市华红纸业有限公司 | 1092型铸涂机5台
1300型铸涂机3台 |
0.9 | |
| 249 | 河南 | 范县阳光纸业有限公司 | 2400型纸机1台、2640型纸机1台、2条草浆生产线 | 3.4 | |
| 250 | 河南 | 濮阳市永胜纸业有限公司 | 3200型造纸机1台草浆生产线1条 | 3.35 | |
| 251 | 河南 | 濮阳县文留镇纸业销售有限公司 | 2400型纸机1台制浆生产线1条 | 1.1 | |
| 252 | 河南 | 许昌县利顺达造纸厂 | 2条1575型箱板纸生产线 | 1.3 | |
| 253 | 河南 | 河南飞达技术产业股份有限公司 | 1575型生活用纸生产线4条,1575型多缸多网箱板纸生产线1条,1575型机内涂布箱板纸生产线1条 | 3 | |
| 254 | 河南 | 舞阳县林达纸业有限公司 | 污水治理1套、3.5万吨制浆生产线、3.5万吨纸机14套 | 3.5 | |
| 255 | 河南 | 南阳市卧龙造纸厂 | 1760造纸机1台,4吨锅炉1台,附属设施及配电设施 | 1.1 | |
| 256 | 河南 | 商丘万里纸业有限公司 | 1575型生产线3条和非标加宽纸机3台 | 3 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 257 | 河南 | 虞城县天丰纸业有限公司 | 1575型造纸机5台、老式锅炉2台、高耗能碎浆机、高浓打浆机、除沙磨浆机各2套、单排磨浆机350型1台、浓缩机2套、除沙器10套、跳筛4套、漂洗设备8套、制浆设备2套。 | 3.4 | |
| 258 | 河南 | 虞城县泰乐纸业有限公司(东厂区) | 2400型多缸多网草桨造纸生产线1套,大理石压榨辊2条,卷纸机1套,2400型分切机1套,2400型复卷机1套,SZY--315减速机6台,LPE--L--罗茨真空泵2台,老式高耗能锅炉高压多级泵2台,普通低效压榨脱水系统。 | 3.3 | |
| 259 | 河南 | 罗山县恒远印刷造纸厂 | 计划淘汰幅宽在1.76米及以下,并且车速为120米/分以下的文化纸生产线,1092开型生产线4条、1760型生产线1条 | 1.5 | |
| 260 | 河南 | 太康县豫鑫纸业有限公司 | 1760型多缸多网高强度瓦楞纸机生产线1条;1760型卫生纸机生产线2条; 1575型卫生纸机生产线4条; 1092型卫生纸机生产线2条 | 3.1 | |
| 261 | 河南 | 河南省郸城县合鑫造纸厂 | 6米造纸机及附属设备 | 3.6 | |
| 262 | 河南 | 河南省郸城县李楼造纸厂 | 1092型2台、11575型2台、2400型2台 | 5 | |
| 263 | 河南 | 西平县恒发造纸有限责任公司二、三、五分公司 | 1575型造纸机2台及配套制浆装置;2400型造纸机1台及配套制浆装置;2880型造纸机1台 | 5.6 | |
| 264 | 河南 | 西平县超群纸业有限公司 | 1760型造纸机3台及配套制浆设置 | 2.3 | |
| 265 | 河南 | 平舆县红河谷纸业有限公司 | 年产1万吨废纸脱墨制浆、抄纸生产线3条和配套的供水、供电、供气设备共计96台套,以及厂房、仓库等建筑12000平方米,日处理6000吨造纸废水的污水处理厂1座 | 3 | |
| 266 | 河南 | 河南确山县南方纸业有限公司 | 1092型纸机3台、1575型纸机7台共计单缸单网纸机10台3条生产线 | 2.1 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 267 | 河南 | 驻马店市金马纸业有限公司(北厂区) | 3200板纸生产线及配套附属生产设施4条,3200卫生纸生产线及配套附属生产设施3条,1571型纸机8条 | 3.4 | |
| 268 | 安徽 | 濉溪县国光纸业有限公司 | 1800型造纸生产线、2100型造纸生产线、3200型造纸生产线 | 7 | |
| 269 | 安徽 | 淮北市永顺纸业有限公司 | 1092型、1880型、1575型、3200型、3600型、4400型造纸机各1台 | 8 | |
| 270 | 安徽 | 濉溪县伟光纸厂 | 1092型造纸机2台、1575型造纸机1台、1880型造纸机1台、3200型造纸机1台 | 5.5 | |
| 271 | 安徽 | 濉溪县五铺造纸厂 | 1092型造纸机1台、1575型造纸机2台、3200型造纸机1台 | 5.1 | |
| 272 | 安徽 | 霍山县晨风纸业有限公司 | 1575型板纸生产线2套 | 1.2 | |
| 273 | 安徽 | 黄山市歙县徽振竹木制品有限公司 | 竹木破碎机组42台、纸浆化学处理池3座、纸浆漂洗生产线2套、搅拌机组1套、纸浆灌装线1条、小锅炉2台 | 2 | |
| 274 | 江西 | 井冈山纸业有限公司 | 2台1880纸机 | 0.5 | |
| 275 | 江西 | 峡江县马阜造纸厂 | 1台1760纸机 | 0.5 | |
| 276 | 江西 | 峡江县砚溪造纸厂 | 1台1760纸机 | 0.5 | |
| 277 | 江西 | 横峰县环峰纸业有限责任公司 | 化学制浆生产线,1575短长网造纸机1台,1092双圆网造纸机1台,1092单圆网造纸机1台 | 1.6 | |
| 278 | 江西 | 乐安县鸿达造纸厂 | 1557纸机1台、2吨锅炉1台 | 0.5 | |
| 279 | 江西 | 乐安县腾飞造纸厂 | 1192纸机2台、2吨锅炉1台、风缸6台、浆机4台 | 0.5 | |
| 280 | 江西 | 万载岭东红旗造纸厂 | 1092型纸机2台 | 1 | |
| 281 | 江西 | 万载万发造纸厂 | 1092型纸机2台 | 1 | |
| 282 | 江西 | 万载县黄茅石脑背造纸厂 | 1092型纸机1台 | 0.6 | |
| 283 | 江西 | 万载县黄茅东升造纸厂 | 1092型纸机1台 | 0.6 | |
| 284 | 江西 | 万载县赤兴珊瑚造纸厂 | 1092型纸机1台 | 0.6 | |
| 285 | 江西 | 宜丰县造纸厂 | 水力碎浆机 、刮板输送机、 筛浆机 、浓缩机、 磨浆机、抄纸机 、压光机等 | 3 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 286 | 江西 | 萍乡市高坑富鑫造纸厂 | 1092纸机2台,25立方米磨浆机2台,4吨蒸汽锅炉1台,2吨蒸汽锅炉2台,25立方米蒸球2个等以废纸为原料的生产线2条 | 0.9 | |
| 287 | 江西 | 萍乡市湘东区屏山造纸厂 | 打浆机、切纸机、20吨锅炉2台、高浓水力碎浆机、1092×3造纸机、1575×3造纸机 | 0.93 | |
| 288 | 江西 | 国营萍乡市广寒寨垦殖场黄土岗造纸厂 | 1575×3造纸机、1092×3造纸机、高浓水力碎浆机、切纸机、打浆机、2吨锅炉等 | 0.9 | |
| 289 | 江西 | 萍乡市龙台乡造纸厂 | 1092纸机2台,25蒸汽麻浆机3台,1575纸机1台,25立方米蒸球2个等生产线2条 | 0.9 | |
| 290 | 江西 | 萍乡市湘东区萍辉造纸厂 | 1575×3造纸机、1093×3造纸机、高浓水力碎浆机、切纸机、打桨机、4吨锅炉1台 | 0.9 | |
| 291 | 江西 | 萍乡市广寒寨官溪造纸厂 | 造纸机、切纸机、高浓水力碎浆机、打浆机、2吨锅炉、环保处理设备 | 1 | |
| 292 | 江西 | 腊市福利纸品厂 | 草浆生产装置,1092纸机2台,2098策型打浆机2台,6吨蒸机锅炉2台,25立方米蒸球6个 | 1 | |
| 293 | 江西 | 萍乡市源溪造纸厂 | 草浆生产装置,1092纸机2台,2098策型打浆机2台,6吨蒸机锅炉2台,25立方米蒸球6个 | 1.2 | |
| 294 | 江西 | 萍乡市东桥造纸厂 | 以废纸为原料的造纸生产线2条,主要设备有1575×3造纸机、1093×3造纸机、高浓水力碎浆机、切纸机、打桨机、4吨锅炉1台、2吨锅炉2台等 | 0.8 | |
| 295 | 江西 | 上栗县金铭纸厂 | 卧式水力碎浆机,漂洗机,振动带,推出器,切纸机,单双缸造纸机,变压器1台,8吨蒸汽锅炉1台 | 0.9 | |
| 296 | 江西 | 上栗县东源宫江造纸厂 | 变压器1台、打浆机3套、锅炉1台、切纸机2台、网笼4套、磨机2台等设备 | 0.93 | |
| 297 | 江西 | 上栗县开源造纸厂 | 造纸机、锅炉、打浆机 | 0.8 | |
| 298 | 江西 | 芦溪县张佳坊杂溪造纸厂 | 1575造纸机1台 | 0.8 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 299 | 江西 | 上栗县坳口造纸厂 | 以废纸为原料、单双缸造纸机、复卷、打孔、压花机的工艺设备。制浆设备,有卧式水力碎浆机、漂洗机、振动筛、推出器、切纸机等配套设备 | 0.8 | |
| 300 | 江西 | 上栗县金旺造纸厂 | 以废纸为原料、单双缸造纸机、复卷、打孔、压花机的工艺设备。制浆设备,有卧式水力碎浆机、漂洗机、振动筛、推出器、切纸机等配套设备 | 0.7 | |
| 301 | 江西 | 上栗县远景造纸厂 | 以废纸为原料、单双缸造纸机、复卷、打孔、压花机的工艺设备。制浆设备,有卧式水力碎浆机、漂洗机、振动筛、推出器、切纸机等配套设备 | 0.9 | |
| 302 | 江西 | 芦溪县华云造纸厂 | 1092纸机2台,2098策型打浆机2台,蒸气锅炉2台,蒸球、打浆机、切纸机等生产线1条。 | 0.8 | |
| 303 | 江西 | 芦溪县麻田立新造纸厂 | 1575×3造纸机2台、高浓水力碎浆机2台、切纸机3台、打桨机3台、2吨锅炉1台、环保水处理设备1套等 | 0.5 | |
| 304 | 江西 | 芦溪县恒盛造纸厂 | 年产8000吨废纸为原料的制浆生产线1条及各类机械设备 | 0.8 | |
| 305 | 江西 | 芦溪县光明纸品厂 | 年产5600吨废纸为原料的制浆生产线1条及各类机械设备 | 0.6 | |
| 306 | 江西 | 萍乡市宣风纸制品厂 | 造纸机1575#3台 复转机1575#3台 2吨锅炉3台 25立方蒸球3台 320变压器2台 5立方碎浆4台 高浓磨3台等 | 0.9 | |
| 307 | 江西 | 萍乡市惠平纸品有限公司 | 抄纸机787型,气浮式污水处理设备,餐巾纸机100型,锅炉 | 0.3 | |
| 308 | 江西 | 万载县岭东乡万安造纸厂 | 2条1092型纸机生产线、烘缸、锅炉、磨浆机、变压器、电机、搅拌器、浆泵、水泵、污水成套设备 | 1 | |
| 309 | 江西 | 铜鼓县造纸厂 | 水力碎浆机、刮板输送机、筛浆机、浓缩机、磨浆机、除砂器、压力筛、抄纸机、压光机、复卷机、包装机、锅炉等 | 0.5 | |
| 310 | 江西 | 江西临江纸业有限公司 | 1575造纸机、1092造纸机 | 0.8 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 311 | 江西 | 崇仁县仁和纸业有限公司 | 1092型1条生产线 | 1 | |
| 312 | 江西 | 东乡县长兴造纸厂 | 1880多缸多网瓦楞纸生产线1条,1092单缸双网边炮纸生产线1条 | 0.9 | |
| 313 | 湖北 | 武汉市阳逻长江造纸有限公司 | 生产线3条,设备106台(套) | 2 | |
| 314 | 湖南 | 长沙县金井宏伟造纸厂 | 1575纸机、1400纸机、3000纸机各1台 | 1 | |
| 315 | 湖南 | 炎陵县沔渡镇樟木塘纸厂 | 1092型纸机1台 | 0.5 | |
| 316 | 湖南 | 炎陵县水口镇双山纸品加工厂 | 1092型纸机1台 | 0.5 | |
| 317 | 湖南 | 醴陵市白兔潭湘联造纸厂 | 1575纸机1台 | 0.8 | |
| 318 | 湖南 | 湖南省醴陵市金环纸业发展有限公司 | 1575纸机1台 | 0.8 | |
| 319 | 湖南 | 湖南省醴陵市原野实业有限公司 | 1092纸机1台 | 0.5 | |
| 320 | 湖南 | 湖南醴陵九龙造纸厂 | 787纸机1台 | 0.5 | |
| 321 | 湖南 | 醴陵市李洲造纸厂 | 787纸机1台 | 0.5 | |
| 322 | 湖南 | 醴陵市达文纸厂 | 1575纸机1台 | 0.8 | |
| 323 | 湖南 | 醴陵市潼塘兴隆造纸厂 | 1092纸机1台 | 0.5 | |
| 324 | 湖南 | 醴陵市南桥同海造纸厂 | 1092纸机1台、787纸机2台 | 0.9 | |
| 325 | 湖南 | 醴陵市纸业电磁线有限公司 | 1760纸机1台 | 0.8 | |
| 326 | 湖南 | 株洲县昭陵卫生纸厂 | 1092纸机3台 | 1.5 | |
| 327 | 湖南 | 茶陵平水造纸厂 | 1092纸机3台 | 1.5 | |
| 328 | 湖南 | 湘潭县裕华纸厂 | 1575、1092纸机各1台 | 0.8 | |
| 329 | 湖南 | 湘潭湘华纸厂 | 1092纸机2台 | 0.6 | |
| 330 | 湖南 | 湖南省湘潭县三湘纸厂 | 1575型纸机2台 | 0.68 | |
| 331 | 湖南 | 湘潭县恒丰造纸厂 | 1575纸机2台,1092纸机1台 | 0.9 | |
| 332 | 湖南 | 湘潭县京广纸用品制造厂 | 1575型纸机2台 | 0.86 | |
| 333 | 湖南 | 湘潭县染色造纸厂 | 1575纸机1092纸机各1台 | 0.6 | |
| 334 | 湖南 | 湘潭县青山桥镇联兴造纸厂 | 1092型纸机1台 | 0.6 | |
| 335 | 湖南 | 汨罗市三江福利造纸厂 | 幅宽1.58m,车速70米/分钟瓦愣纸生产线1条,以废纸为原料的制浆生产线2条 | 2.4 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 336 | 湖南 | 汨罗市环宇再生资源有限公司 | 以废纸为原料的制浆生产线2条,幅宽1.45米、车速65米/分钟箱板纸生产线1条,幅宽1.85米、车速70米/分钟瓦愣纸生产线1条 | 3.2 | |
| 337 | 湖南 | 平江县青源纸厂 | 1092、787纸机各1台 | 0.65 | |
| 338 | 湖南 | 临湘市正威纸品厂 | 1092双网双缸纸机2台
1575双网双缸纸机1台 |
1.2 | |
| 339 | 湖南 | 岳阳(湘阴)丰隆纸业有限公司 | 制浆生产线1条,1092型、1575型纸机3台,碱回收系统 | 2.5 | |
| 340 | 湖南 | 湘阴县湘华纸业有限公司 | 4网5缸纸机(1092型)1台,4网3缸纸机(1575型)1台,4网双缸纸机(1575型)1台 | 1 | |
| 341 | 湖南 | 湘阴县鹤龙湖造纸厂 | 4网7缸纸机(1092型)1台,4网双缸纸机(1575型)1台 | 1.2 | |
| 342 | 湖南 | 湘阴县东升包装纸有限责任公司 | 纸机(1575型)2台,纸机(1092型)1台 | 0.7 | |
| 343 | 湖南 | 临湘市桃林镇造纸厂 | 1092纸机2台 | 0.76 | |
| 344 | 湖南 | 临湘市新农村环保包装厂 | 1092纸机2台 | 0.82 | |
| 345 | 湖南 | 祁东县江合造纸厂 | 1575纸机1台 | 0.5 | |
| 346 | 湖南 | 祁东县子美造纸厂 | 1575纸机1台 | 0.5 | |
| 347 | 湖南 | 祁东县龙泉造纸厂 | 改进787纸机2台 | 0.65 | |
| 348 | 湖南 | 祁东县虾塘造纸厂 | 改进787纸机2台 | 0.7 | |
| 349 | 湖南 | 祁东同心造纸厂 | 1092纸机2台 | 0.62 | |
| 350 | 湖南 | 祁东县建平造纸厂 | 改进787纸机2台 | 0.65 | |
| 351 | 湖南 | 祁东县三友造纸厂 | 改进787纸机2台 | 0.65 | |
| 352 | 湖南 | 祁东县达冲造纸厂 | 改进787纸机2台 | 0.6 | |
| 353 | 湖南 | 祁东飞虹造纸厂 | 改进787纸机2台 | 0.7 | |
| 354 | 湖南 | 祁东明生造纸厂 | 1575纸机1台、1092纸机4台 | 1.5 | |
| 355 | 湖南 | 祁东县南山造纸厂 | 1575纸机1台 | 0.65 | |
| 356 | 湖南 | 祁东县鸿发造纸厂 | 1092纸机2台 | 0.5 | |
| 357 | 湖南 | 祁东县兴涛造纸厂 | 1575纸机1台、1092纸机1台 | 0.6 | |
| 358 | 湖南 | 衡山县富兴纸厂 | 1575纸机1台、1092纸机1台 | 1.4 | |
| 359 | 湖南 | 衡山造纸厂 | 1092纸机1台 | 0.6 | |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
| 360 | 湖南 | 衡山县浩天纸业有限公司 | 1760纸机1台 | 0.9 | |
| 361 | 湖南 | 衡阳县江丰纸厂 | 1575纸机3台 | 0.9 | |
| 362 | 湖南 | 耒阳市蔡伦造纸有限公司 | 1092cm多缸多网白版纸机1台,卫生纸机1台 | 1 | |
| 363 | 湖南 | 常宁市红星造纸厂 | 1575型纸机1台
1092型纸机1台 |
1.2 | |
| 364 | 湖南 | 常宁市湘豫生态纸业股份有限公司 | 1575纸机2台
1092纸机1台 |
1.8 | |
| 365 | 湖南 | 常宁市盐湖卫生纸厂 | 1092型纸机2台
787型纸机1台 |
0.9 | |
| 366 | 湖南 | 常宁市西塘水库纸厂 | 1092型纸机2台
787型纸机1台 |
0.9 | |
| 367 | 湖南 | 涟源市财溪造纸厂 | 1575纸机2台,1880纸机2台,1092圆网纸机1台 | 0.6 | |
| 368 | 湖南 | 郴州市裕农纸业有限公司 | 年生产 能力3万吨化学木浆生产线、2362型多缸纸机1台及配套设施 | 3 | |
| 369 | 湖南 | 郴州市北湖区金健纸品厂 | 1092型纸机1台及配套设施 | 0.8 | |
| 370 | 湖南 | 永兴县造纸厂 | 1575双缸双网纸机3台
787双缸双网纸机2台 |
1 | |
| 371 | 湖南 | 桂阳县龙潭造纸厂 | 1092纸机2台 | 0.8 | |
| 372 | 湖南 | 桃源县茶庵铺造纸厂 | 1575纸机3台,1092纸机2台 | 0.8 | |
| 373 | 湖南 | 江永城关造纸厂 | 草浆生产线装置 | 0.5 | |
| 374 | 湖南 | 宁远云飞纸业有限公司 | 年产1万吨草浆生产线1条,1575纸机4台 | 1 | |
| 375 | 湖南 | 宁远县麦地江纸厂 | 年产0.5万吨草浆生产线1条,1575纸机2台 | 0.5 | |
| 376 | 湖南 | 宁远县宏盛纸厂 | 年产0.5万吨草浆生产线1条,1575纸机2台 | 0.5 | |
| 377 | 湖南 | 永州市造纸厂 | 1092双缸双网造纸机2台 787单缸单网造纸机2台 |
0.5 | |
