首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

统计局公布2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

2017年03月18日 10:22 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网3月18日电 国家统计局今日在官网公布2017年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。2月份15个一线和热点二线城市中10个城市新建商品住宅价格环比下降、2个城市持平,一二线城市新建商品住宅价格同比涨幅回落,环比较为平稳。

  表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格环比指数
2月 1月
北京 99.9 100.0
天津 100.4 99.7
上海 100.2 99.9
南京 99.9 99.8
无锡 99.9 99.5
杭州 99.8 100.0
合肥 99.8 99.9
福州 100.0 99.7
厦门 99.9 99.8
济南 100.0 99.9
郑州 99.7 99.8
武汉 99.8 99.9
广州 100.9 100.6
深圳 99.4 99.5
成都 99.6 100.0

  表2:2017年2月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 122.1 132.0 唐  山 100.2 103.2 102.5
天  津 100.4 122.7 127.1 秦 皇 岛 100.3 107.1 106.2
石 家 庄 100.2 118.2 120.3 包  头 100.1 100.6 99.1
太  原 100.4 103.2 104.5 丹  东 100.2 100.8 98.1
呼和浩特 100.3 101.1 100.6 锦  州 99.5 97.5 95.6
沈  阳 100.6 104.1 103.7 吉  林 100.4 102.7 101.7
大  连 100.5 103.4 102.4 牡 丹 江 100.1 99.7 98.5
长  春 100.4 104.4 103.9 无  锡 99.9 133.8 134.2
哈 尔 滨 100.8 103.0 103.4 扬  州 100.9 111.2 111.9
上  海 100.2 121.1 137.7 徐  州 100.7 110.0 110.4
南  京 99.9 131.8 145.4 温  州 100.2 104.6 106.5
杭  州 99.8 125.4 133.3 金  华 100.3 107.1 108.8
宁  波 100.2 110.7 114.7 蚌  埠 100.7 110.8 108.8
合  肥 99.8 140.5 148.2 安  庆 100.4 108.6 107.8
福  州 100.0 123.7 129.7 泉  州 100.5 110.1 110.4
厦  门 99.9 136.5 147.4 九  江 100.8 112.9 112.8
南  昌 100.6 113.6 117.1 赣  州 100.4 114.3 114.3
济  南 100.0 118.3 120.5 烟  台 100.5 105.9 106.0
青  岛 100.2 113.1 113.2 济  宁 100.3 102.1 100.8
郑  州 99.7 126.5 129.9 洛  阳 100.2 105.4 104.3
武  汉 99.8 121.7 127.2 平 顶 山 100.1 103.6 104.0
长  沙 100.8 118.4 119.9 宜  昌 100.7 106.3 106.2
广  州 100.9 123.1 132.4 襄  阳 100.3 103.3 101.8
深  圳 99.4 113.5 147.9 岳  阳 100.5 106.2 104.7
南  宁 100.3 110.1 112.7 常  德 100.4 103.4 102.5
海  口 100.9 107.1 107.7 惠  州 100.1 123.9 125.9
重  庆 101.0 108.3 110.0 湛  江 100.6 109.9 107.9
成  都 99.6 104.9 106.2 韶  关 100.9 108.7 108.4
贵  阳 100.4 105.4 105.7 桂  林 100.5 104.4 103.1
昆  明 100.3 104.6 103.8 北  海 100.6 104.7 104.9
西  安 101.0 108.7 109.3 三  亚 101.3 107.6 107.8
兰  州 100.4 103.5 103.9 泸  州 100.1 103.8 103.6
西  宁 100.3 102.8 101.4 南  充 100.7 102.9 101.2
银  川 99.8 102.2 100.7 遵  义 100.2 102.1 101.4
乌鲁木齐 100.1 99.7 98.1 大  理 100.3 103.0 102.6 

  表3:2017年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.9 124.1 135.2 唐  山 100.2 103.4 102.6
天  津 100.4 123.9 128.6 秦 皇 岛 100.3 107.5 106.5
石 家 庄 100.2 118.5 120.7 包  头 100.1 100.6 99.0
太  原 100.4 103.4 104.6 丹  东 100.2 100.8 98.1
呼和浩特 100.3 101.1 100.6 锦  州 99.5 97.5 95.6
沈  阳 100.6 104.2 103.8 吉  林 100.4 102.7 101.8
大  连 100.5 103.4 102.4 牡 丹 江 100.1 99.7 98.3
长  春 100.4 104.4 103.9 无  锡 99.9 134.0 134.4
哈 尔 滨 100.8 103.0 103.4 扬  州 100.9 111.2 111.9
上  海 100.2 125.0 145.7 徐  州 100.7 110.6 111.0
南  京 99.9 133.5 148.1 温  州 100.2 104.6 106.6
杭  州 99.8 125.6 133.6 金  华 100.3 107.1 108.9
宁  波 100.2 110.8 114.8 蚌  埠 100.7 110.9 108.8
合  肥 99.8 140.7 148.5 安  庆 100.4 108.7 107.9
福  州 100.0 124.0 129.9 泉  州 100.6 110.3 110.6
厦  门 99.9 136.9 147.9 九  江 100.8 113.0 112.9
南  昌 100.6 113.8 117.3 赣  州 100.4 114.4 114.4
济  南 100.0 118.3 120.5 烟  台 100.5 105.9 106.0
青  岛 100.2 113.3 113.5 济  宁 100.3 102.1 100.8
郑  州 99.7 126.9 130.4 洛  阳 100.2 105.6 104.5
武  汉 99.8 122.8 128.7 平 顶 山 100.1 103.6 104.1
长  沙 100.8 118.9 120.4 宜  昌 100.7 106.5 106.3
广  州 100.9 123.3 132.6 襄  阳 100.3 103.3 101.8
深  圳 99.4 113.6 148.5 岳  阳 100.5 106.6 105.0
南  宁 100.4 111.2 114.0 常  德 100.4 103.4 102.6
海  口 100.9 107.2 107.7 惠  州 100.1 124.0 125.9
重  庆 101.0 108.4 110.0 湛  江 100.6 109.9 107.9
成  都 99.6 105.0 106.4 韶  关 100.9 108.7 108.4
贵  阳 100.4 105.5 105.8 桂  林 100.5 104.4 103.1
昆  明 100.3 104.6 103.8 北  海 100.6 104.7 104.9
西  安 101.1 109.6 110.2 三  亚 101.3 107.6 107.8
兰  州 100.4 103.6 104.0 泸  州 100.1 103.9 103.7
西  宁 100.3 103.0 101.5 南  充 100.7 103.0 101.2
银  川 99.8 102.2 100.7 遵  义 100.2 102.2 101.5
乌鲁木齐 100.1 99.7 98.0 大  理 100.3 103.1 102.7  

  表4:2017年2月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 101.3 132.2 153.5 唐  山 100.4 102.8 102.4
天  津 100.5 122.8 127.9 秦 皇 岛 101.0 105.5 104.0
石 家 庄 100.4 118.1 119.1 包  头 99.7 99.1 97.4
太  原 100.5 105.4 106.6 丹  东 100.1 99.5 98.1
呼和浩特 100.0 99.1 99.0 锦  州 99.9 97.5 93.3
沈  阳 100.3 101.3 101.9 吉  林 100.2 102.1 101.8
大  连 100.2 102.0 101.4 牡 丹 江 99.8 100.3 100.4
长  春 100.3 101.7 101.2 无  锡 100.8 120.1 119.9
哈 尔 滨 100.1 100.7 101.9 扬  州 100.7 106.9 107.2
上  海 100.2 122.5 140.6 徐  州 100.4 105.7 105.7
南  京 100.1 130.1 138.6 温  州 100.3 102.8 105.1
杭  州 100.6 121.0 126.4 金  华 100.1 104.9 105.7
宁  波 100.4 107.4 110.8 蚌  埠 100.5 106.4 105.5
合  肥 99.2 136.5 151.2 安  庆 100.6 107.8 107.6
福  州 100.9 116.7 120.7 泉  州 101.0 107.8 107.2
厦  门 102.0 131.8 140.4 九  江 100.2 109.0 110.1
南  昌 100.4 113.1 115.1 赣  州 100.7 110.8 111.6
济  南 100.5 115.7 117.3 烟  台 100.3 103.3 102.8
青  岛 100.8 110.9 111.7 济  宁 100.1 101.6 101.3
郑  州 100.6 127.2 131.5 洛  阳 100.0 103.2 102.3
武  汉 100.7 122.1 126.6 平 顶 山 99.8 100.4 100.2
长  沙 101.2 114.3 115.4 宜  昌 100.3 103.8 104.7
广  州 102.7 128.1 139.2 襄  阳 100.4 101.5 101.2
深  圳 99.3 108.4 140.5 岳  阳 100.1 103.0 102.6
南  宁 100.5 106.2 108.6 常  德 100.0 102.6 102.4
海  口 100.6 104.5 103.7 惠  州 100.3 114.8 116.3
重  庆 100.5 105.0 107.6 湛  江 100.4 103.9 102.3
成  都 100.7 105.6 107.2 韶  关 100.5 102.0 102.3
贵  阳 100.3 102.4 103.2 桂  林 99.9 98.2 97.1
昆  明 99.9 101.3 102.1 北  海 100.2 102.2 104.0
西  安 100.4 99.4 96.9 三  亚 100.7 103.7 104.5
兰  州 99.8 100.7 100.9 泸  州 100.3 103.1 104.7
西  宁 100.1 99.3 99.3 南  充 100.4 103.0 103.4
银  川 99.7 99.9 99.1 遵  义 100.0 103.0 101.1
乌鲁木齐 100.2 98.5 98.7 大  理 99.9 99.5 98.7  

  表5:2017年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 100.3 120.9 121.9 100.0 125.5 138.8 99.7 125.2 142.2
天  津 100.7 128.6 134.5 100.4 124.5 128.6 100.1 119.6 124.3
石 家 庄 99.4 116.3 118.3 100.4 119.3 121.6 100.5 118.2 120.2
太  原 100.2 104.4 106.4 100.4 104.0 105.1 100.5 102.0 103.4
呼和浩特 101.0 99.5 98.4 100.3 102.0 101.7 100.0 100.1 99.7
沈  阳 100.7 106.2 105.9 100.6 102.9 103.1 100.5 102.1 100.8
大  连 100.4 102.2 101.8 100.5 105.5 104.6 100.6 101.6 99.1
长  春 100.5 106.0 106.0 100.4 103.3 102.6 100.1 104.2 103.6
哈 尔 滨 101.3 103.7 102.9 100.7 103.6 104.0 100.6 101.3 102.7
上  海 100.1 126.5 147.6 100.3 126.0 146.9 100.2 123.5 144.0
南  京 99.8 136.9 151.4 99.9 132.7 147.9 100.0 132.3 145.7
杭  州 100.0 128.8 138.2 99.6 125.5 133.2 99.7 122.0 128.6
宁  波 100.3 113.0 117.6 100.2 111.2 115.2 100.2 109.4 113.1
合  肥 99.8 141.5 148.4 100.0 141.5 148.9 99.0 136.2 146.7
福  州 99.8 123.1 131.0 100.1 125.9 130.6 99.9 121.5 128.5
厦  门 99.8 138.1 147.9 100.1 136.8 148.7 99.5 136.2 146.6
南  昌 101.3 115.2 119.5 100.6 113.5 117.3 100.2 114.0 116.3
济  南 99.7 117.4 119.4 100.1 118.8 121.3 100.0 117.4 118.2
青  岛 100.2 113.9 113.7 100.3 113.2 114.8 100.2 112.5 110.3
郑  州 99.6 128.2 131.8 99.9 126.7 130.1 99.6 123.7 126.9
武  汉 99.9 124.1 129.1 99.9 123.5 129.5 99.2 118.6 125.2
长  沙 100.5 117.7 117.7 100.8 118.9 120.7 101.0 119.8 121.8
广  州 101.0 124.3 133.5 100.8 123.6 132.9 101.0 122.3 131.9
深  圳 99.6 114.1 147.8 98.5 111.7 146.8 99.7 114.2 151.3
南  宁 100.6 111.8 114.9 100.1 110.9 114.2 100.6 110.4 111.5
海  口 101.0 109.6 110.1 100.8 107.4 108.0 100.9 104.5 105.0
重  庆 101.5 109.5 110.5 100.9 108.7 110.3 100.4 105.9 108.7
成  都 99.1 103.7 104.4 99.8 106.7 108.3 100.2 104.9 107.3
贵  阳 100.6 105.5 105.9 100.2 106.2 106.2 100.8 103.4 104.4
昆  明 100.1 104.6 104.7 100.2 105.0 103.9 100.7 103.9 102.9
西  安 101.2 110.0 111.3 101.3 109.5 109.8 100.7 109.1 109.7
兰  州 100.6 103.4 104.5 100.2 103.4 103.6 100.3 104.1 104.3
西  宁 100.6 103.2 102.5 100.5 103.2 101.4 99.8 102.3 101.3
银  川 99.9 103.5 101.2 99.8 101.8 100.6 99.8 102.5 100.4
乌鲁木齐 100.4 99.7 97.7 100.1 100.2 99.2 99.9 98.3 94.9
唐  山 100.0 102.7 102.7 100.1 103.7 102.8 100.8 103.3 102.0
秦 皇 岛 100.0 106.8 105.7 100.3 108.2 107.6 100.5 105.8 103.8
包  头 100.7 100.1 99.2 100.3 102.1 100.1 99.1 97.5 96.4
丹  东 100.0 102.0 98.8 100.2 100.9 98.4 100.9 98.6 95.5
锦  州 100.5 98.2 93.6 99.1 97.2 96.5 99.4 97.1 95.7
吉  林 100.3 102.6 101.5 100.4 102.8 102.0 100.6 102.9 101.6
牡 丹 江 100.5 98.8 97.3 99.9 100.2 99.1 100.1 100.1 97.5
无  锡 100.2 136.5 137.9 100.0 136.0 136.7 99.4 128.2 127.5
扬  州 101.7 111.9 113.5 100.6 111.7 112.3 101.5 109.0 109.9
徐  州 101.1 111.0 111.5 100.7 110.8 111.0 100.4 108.9 110.6
温  州 100.4 104.4 105.7 100.2 105.8 108.1 100.2 103.2 105.3
金  华 100.2 108.3 110.1 100.2 108.3 109.9 100.3 104.3 106.3
蚌  埠 100.8 111.0 108.9 100.7 110.9 108.9 100.0 109.8 107.2
安  庆 100.7 109.2 108.9 100.4 108.9 107.7 100.3 106.6 107.0
泉  州 100.6 110.0 110.2 100.7 110.2 110.7 100.3 110.5 110.7
九  江 101.3 114.1 113.4 100.7 112.9 112.8 101.3 112.6 113.0
赣  州 100.5 113.7 115.0 100.4 114.1 114.0 100.3 116.2 115.3
烟  台 100.5 104.9 104.6 100.5 106.7 107.6 100.0 105.4 103.8
济  宁 100.8 103.1 101.4 100.2 102.0 100.9 100.6 102.1 100.4
洛  阳 100.0 108.7 108.5 100.2 105.3 104.0 100.6 104.3 103.2
平 顶 山 100.0 104.0 103.7 100.2 103.5 104.1 99.9 103.6 104.3
宜  昌 100.9 106.2 106.0 100.6 106.5 106.2 100.9 106.5 107.3
襄  阳 100.3 104.0 103.0 100.2 103.2 101.9 100.6 102.8 100.0
岳  阳 100.7 107.4 105.4 100.5 105.0 103.7 100.4 109.7 107.7
常  德 100.2 103.3 102.7 100.4 103.6 102.7 100.8 103.1 101.9
惠  州 100.9 122.5 125.2 99.6 124.0 126.1 100.3 125.0 126.2
湛  江 100.1 109.8 108.5 100.9 110.5 108.4 100.6 108.0 105.1
韶  关 100.5 108.2 109.1 101.0 108.2 107.9 100.8 109.5 109.0
桂  林 100.7 103.0 102.1 100.6 104.3 102.9 99.7 105.7 104.8
北  海 100.5 105.1 105.3 100.7 104.2 104.1 100.3 104.6 105.1
三  亚 101.1 108.6 108.4 101.2 107.6 107.7 101.6 106.0 107.1
泸  州 100.3 105.7 105.1 100.0 103.1 103.1 100.4 104.3 102.5
南  充 100.6 103.3 101.5 100.6 103.0 101.3 101.6 101.7 99.6
遵  义 100.4 103.4 103.6 100.2 101.6 100.7 99.9 103.8 102.7
大  理 100.5 103.1 102.7 100.5 103.6 103.5 100.1 102.5 101.9

  表6:2017年2月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 101.3 132.9 154.4 101.1 131.0 151.8 101.6 132.5 154.2
天  津 100.7 125.6 131.3 100.2 122.3 127.1 100.7 116.3 120.6
石 家 庄 100.1 119.8 120.8 100.7 118.1 118.8 100.7 113.4 114.9
太  原 100.6 106.9 107.4 100.6 105.0 106.8 100.2 103.2 104.5
呼和浩特 100.0 98.9 99.0 100.0 99.5 99.3 99.9 98.7 98.3
沈  阳 100.4 101.2 101.9 100.2 102.2 102.7 100.1 99.7 99.6
大  连 100.1 102.1 101.5 100.2 102.1 101.7 100.7 100.9 99.9
长  春 100.1 102.2 102.1 100.1 101.1 100.1 101.3 101.6 100.3
哈 尔 滨 100.1 101.2 102.2 100.0 100.4 101.7 100.0 100.0 101.9
上  海 100.0 124.3 142.6 100.3 121.1 139.1 100.3 120.9 138.9
南  京 99.7 127.5 134.9 100.1 129.8 139.6 100.6 136.8 144.2
杭  州 100.5 122.1 127.1 100.6 120.5 126.2 100.6 119.6 125.1
宁  波 100.6 107.1 110.4 100.4 108.0 111.7 100.3 106.4 109.8
合  肥 99.2 138.5 152.5 99.3 135.0 149.9 99.2 136.1 152.6
福  州 100.9 116.2 120.2 100.8 116.5 120.1 100.8 117.6 122.4
厦  门 102.4 134.5 143.8 101.9 131.0 139.4 101.8 129.8 138.2
南  昌 100.5 115.2 116.3 100.3 111.1 114.1 100.3 112.4 114.2
济  南 100.8 116.2 118.3 100.3 115.7 117.2 100.1 113.8 114.4
青  岛 100.8 110.9 111.8 100.8 111.4 112.3 100.6 109.4 110.1
郑  州 100.6 127.0 131.9 100.5 128.3 132.6 100.6 125.0 128.2
武  汉 100.9 123.4 128.1 100.7 122.8 127.0 100.5 117.9 122.5
长  沙 101.1 113.3 114.6 101.2 113.7 114.6 101.1 116.2 117.3
广  州 103.1 128.0 140.0 102.3 128.9 138.4 102.5 126.2 138.7
深  圳 99.5 108.9 143.3 99.4 108.7 138.6 98.7 106.7 137.7
南  宁 100.5 106.9 108.1 100.3 105.1 107.2 101.1 106.8 112.4
海  口 100.7 104.7 103.6 100.5 104.3 103.8 100.8 104.2 103.5
重  庆 100.3 105.1 107.5 100.8 105.6 109.0 100.4 102.8 104.4
成  都 100.8 106.6 108.6 100.4 104.5 105.9 100.9 105.3 106.2
贵  阳 100.3 102.2 102.9 100.3 102.2 102.9 100.5 103.2 104.2
昆  明 99.4 101.0 102.3 100.3 101.7 102.4 99.7 101.0 101.4
西  安 100.4 99.1 97.0 100.6 100.5 97.8 99.8 97.5 94.8
兰  州 99.9 101.7 102.0 99.7 100.0 100.4 99.9 100.2 99.9
西  宁 100.0 99.5 99.4 100.1 99.2 99.3 100.1 99.4 99.3
银  川 99.8 100.4 99.4 99.6 99.6 99.0 99.7 98.6 98.0
乌鲁木齐 100.1 97.4 97.1 100.3 99.2 99.8 100.2 100.7 100.6
唐  山 100.4 103.4 102.8 100.5 102.2 101.9 99.9 101.6 101.7
秦 皇 岛 100.9 106.1 104.6 101.3 105.2 103.6 100.4 105.1 103.3
包  头 99.8 99.2 97.5 99.9 99.6 97.9 99.0 96.9 95.7
丹  东 100.0 98.9 97.2 100.2 100.7 100.4 100.4 98.5 95.5
锦  州 99.9 97.6 93.6 99.9 97.4 93.0 100.0 98.0 93.0
吉  林 100.1 102.2 102.0 100.4 102.4 102.3 100.1 100.9 99.5
牡 丹 江 99.8 101.2 101.9 100.0 98.1 96.9 99.2 95.5 93.2
无  锡 100.9 121.5 120.9 100.7 119.3 119.5 100.7 119.4 119.0
扬  州 100.8 107.3 107.4 100.5 106.8 107.1 101.0 106.0 106.3
徐  州 100.5 106.1 106.3 100.3 105.2 105.2 100.4 106.1 106.1
温  州 100.5 103.5 106.7 100.3 103.0 105.4 100.2 101.9 103.4
金  华 100.2 105.3 106.9 100.1 104.6 104.8 100.1 104.8 105.0
蚌  埠 100.6 106.7 105.7 100.5 106.2 105.3 100.2 104.8 104.2
安  庆 100.3 107.9 107.4 100.8 107.9 107.9 100.6 106.8 106.9
泉  州 101.2 107.0 107.2 101.5 108.4 107.2 100.1 108.0 107.4
九  江 100.3 110.9 113.1 100.1 107.3 108.0 100.1 107.5 105.9
赣  州 100.5 110.4 110.8 100.9 111.6 112.7 100.6 109.5 110.1
烟  台 100.3 103.8 103.6 100.3 102.8 102.6 100.4 102.0 100.7
济  宁 99.6 101.5 100.7 100.3 102.0 102.2 100.7 100.1 99.4
洛  阳 100.3 103.4 103.7 100.1 103.4 102.3 99.5 102.5 100.8
平 顶 山 99.9 100.2 98.3 99.7 99.0 99.3 99.9 102.9 104.6
宜  昌 100.2 104.1 105.8 100.4 103.8 104.7 99.9 102.7 102.4
襄  阳 100.4 101.8 102.0 100.4 102.0 101.5 100.5 99.3 98.4
岳  阳 100.1 103.4 102.9 100.1 102.6 102.3 100.0 103.6 103.1
常  德 100.0 102.6 102.9 100.1 102.6 102.2 99.8 102.3 101.9
惠  州 100.3 114.5 116.2 100.4 114.8 116.4 100.2 115.0 116.2
湛  江 100.3 103.5 101.6 100.6 103.7 102.4 100.3 105.9 104.4
韶  关 100.4 101.8 102.3 100.7 102.3 102.7 100.3 101.8 101.7
桂  林 100.2 98.5 97.3 99.4 97.8 96.8 100.2 98.6 97.2
北  海 100.3 102.0 103.9 100.1 102.7 104.5 100.0 101.2 103.3
三  亚 100.8 104.7 105.2 100.6 103.2 104.3 100.7 102.8 103.6
泸  州 100.2 102.6 104.5 100.2 103.4 104.9 100.6 102.5 103.4
南  充 100.5 103.3 103.6 100.3 102.7 103.3 100.1 103.4 103.4
遵  义 99.9 104.2 102.1 100.1 102.5 100.8 100.0 102.0 100.2
大  理 99.7 98.6 97.8 100.2 100.8 100.5 99.8 98.9 97.5  

【编辑:齐彬】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved