首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月上旬流通领域重要生产资料价格:21种产品上涨

2017年11月14日 09:49 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网11月14日电 国家统计局网站14日发布《流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年11月1日-10日)》,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年11月上旬与10月下旬相比,21种产品价格上涨,22种下降,7种持平。

  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年11月1日—10日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4027.4 20.7 0.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4218.4 -1.8 0.0
普通中板(20mm,Q235) 4150.4 -38.1 -0.9
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4245.9 -38.5 -0.9
无缝钢管(219*6,20#) 5297.9 -32.4 -0.6
角钢(5#) 4379.2 -29.4 -0.7
二、有色金属
电解铜(1#) 54148.3 -676.7 -1.2
铝锭(A00) 15792.0 -385.4 -2.4
铅锭(1#) 18801.6 -515.9 -2.7
锌锭(0#) 26190.8 -114.5 -0.4
三、化工产品
硫酸(98%) 283.8 22.4 8.6
烧碱(液碱,32%) 1419.0 17.2 1.2
甲醇(优等品) 2733.6 62.4 2.3
纯苯(石油苯,工业级) 6507.5 261.1 4.2
苯乙烯(一级品) 9998.1 95.2 1.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 9900.2 22.6 0.2
聚丙烯(T30S) 9278.2 65.2 0.7
聚氯乙烯(SG5) 6497.9 -134.7 -2.0
顺丁胶(BR9000) 12381.3 -796.6 -6.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9356.3 209.9 2.3
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 4327.0 -10.4 -0.2
液化石油气(LPG) 4661.6 94.8 2.1
汽油(95#国Ⅴ) 7034.6 230.9 3.4
汽油(92#国Ⅴ) 6650.9 252.1 3.9
柴油(0#国Ⅴ) 6622.0 363.0 5.8
石蜡(58#半) 7047.1 -147.0 -2.0
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1125.8 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 478.1 -1.9 -0.4
山西大混(5000大卡) 538.1 -6.9 -1.3
山西优混(5500大卡) 580.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 610.0 -5.0 -0.8
焦煤(1/3焦煤) 1198.8 -81.2 -6.3
焦炭(二级冶金焦) 1595.3 -169.2 -9.6
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 336.4 3.6 1.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 360.4 6.1 1.7
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1699.1 0.1 0.0
七、农产品
稻米(粳稻米) 4351.3 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2552.5 15.1 0.6
玉米(黄玉米二等) 1656.2 -11.0 -0.7
棉花(皮棉,白棉三级) 15697.9 -22.5 -0.1
生猪(外三元) 千克 13.9 -0.1 -0.7
大豆(黄豆) 3813.3 18.5 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3000.8 -14.4 -0.5
花生(油料花生米) 7135.4 9.2 0.1
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1846.1 10.3 0.6
复合肥(硫酸钾复合肥) 2335.6 30.6 1.3
农药(草甘膦,95%原药) 29500.0 0.0 0.0
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6810.9 135.5 2.0
瓦楞纸(高强) 5233.8 -379.1 -6.8
注:上期为2017年10月21日—30日。

【编辑:陈海峰】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved