首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月中旬流通领域重要生产资料价格:24种产品上涨

2017年12月25日 09:54 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网12月25日电 国家统计局25日在其官网发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年12月11日-20日),据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年12月中旬与12月上旬相比,24种产品价格上涨,20种下降,6种持平。

  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年12月11日—20日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4747.7 -40.9 -0.9
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4790.6 -32.2 -0.7
普通中板(20mm,Q235) 4375.5 4.2 0.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4510.1 21.4 0.5
无缝钢管(219*6,20#) 5590.0 34.4 0.6
角钢(5#) 4562.1 15.1 0.3
二、有色金属
电解铜(1#) 52605.9 336.1 0.6
铝锭(A00) 14086.5 -60.8 -0.4
铅锭(1#) 19044.7 347.2 1.9
锌锭(0#) 25565.8 280.3 1.1
三、化工产品
硫酸(98%) 368.8 -6.2 -1.7
烧碱(液碱,32%) 1087.9 -16.1 -1.5
甲醇(优等品) 3377.9 162.4 5.1
纯苯(石油苯,工业级) 7100.0 129.2 1.9
苯乙烯(一级品) 10562.5 -188.3 -1.8
聚乙烯(LLDPE,7042) 9781.8 -70.4 -0.7
聚丙烯(T30S) 9442.3 23.2 0.2
聚氯乙烯(SG5) 6533.8 242.1 3.8
顺丁胶(BR9000) 12100.0 -311.7 -2.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8928.1 -138.6 -1.5
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 7409.8 442.7 6.4
液化石油气(LPG) 4743.2 -36.1 -0.8
汽油(95#国Ⅴ) 7237.9 -51.6 -0.7
汽油(92#国Ⅴ) 6849.6 -30.5 -0.4
柴油(0#国Ⅴ) 6829.5 -152.0 -2.2
石蜡(58#半) 6697.1 -2.4 0.0
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1162.5 32.2 2.8
普通混煤(4500大卡) 475.6 0.6 0.1
山西大混(5000大卡) 540.0 2.5 0.5
山西优混(5500大卡) 575.6 0.6 0.1
大同混煤(5800大卡) 610.6 0.6 0.1
焦煤(1/3焦煤) 1150.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1993.9 228.5 12.9
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 407.7 15.9 4.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 420.8 10.9 2.7
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1758.5 4.4 0.3
七、农产品
稻米(粳稻米) 4351.3 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2573.5 -5.2 -0.2
玉米(黄玉米二等) 1685.5 14.3 0.9
棉花(皮棉,白棉三级) 15469.6 -12.5 -0.1
生猪(外三元) 千克 14.9 0.0 0.0
大豆(黄豆) 3876.7 -3.3 -0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3011.4 -25.1 -0.8
花生(油料花生米) 6636.3 -130.4 -1.9
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1943.2 123.3 6.8
复合肥(硫酸钾复合肥) 2360.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 28778.1 -721.9 -2.4
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6405.6 -155.7 -2.4
瓦楞纸(高强) 4248.8 433.8 11.4
注:上期为2017年12月1日—10日。

【编辑:陈海峰】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved