首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月下旬流通领域重要生产资料价格:13种产品上涨

2018年02月05日 09:56 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网2月5日电 国家统计局5日在其官网发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月21日-30日),据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年1月下旬与1月中旬相比,13种产品价格上涨,27种下降,10种持平。

  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月21日—30日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4026.5 76.9 1.9
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4140.5 75.9 1.9
普通中板(20mm,Q235) 4122.9 -10.8 -0.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4207.7 -21.1 -0.5
无缝钢管(219*6,20#) 5254.3 -30.3 -0.6
角钢(5#) 4360.3 -17.2 -0.4
二、有色金属
电解铜(1#) 53209.8 -886.0 -1.6
铝锭(A00) 14437.6 -268.5 -1.8
铅锭(1#) 19502.5 317.9 1.7
锌锭(0#) 26430.6 292.2 1.1
三、化工产品
硫酸(98%) 351.3 -8.7 -2.4
烧碱(液碱,32%) 855.7 -79.0 -8.5
甲醇(优等品) 3012.1 -150.4 -4.8
纯苯(石油苯,工业级) 7171.9 159.8 2.3
苯乙烯(一级品) 10686.3 81.3 0.8
聚乙烯(LLDPE,7042) 9925.0 -28.2 -0.3
聚丙烯(T30S) 9650.5 -25.7 -0.3
聚氯乙烯(SG5) 6686.5 108.9 1.7
顺丁胶(BR9000) 12736.3 233.4 1.9
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9362.5 -137.5 -1.4
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 6164.8 430.5 7.5
液化石油气(LPG) 4610.2 -253.6 -5.2
汽油(95#国Ⅴ) 8005.8 98.1 1.2
汽油(92#国Ⅴ) 7431.7 -19.6 -0.3
柴油(0#国Ⅴ) 6223.1 -110.9 -1.8
石蜡(58#半) 6868.6 0.0 0.0
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1261.7 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 480.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 546.3 -3.7 -0.7
山西优混(5500大卡) 580.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 615.6 0.6 0.1
焦煤(1/3焦煤) 1180.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1944.8 -147.2 -7.0
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 405.3 -11.9 -2.9
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 417.5 -8.9 -2.1
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1758.6 -2.8 -0.2
七、农产品
稻米(粳稻米) 4355.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2563.9 0.2 0.0
玉米(黄玉米二等) 1796.0 0.0 0.0
棉花(皮棉,白棉三级) 15454.5 5.0 0.0
生猪(外三元) 千克 14.6 -0.5 -3.3
大豆(黄豆) 3833.7 -8.9 -0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2941.4 -10.6 -0.4
花生(油料花生米) 6275.0 -84.5 -1.3
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 2061.4 -9.1 -0.4
复合肥(硫酸钾复合肥) 2439.4 54.4 2.3
农药(草甘膦,95%原药) 25720.3 -940.4 -3.5
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6257.2 -64.9 -1.0
瓦楞纸(高强) 3880.0 5.7 0.1
注:上期为2018年1月11日—20日。

【编辑:史建磊】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved