首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2018年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2018年12月15日 09:52 来源:国家统计局网站 参与互动 

120181170个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 101.4 136.7 唐  山 101.3 113.8 122.7
天  津 99.7 101.9 130.7 秦 皇 岛 101.5 115.7 129.8
石 家 庄 101.4 112.0 138.7 包  头 100.4 112.5 116.3
太  原 101.3 110.8 123.3 丹  东 101.0 116.3 116.9
呼和浩特 102.9 119.6 127.4 锦  州 101.7 110.2 107.4
沈  阳 100.7 112.6 128.9 吉  林 101.4 112.1 121.3
大  连 101.4 114.3 125.2 牡 丹 江 100.4 111.9 115.5
长  春 101.9 111.9 124.6 无  锡 100.9 105.6 141.0
哈 尔 滨 100.9 114.9 129.3 扬  州 101.7 113.3 135.5
上  海 100.5 100.1 145.6 徐  州 101.6 116.6 139.6
南  京 101.5 100.8 147.5 温  州 99.7 102.2 115.5
杭  州 100.7 104.4 138.9 金  华 99.7 105.3 124.3
宁  波 100.0 106.7 128.4 蚌  埠 101.2 106.8 125.6
合  肥 100.4 103.8 154.2 安  庆 100.5 109.1 122.3
福  州 102.0 108.0 138.7 泉  州 100.3 102.2 112.5
厦  门 99.5 99.9 151.9 九  江 101.5 108.9 130.6
南  昌 101.3 108.8 134.9 赣  州 100.6 106.3 123.8
济  南 101.7 115.4 139.9 烟  台 100.8 112.3 127.3
青  岛 101.8 112.2 131.9 济  宁 101.7 111.8 121.7
郑  州 100.8 109.4 141.9 洛  阳 102.3 110.1 124.8
武  汉 101.6 109.7 142.1 平 顶 山 100.9 107.8 118.9
长  沙 100.3 110.9 139.4 宜  昌 100.6 112.1 127.0
广  州 100.0 104.9 145.0 襄  阳 101.1 112.5 121.1
深  圳 99.8 99.6 145.3 岳  阳 100.3 109.5 123.6
南  宁 100.5 107.6 132.0 常  德 101.1 110.2 121.7
海  口 100.3 123.0 135.7 惠  州 100.3 103.8 135.6
重  庆 101.1 111.1 131.0 湛  江 100.4 107.3 124.6
成  都 101.8 111.8 137.1 韶  关 100.6 106.0 122.9
贵  阳 101.9 119.6 136.8 桂  林 102.3 108.1 120.9
昆  明 100.7 118.6 131.4 北  海 101.1 110.9 130.8
西  安 101.4 121.8 146.9 三  亚 100.4 116.4 145.1
兰  州 100.9 110.7 119.7 泸  州 100.5 113.7 122.0
西  宁 101.3 111.6 117.9 南  充 100.3 114.6 125.3
银  川 100.3 108.9 113.7 遵  义 101.7 114.1 122.5
乌鲁木齐 100.9 110.5 114.6 大  理 102.8 118.5 126.1

220181170个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.4 97.9 145.6 唐  山 101.4 107.4 113.6
天  津 99.7 106.2 134.5 秦 皇 岛 101.1 110.0 119.4
石 家 庄 99.8 104.4 124.8 包  头 100.7 106.1 106.8
太  原 101.1 110.9 124.4 丹  东 100.6 106.7 106.8
呼和浩特 103.3 116.9 118.3 锦  州 101.3 105.7 98.9
沈  阳 100.8 107.7 117.0 吉  林 101.5 108.5 114.0
大  连 101.0 108.9 115.6 牡 丹 江 100.2 105.3 108.9
长  春 101.0 110.0 116.5 无  锡 99.4 105.2 136.4
哈 尔 滨 100.5 111.1 120.1 扬  州 100.5 109.8 122.9
上  海 99.9 97.5 137.9 徐  州 100.5 109.2 120.7
南  京 100.2 101.0 138.5 温  州 99.7 100.7 112.6
杭  州 99.5 104.6 140.2 金  华 99.7 105.9 119.5
宁  波 99.6 105.5 124.1 蚌  埠 100.5 106.5 119.7
合  肥 99.9 103.1 155.8 安  庆 100.4 108.2 122.4
福  州 99.6 100.0 126.1 泉  州 99.8 102.5 114.9
厦  门 99.3 94.3 134.6 九  江 101.0 106.7 121.7
南  昌 101.4 109.6 129.9 赣  州 100.5 107.9 122.2
济  南 100.5 109.4 131.2 烟  台 100.6 111.0 120.5
青  岛 100.7 111.9 134.1 济  宁 101.2 115.8 124.8
郑  州 99.6 101.0 132.7 洛  阳 101.8 109.5 116.3
武  汉 100.9 107.5 146.3 平 顶 山 100.7 107.7 113.6
长  沙 100.2 108.0 135.9 宜  昌 100.4 111.6 122.4
广  州 99.7 102.3 150.6 襄  阳 101.0 109.5 115.1
深  圳 99.8 105.5 151.4 岳  阳 100.0 107.4 114.5
南  宁 100.7 104.7 121.8 常  德 100.4 107.9 115.0
海  口 99.9 111.8 115.2 惠  州 100.8 106.8 130.7
重  庆 100.3 108.9 125.5 湛  江 100.1 104.7 114.0
成  都 100.5 105.1 116.2 韶  关 100.9 106.9 114.5
贵  阳 100.8 112.8 121.2 桂  林 101.3 106.0 106.5
昆  明 100.6 115.3 123.9 北  海 100.7 107.4 120.7
西  安 100.7 115.9 121.2 三  亚 100.1 112.0 118.1
兰  州 101.4 111.0 115.4 泸  州 100.6 110.7 120.1
西  宁 100.8 106.8 108.3 南  充 100.0 110.6 120.9
银  川 100.5 105.5 105.7 遵  义 101.5 110.8 116.9
乌鲁木齐 100.5 114.1 121.5 大  理 102.6 113.9 114.8

320181170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 101.5 124.0 100.2 101.2 140.7 101.1 101.5 143.0
天  津 99.5 102.2 137.7 99.8 101.6 130.1 99.8 102.1 127.1
石 家 庄 101.2 111.8 133.9 101.3 112.6 140.6 101.7 110.9 137.0
太  原 101.1 110.1 126.1 101.3 111.0 124.3 101.5 110.8 120.9
呼和浩特 102.8 118.8 121.8 103.0 120.0 128.9 102.7 119.4 127.7
沈  阳 100.7 112.1 130.4 100.6 113.3 129.1 101.0 112.7 126.0
大  连 101.2 113.8 125.1 101.4 114.8 128.3 101.7 114.0 119.4
长  春 101.1 113.3 130.4 102.4 110.3 121.7 102.1 112.5 122.1
哈 尔 滨 100.8 115.1 128.4 101.1 113.8 129.2 100.8 116.8 130.2
上  海 100.6 100.6 148.7 100.1 98.6 145.1 100.8 101.3 144.9
南  京 101.4 100.6 152.4 101.5 100.9 147.1 101.6 100.8 144.2
杭  州 100.5 104.8 144.1 100.9 104.0 137.3 100.7 104.4 134.5
宁  波 100.0 108.7 134.7 100.0 106.2 128.1 100.1 106.5 126.2
合  肥 99.9 103.6 152.2 100.6 103.4 154.5 100.1 105.7 156.1
福  州 101.6 105.3 135.2 101.8 106.1 137.0 102.4 112.1 142.8
厦  门 99.4 99.8 152.5 99.1 99.7 152.9 100.3 100.3 149.7
南  昌 101.3 110.3 139.3 101.4 108.6 134.6 101.2 108.5 133.5
济  南 101.7 115.7 138.2 101.6 114.6 140.0 101.8 117.7 140.3
青  岛 101.8 112.9 132.4 101.9 111.5 132.4 101.6 112.2 129.6
郑  州 100.8 109.2 143.8 101.0 109.0 141.5 100.7 111.0 137.7
武  汉 101.5 110.1 142.8 101.6 109.2 142.9 101.7 110.6 138.3
长  沙 100.4 112.3 137.6 100.2 110.5 139.7 100.3 110.6 140.2
广  州 100.0 105.6 147.9 100.1 104.7 144.2 99.9 104.9 144.8
深  圳 99.5 99.1 144.2 100.2 99.8 146.2 99.9 100.5 146.9
南  宁 100.4 109.0 134.6 100.6 106.2 130.2 100.4 108.1 130.7
海  口 100.5 122.4 132.6 100.3 122.7 138.4 100.0 124.6 132.0
重  庆 101.4 112.6 135.3 100.8 110.2 129.1 101.0 110.2 127.4
成  都 102.1 113.0 138.0 101.4 110.3 136.2 101.6 111.7 136.9
贵  阳 101.6 121.5 140.3 102.1 119.0 136.4 101.9 118.6 132.9
昆  明 100.4 118.4 132.0 100.8 118.5 132.2 100.8 118.9 129.4
西  安 101.9 122.2 149.4 101.2 122.1 146.9 101.2 120.8 144.2
兰  州 101.4 112.8 122.9 100.5 109.5 118.7 101.0 110.0 117.4
西  宁 100.6 112.6 119.9 101.4 111.8 118.2 101.4 110.6 116.1
银  川 100.2 108.0 112.8 100.2 108.7 113.3 100.5 110.0 115.1
乌鲁木齐 101.0 109.8 113.9 100.7 111.6 117.3 101.3 107.8 107.5

320181170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101.8 113.1 121.8 101.1 114.2 123.2 101.1 113.4 122.4
秦 皇 岛 101.4 115.4 130.5 101.7 115.9 131.0 100.7 115.5 124.8
包  头 100.9 114.3 120.5 100.3 111.9 115.6 100.3 113.0 115.4
丹  东 101.7 116.6 118.4 100.6 115.9 116.7 101.5 117.0 115.0
锦  州 101.2 111.4 105.6 101.9 109.7 108.0 101.0 110.3 110.6
吉  林 101.3 113.4 122.5 101.2 110.6 120.1 102.2 114.1 122.1
牡 丹 江 100.5 109.5 113.1 100.3 113.3 117.1 101.3 112.8 113.9
无  锡 100.9 107.7 147.9 100.9 104.3 142.3 100.8 106.6 133.6
扬  州 101.9 113.3 136.0 101.9 113.5 135.5 101.0 112.9 134.8
徐  州 102.0 115.9 139.7 101.5 116.9 139.8 101.8 115.8 138.9
温  州 100.0 103.3 114.4 99.8 102.0 116.6 99.3 101.6 114.9
金  华 100.0 106.4 127.5 99.6 105.0 125.7 99.6 104.4 119.1
蚌  埠 101.7 107.8 125.9 101.1 106.4 125.9 100.0 106.2 119.5
安  庆 100.1 108.9 123.8 100.6 109.2 122.3 100.7 108.4 119.9
泉  州 100.5 102.6 114.1 100.1 100.7 110.8 100.5 104.3 114.1
九  江 102.3 109.4 134.7 101.4 108.6 129.2 101.4 110.1 134.0
赣  州 100.9 104.2 122.9 100.5 106.5 123.2 100.7 107.6 127.5
烟  台 100.8 111.9 124.5 100.7 112.7 130.4 101.0 112.1 122.9
济  宁 102.0 112.8 123.8 101.7 112.4 122.7 101.7 110.3 119.1
洛  阳 102.6 111.4 132.0 102.1 109.8 123.9 102.4 109.9 122.0
平 顶 山 101.2 107.9 115.3 100.9 107.6 120.2 100.6 108.7 119.2
宜  昌 101.1 115.1 128.7 100.5 111.4 126.5 100.4 112.0 127.5
襄  阳 101.4 115.6 127.8 101.2 111.9 120.1 100.7 111.8 117.1
岳  阳 100.9 111.4 124.7 100.0 108.1 121.0 100.6 111.2 128.4
常  德 101.6 112.7 126.8 100.8 109.3 120.4 101.1 108.2 116.2
惠  州 100.3 105.0 137.5 100.1 102.7 134.8 100.7 105.3 135.8
湛  江 100.4 106.3 123.6 100.6 107.5 125.3 99.5 108.6 123.8
韶  关 101.2 106.6 123.3 100.7 104.6 122.5 100.3 108.1 123.4
桂  林 102.3 109.4 120.5 102.3 106.9 120.5 102.2 110.5 122.7
北  海 101.0 110.2 130.6 101.2 111.9 131.1 100.8 112.1 129.7
三  亚 100.0 117.3 145.7 100.7 117.0 146.4 100.4 114.1 142.0
泸  州 100.7 114.2 123.5 100.4 113.5 121.6 100.3 113.8 120.2
南  充 100.2 114.0 124.8 100.3 115.1 125.9 100.0 112.1 121.1
遵  义 101.8 113.7 123.8 101.8 114.2 121.6 101.1 114.4 125.2
大  理 102.6 118.5 127.5 102.9 119.9 128.8 102.8 117.2 123.0

420181170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.5 98.5 146.5 99.3 97.5 143.9 99.3 97.1 146.3
天  津 99.6 107.0 138.1 99.8 105.4 134.0 99.5 105.9 125.7
石 家 庄 99.6 102.7 125.4 99.6 104.8 124.4 100.6 108.3 123.8
太  原 100.9 111.2 125.0 100.9 110.7 125.8 101.6 110.6 120.6
呼和浩特 103.1 116.5 117.9 103.6 117.3 118.9 103.1 117.6 118.5
沈  阳 100.8 107.8 116.9 100.6 107.2 117.4 101.1 108.0 115.6
大  连 100.7 108.3 114.7 101.3 109.6 116.8 101.9 110.3 116.6
长  春 101.1 110.8 118.1 100.7 109.3 114.9 101.0 108.5 113.8
哈 尔 滨 100.4 110.6 120.1 100.5 110.2 119.1 100.8 114.3 122.7
上  海 99.7 96.7 137.5 99.8 98.0 137.9 100.3 98.5 138.7
南  京 99.8 97.9 128.9 100.0 101.3 141.4 101.4 106.5 151.9
杭  州 99.1 104.1 140.7 99.5 105.0 141.5 100.1 104.8 137.3
宁  波 99.6 105.9 124.4 99.6 105.3 124.7 99.5 105.5 122.3
合  肥 100.0 102.4 156.3 99.8 103.8 154.8 99.8 103.2 157.8
福  州 99.4 99.1 124.7 99.6 99.8 125.1 99.7 101.2 129.3
厦  门 99.3 93.6 137.5 99.2 93.8 133.0 99.5 96.0 133.7
南  昌 101.2 111.1 133.8 101.6 107.6 126.8 101.4 111.2 126.1
济  南 100.9 108.4 131.5 100.1 110.3 131.7 100.5 109.8 128.8
青  岛 100.9 111.7 134.2 100.6 112.4 135.7 100.4 111.0 130.2
郑  州 99.7 101.5 134.0 99.6 100.3 132.3 99.5 101.3 130.8
武  汉 100.8 108.1 149.3 100.7 106.7 145.7 101.6 108.4 141.8
长  沙 100.2 107.3 134.9 100.3 108.1 135.0 100.0 108.4 138.3
广  州 99.7 101.8 151.5 99.6 102.5 149.5 99.9 103.6 150.2
深  圳 99.6 103.5 154.3 100.0 106.8 147.6 99.9 108.1 150.8
南  宁 100.6 103.6 118.9 100.5 105.2 120.9 101.2 105.8 129.8
海  口 99.9 111.4 114.4 99.9 112.2 116.4 99.8 112.1 114.6
重  庆 100.5 109.0 125.5 100.3 109.0 127.9 100.1 108.2 118.9
成  都 100.7 105.2 117.7 100.2 104.5 114.5 100.5 106.2 116.0
贵  阳 100.9 112.4 120.9 100.5 111.9 119.6 101.3 115.9 125.8
昆  明 100.5 115.1 123.0 100.3 115.1 123.1 101.3 115.8 126.5
西  安 100.7 117.4 124.3 100.6 114.5 120.7 100.8 116.6 117.3
兰  州 101.4 111.1 117.1 101.3 110.8 114.5 101.5 111.2 113.7
西  宁 100.4 106.5 107.7 100.9 106.7 108.4 101.0 107.4 108.6
银  川 100.6 105.6 106.2 100.3 105.3 105.4 100.6 105.9 105.2
乌鲁木齐 100.1 113.9 121.0 101.0 114.6 122.6 100.3 113.3 118.8

420181170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101.1 107.7 115.1 102.0 107.2 112.3 101.1 106.6 110.7
秦 皇 岛 101.6 109.6 120.7 100.8 110.3 119.4 101.2 110.3 115.0
包  头 100.6 105.2 104.6 100.7 106.7 109.5 101.0 107.0 103.9
丹  东 100.6 106.2 105.6 100.4 107.6 109.7 101.1 106.3 103.3
锦  州 101.5 106.6 99.9 100.8 104.6 97.4 101.8 105.8 99.4
吉  林 101.7 108.5 114.3 101.3 108.3 114.5 101.7 108.6 111.5
牡 丹 江 100.1 105.0 110.0 100.3 106.0 106.7 100.2 107.7 100.9
无  锡 99.4 105.1 137.5 99.5 105.0 135.4 99.1 106.0 137.0
扬  州 100.8 110.7 124.6 100.3 108.8 121.4 100.3 110.0 121.9
徐  州 100.5 109.5 121.5 100.6 108.1 118.8 100.3 111.8 124.6
温  州 99.5 102.3 116.7 99.7 100.6 112.9 99.9 99.4 108.6
金  华 99.9 106.4 122.1 99.4 105.2 117.6 99.8 106.2 118.0
蚌  埠 100.5 106.9 120.5 100.5 105.6 118.4 101.3 108.4 121.0
安  庆 100.6 108.0 122.0 100.2 108.3 123.1 100.6 109.0 121.6
泉  州 99.8 102.7 114.6 99.8 102.2 115.1 99.7 102.9 115.0
九  江 100.9 106.9 124.7 101.1 106.4 119.5 101.4 107.0 118.3
赣  州 100.9 108.2 121.6 100.2 108.3 123.8 100.6 106.8 119.6
烟  台 100.6 111.8 123.4 100.7 110.6 118.8 100.3 108.9 113.5
济  宁 101.1 114.5 123.2 101.2 116.2 125.8 101.9 118.6 126.6
洛  阳 101.8 110.3 118.7 101.8 109.3 115.9 101.7 108.8 114.3
平 顶 山 100.7 108.5 110.5 100.5 107.9 114.3 100.8 106.3 117.3
宜  昌 100.6 110.9 123.2 100.3 112.1 122.8 100.5 110.4 118.4
襄  阳 101.0 108.9 114.7 101.0 110.3 116.9 100.9 107.9 109.2
岳  阳 100.0 107.8 115.8 99.9 106.7 113.1 100.1 108.8 116.5
常  德 100.4 108.0 115.8 100.5 107.6 114.3 100.1 108.5 115.1
惠  州 101.3 108.0 133.0 100.8 105.9 129.6 100.5 107.3 130.0
湛  江 100.1 104.8 113.7 100.0 104.5 113.9 100.4 105.1 115.6
韶  关 101.0 107.0 114.4 100.9 107.5 116.0 100.6 106.0 112.0
桂  林 101.0 106.8 107.9 101.7 105.6 105.1 101.0 105.0 106.3
北  海 100.6 107.0 120.5 100.7 108.0 121.2 101.2 108.3 120.5
三  亚 100.2 112.6 119.0 100.0 112.7 119.1 100.1 109.9 115.1
泸  州 100.7 111.3 119.7 100.5 110.6 120.6 100.3 108.7 116.5
南  充 100.1 110.8 122.1 100.0 110.1 119.7 100.0 113.1 122.2
遵  义 101.3 111.1 118.3 101.4 110.7 116.4 102.1 110.8 115.1
大  理 102.9 115.6 116.1 102.3 112.7 115.2 102.2 112.9 112.1

515个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表

城市 同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
11月 10月 11月 10月
北京 101.4 100.8 100.6 100.2
天津 101.9 101.9 99.7 100.1
上海 100.1 99.6 100.5 100.1
南京 100.8 99.0 101.5 100.2
无锡 105.6 104.4 100.9 100.4
杭州 104.4 103.7 100.7 101.2
合肥 103.8 103.5 100.4 100.6
福州 108.0 106.1 102.0 101.0
厦门 99.9 100.6 99.5 99.9
济南 115.4 113.3 101.7 100.7
郑州 109.4 108.4 100.8 101.0
武汉 109.7 107.9 101.6 102.5
广州 104.9 104.7 100.0 100.2
深圳 99.6 99.6 99.8 99.5
成都 111.8 110.0 101.8 101.7

【编辑:于晓】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved