首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月上旬流通领域重要生产资料价格:22种下降

2019年10月14日 10:22 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网10月14日电 国家统计局网站14日发布2019年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年10月上旬与9月下旬相比,17种产品价格上涨,22种下降,11种持平。

  2019年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期1
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3849.9 36.2 0.9
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4051.6 27.6 0.7
普通中板(20mm,Q235) 3838.5 -3.4 -0.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3790.1 -13.9 -0.4
无缝钢管(219*6,20#) 4687.8 -30.8 -0.7
角钢(5#) 4076.3 -8.5 -0.2
二、有色金属
电解铜(1#) 46857.8 -336.7 -0.7
铝锭(A00) 14038.0 -156.5 -1.1
铅锭(1#) 16983.3 75.4 0.4
锌锭(0#) 18868.0 19.5 0.1
三、化工产品
硫酸(98%) 155.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 857.8 1.8 0.2
甲醇(优等品) 2324.7 147.4 6.8
纯苯(石油苯,工业级) 5690.0 -146.7 -2.5
苯乙烯(一级品) 8483.1 -296.4 -3.4
聚乙烯(LLDPE,7042) 7625.4 -123.1 -1.6
聚丙烯(T30S) 8994.3 -125.4 -1.4
聚氯乙烯(SG5) 6642.8 -32.8 -0.5
顺丁胶(BR9000) 12406.7 -413.3 -3.2
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7633.3 -200.0 -2.6
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 3230.9 46.4 1.5
液化石油气(LPG) 3961.3 177.7 4.7
汽油(95#国VI) 7558.8 -296.9 -3.8
汽油(92#国VI) 7259.4 -310.9 -4.1
柴油(0#国VI) 6811.1 -160.9 -2.3
石蜡(58#半) 6237.1 0.0 0.0
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1057.5 7.8 0.7
普通混煤(4500大卡) 455.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 510.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 575.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 605.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1250.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1735.8 0.0 0.0
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)2 488.2 0.0 0.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 444.8 4.4 1.0
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1670.8 12.9 0.8
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米一级) 3907.3 34.3 0.9
小麦(国标三等) 2300.1 2.1 0.1
玉米(黄玉米二等) 1809.5 -72.8 -3.9
棉花(皮棉,白棉三级) 12581.5 -214.8 -1.7
生猪(外三元) 千克 34.4 4.8 16.2
大豆(黄豆) 3781.1 -261.7 -6.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3073.3 89.7 3.0
花生(油料花生米) 7535.6 43.4 0.6
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1837.5 -20.6 -1.1
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2530.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 25037.5 -225.0 -0.9
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.5 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4176.2 -31.0 -0.7
瓦楞纸(高强) 3296.7 14.3 0.4

【编辑:刘羡】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved