国际大宗商品12月19日涨跌统计
品种 12月16日(收盘价) 12月19日(收盘价) 涨跌幅(%) 涨跌 单位 交易所
大豆 1130 1144.4 1.27 14.4 美分/蒲式耳 CBOT
玉米 583 590.4 1.27 7.4 美分/蒲式耳 CBOT
小麦 583.6 589 0.93 5.4 美分/蒲式耳 CBOT
棉花 86.29 86.9 0.71 0.61 美分/磅 ICE
豆油 49.55 49.88 0.67 0.33 美分/磅 CBOT
原油 93.53 93.77 0.26 0.24 美元/桶 NYMEX
CRB 294.45 295 0.19 0.55 ―― ――
美元指数 80.16 80.24 0.10 0.08 ―― ――
黄金 1595.6 1595.9 0.02 0.3 美元/盎司 COMEX
锌 1867 1863 -0.21 -4 美元/吨 LME
铅 1957.75 1950.5 -0.37 -7.25 美元/吨 LME
镍 18510 18420 -0.49 -90 美元/吨 LME
原糖 23.08 22.95 -0.56 -0.13 美分/磅 ICE
橡胶 267.8 266 -0.67 -1.8 日元/公斤 TOCOM
锡 18800 18656 -0.77 -144 美元/吨 LME
铜 7363.5 7301.5 -0.84 -62 美元/吨 LME
铝 2004 1983.5 -1.02 -20.5 美元/吨 LME
白银 29.62 29.05 -1.92 -0.57 美元/盎司 COMEX
国内大宗商品12月19日涨跌统计
品种 12月16日(收盘价) 12月19日(收盘价) 涨跌幅(%) 涨跌 单位 交易所
豆粕 2792 2830 1.36 38 元/吨 DCE
豆油 8790 8852 0.71 62 元/吨 DCE
菜籽油 9364 9398 0.36 34 元/吨 CZCE
早籼稻 2478 2486 0.32 8 元/吨 CZCE
玉米 2257 2264 0.31 7 元/吨 DCE
大豆 4319 4331 0.28 12 元/吨 DCE
强麦 2341 2346 0.21 5 元/吨 CZCE
焦炭 1968 1968 0.00 0 元/吨 DCE
黄金 328.7 328.39 -0.09 -0.31 元/克 SHFE
棕榈油 7838 7828 -0.13 -10 元/吨 DCE
白糖 6222 6203 -0.31 -19 元/吨 CZCE
棉花 20695 20615 -0.39 -80 元/吨 CZCE
PTA 8194 8160 -0.41 -34 元/吨 CZCE
PVC 6830 6800 -0.44 -30 元/吨 DCE
螺纹钢 4189 4170 -0.45 -19 元/吨 SHFE
燃料油 5035 5012 -0.46 -23 元/吨 SHFE
铝 15835 15725 -0.69 -110 元/吨 SHFE
LLDPE 9315 9250 -0.70 -65 元/吨 DCE
锌 14950 14785 -1.10 -165 元/吨 SHFE
天然橡胶 24970 24685 -1.14 -285 元/吨 SHFE
铅 15300 15100 -1.31 -200 元/吨 SHFE
铜 54300 53580 -1.33 -720 元/吨 SHFE
注:以上均为连续合约;数据来源:世华快讯;品种取值截止北京时间12月19日18:00。