首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

大宗交易吐故纳新 股东变更注入活力

2014年10月11日 11:15 来源:证券时报 参与互动(0)

  近期A股市场的股东变化新意频频,国进民退的态势有所显现。比如,东方锆业的前期公布告显示,中核集团通过与公司原控股股东进行换股的方式而获得了控股权,使得东方锆业从民营控股公司转变为央企控股公司。另外,近日国星光电公告称,广东国资委旗下的广晟公司通过“定向增发+协议受让原控股股东股权”的方式成为公司控股股东,国星光电因此也从民营控股公司转变为国企控股公司。与此同时,仟源医药大股东通过定向增发的方式增加股权,强化了对上市公司的控制力量,这其实也类似于股权激励,有利于公司经营效率的提升。

  值得注意的是,在大股东股权变动的同时,大小非们通过大宗交易平台频频套现而隐退,导致相关个股的股东排序出现了新变化。一方面是实际控制人的变更,另一方面则是前十大股东的排序发生了根本性的改变,创始人团队退出,新的金融资本如产业基金、创投资本等则借助定向增发等路径伺机入场,重大股东变更必然会对公司的长期发展战略产生实质性影响。也就是说,经过重要股东变更之后,“此”公司已成“彼”公司,公司的股价定位坐标理所当然地随之变化。

  从这个角度上看,投资者也就不难理解,为什么大宗交易频频,但相应上市公司的二级市场股价走势却相对平稳,甚至还持续上涨。毕竟,重要股东的变更后,公司将引进新的经营理念或者新的资本,以期达到外延式扩张的目的,最终打开公司的发展空间。在此背景下,二级市场买盘力量渐趋增强,原有股东的减持套现压力就会迅速化为乌有。由此可见,吐故纳新式的股东变更,将会为A股的发展注入新的活力,这可能也是近期创业板、中小板能够在估值压力高企的大背景下持续活跃的原因之一。

  重点个股点评

  仟源医药(300254):公司日前披露,拟以18.61元/股的价格向翁占国、赵群、张振标、钟海荣和泓泰投资等5名投资对象发行2080万股,募资不超过3.87亿元用于补充营运资金。认购对象中,翁占国、赵群、张振标为公司共同实际控制人;钟海荣为公司子公司保灵集团总经理兼保灵集团子公司澳医保灵董事长;泓泰投资为翁占国控制的有限合伙企业,由公司实际控制人和公司及子公司11名管理层人员设立。这意味着公司管理人员的经营积极性将会陡增,加上拥有如此雄厚的资本,公司实现并购式的外延式发展有了可能。目前公司股价相对强势,值得跟踪。

  国星光电(002449):公司近期的公告颇值玩味,因为公司已成为国进民退的样本,备受市场关注。另外,公司拟以9.13元/股定增4500万股(限售期36个月),募资不超过41085万元用于实施小间距和户外LED显示屏器件扩产项目并补充流动资金,建成后,将增加户内小间距LED显示屏器件产能360000万pcs,增加户外表贴LED显示屏器件300000万pcs。由于小间距LED需求旺盛,公司未来的发展将势头强劲。 (作者系金百临咨询分析师)

  本周大宗交易排行榜

  成交金额排名 上榜次数排名 买入金额排名

  代码 简称 成交金额(万元) 代码 简称 上榜次数 席位名称 买入金额(万元)

  600221 海南航空 99093.00 002650 加加食品 5 机构专用 110373.7

  002573 国电清新 51867.93 300254 仟源医药 5 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 41961.00

  600737 中粮屯河 37290.00 000409 山东地矿 4 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 18645.00

  000564 西安民生 13083.98 002251 步 步 高 4 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 18645.00

  002449 国星光电 13072.65 600737 中粮屯河 4 东兴证券交易单元(392033) 17400.98

  002251 步 步 高 12864.00 002449 国星光电 3 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 14595.00

  002650 加加食品 12480.80 600381 *ST 贤成 3 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 12631.19

  000738 中航动控 12075.00 603008 喜 临 门 3 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 11421.11

  000409 山东地矿 10617.89 000042 中洲控股 2 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 11221.15

  000404 华意压缩 9783.34 000404 华意压缩 2 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 9906.93

  300266 兴源过滤 9511.01 000825 太钢不锈 2 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 9385.11

  002072 德棉股份 9119.89 002573 国电清新 2 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 7585.54

  000042 中洲控股 7894.31 002603 以岭药业 2 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 7248.20

  300254 仟源医药 6637.30 300222 科大智能 2 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 6371.01

  300222 科大智能 5891.00 300266 兴源过滤 2 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 5521.60

  300188 美亚柏科 5404.50 601599 鹿港科技 2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 5404.50

  603008 喜 临 门 4672.20 000413 东旭光电 1 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4824.00

  300070 碧 水 源 3511.30 000564 西安民生 1 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 4595.39

  002520 日发精机 3490.50 000738 中航动控 1 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 4521.09

  600767 运盛实业 3230.50 000739 普洛药业 1 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 4099.30

  002071 长城影视 3187.50 000750 国海证券 1 广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 3827.04

  601328 交通银行 3003.00 002040 南 京 港 1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3230.50

  601599 鹿港科技 2799.00 002071 长城影视 1 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 3216.00

  600336 澳 柯 玛 2741.76 002072 德棉股份 1 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 3187.50

  600615 丰华股份 2706.13 002254 泰和新材 1 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 3140.00

  300197 铁汉生态 2576.00 002260 伊 立 浦 1 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 3003.00

  002497 雅化集团 2520.00 002316 键桥通讯 1 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 2809.97

  002395 双象股份 2207.77 002361 神剑股份 1 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 2741.76

  600381 *ST 贤成 2080.46 002395 双象股份 1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2706.13

  600435 北方导航 2080.05 002420 毅昌股份 1 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2466.84

  601166 兴业银行 2027.40 002455 百川股份 1 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 2197.80

  600556 北生药业 1954.12 002497 雅化集团 1 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 2080.05

  600267 海正药业 1926.40 002520 日发精机 1 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 2027.40

  600109 国金证券 1890.40 002663 普邦园林 1 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1954.12

  600712 南宁百货 1881.00 300070 碧 水 源 1 国泰君安证券股份有限公司总部 1890.40

  600410 华胜天成 1575.00 300143 星河生物 1 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 1881.00

  000750 国海证券 1501.50 300188 美亚柏科 1 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 1851.50

  000413 东旭光电 1490.00 300197 铁汉生态 1 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 1575.00

  002663 普邦园林 1400.00 300202 聚龙股份 1 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 1501.50

  600100 同方股份 1341.60 300223 北京君正 1 东方证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 1497.30

  002455 百川股份 1321.60 600100 同方股份 1 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 1490.00

  600882 华联矿业 1239.00 600109 国金证券 1 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 1341.60

  600983 合肥三洋 1227.84 600221 海南航空 1 国海证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 1202.28

  600310 桂东电力 1202.28 600267 海正药业 1 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 1155.84

  002420 毅昌股份 208.63 601328 交通银行 1 第一创业证券股份有限公司广州翠宝路证券营业部 210.80

  唐立/制表  作者:秦洪

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved