首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

前11月全国适用环保法配套办法案件同比增102.4%

2017年12月26日 16:05 来源:中国新闻网 参与互动 
资料图:雾霾天气。 <a target='_blank' href='http://www.chinanews.com/'>中新社</a>记者 刘新 摄
资料图:雾霾天气。 中新社记者 刘新 摄

  中新网12月26日电 据环保部网站消息,环保护今日向媒体通报各地环保部门11月执行《环境保护法》配套办法及移送环境犯罪案件的情况。据悉,1-11月,全国实施适用配套办法的五类案件总数35667件,同比去年1-11月增长102.4%。

  环保部环境监察局局长田为勇介绍说,11月份,全国适用《环境保护法》配套办法的案件总数为3385件,同比去年11月增长0.5%。其中,按日连续处罚案件103件,查封、扣押案件1728件,限产、停产案件624件,移送行政拘留717起,移送涉嫌环境污染犯罪案件213件。

  1-11月,全国实施五类案件总数35667件。同比去年1-11月增长102.4%。其中,按日连续处罚案件1046件,比去年同期增长31.1%。罚款金额达107540.30万元,比去年同期增长43.4%;查封、扣押案件16429件,比去年同期增长121.6%;限产、停产案件7842件,比去年同期增长77.8%;移送行政拘留7827起,比去年同期增长139.1%;移送涉嫌环境污染犯罪案件2523件,比去年同期增长46.3%。

  附:2017年11月环保法配套办法执行情况区域分布表

省份 处 罚 类 型 五类案件总数
按日连续处罚 查封、扣押 限产、停产 移送拘留 涉嫌污染犯罪移送公安机关
案件数 金额/万元
北京 0 0 78 0 2 1 81
天津 3 53 2 1 3 2 11
河北 1 40 98 65 73 14 251
山西 5 2411 137 115 21 1 279
内蒙古 2 38 17 4 2 0 25
辽宁 2 648.25 5 14 3 4 28
吉林 2 13.49 7 4 8 2 23
黑龙江 1 90 28 10 3 0 42
上海 2 169.3 10 1 0 4 17
江苏 14 523.42 165 103 62 36 380
浙江 3 212.58 214 76 89 25 407
安徽 0 0 161 33 21 1 216
福建 2 6.62 49 7 27 8 93
江西 0 0 9 15 12 6 42
山东 1 0.6 37 4 61 5 108
河南 11 519.48 102 32 119 33 297
湖北 2 5.13 36 17 19 3 77
湖南 5 8.44 21 9 44 7 86
广东 11 116.43 272 16 38 41 378
广西 15 18.31 29 14 4 4 66
海南 0 0 0 0 0 0 0
重庆 0 0 80 6 26 9 121
四川 12 706.93 15 19 37 3 86
贵州 0 0 5 3 7 0 15
云南 2 62.6 23 10 5 0 40
西藏 0 0 0 0 0 0 0
陕西 4 58.93 97 15 12 1 129
甘肃 1 7.96 10 3 5 2 21
青海 0 0 6 2 2 0 10
宁夏 0 0 12 24 12 0 48
新疆 2 9 3 2 0 1 8
兵团 0 0 0 0 0 0 0
总计 103 5719 1728 624 717 213 3385

 

  附:2017年1-11月环保法配套办法执行情况区域分布表

省份 处 罚 类 型 五类案件总数
按日连续处罚 查封、扣押 限产、停产 移送拘留 涉嫌污染犯罪移送公安机关
案件数 金额/万元
北京 4 43.59 663 10 122 42 841
天津 9 1043.3 124 15 55 47 250
河北 16 5710.29 218 186 638 125 1183
山西 50 8163.3 455 701 375 34 1615
内蒙古 29 4451.07 191 106 140 17 483
辽宁 100 20547.67 230 158 136 47 671
吉林 34 1707.93 224 333 130 7 728
黑龙江 31 13428.54 237 107 23 5 403
上海 54 8138.8 166 26 18 62 326
江苏 101 3514.47 1541 1079 303 333 3357
浙江 57 2962.8 2452 315 676 465 3965
安徽 13 916.47 1681 830 222 57 2803
福建 31 286.27 1553 225 392 116 2317
江西 17 4011.83 283 301 211 70 882
山东 29 5506.67 407 716 1322 270 2744
河南 23 2741.05 252 153 848 92 1368
湖北 32 2441.98 492 130 139 44 837
湖南 44 1101.35 420 201 477 65 1207
广东 84 4924.86 1963 275 317 377 3016
广西 34 224.94 142 203 75 29 483
海南 20 793.75 17 6 37 3 83
重庆 8 435.15 120 52 80 35 295
四川 85 5126.22 246 515 473 66 1385
贵州 14 1569.96 129 95 174 15 427
云南 14 2588.91 141 119 56 11 341
西藏 0 0 0 0 0 0 0
陕西 66 759.61 1227 472 189 26 1980
甘肃 9 186.59 389 218 85 30 731
青海 12 1525.65 39 16 19 2 88
宁夏 10 1534.71 43 88 28 10 179
新疆 14 917.59 331 162 52 15 574
兵团 2 235 53 29 15 6 105
总计 1046 107540.3 16429 7842 7827 2523 35667

 

【编辑:刘欢】

>国内新闻精选:

本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved