首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

6月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况(表)

2019年07月15日 09:41 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网7月15日电 国家统计局网站今日公布6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。具体数据如下:

  表1: 2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 103.9 140.6 唐  山 101.3 113.9 128.5
天  津 100.4 102.2 133.3 秦 皇 岛 101.1 120.3 142.5
石 家 庄 101.0 118.3 150.4 包  头 99.7 109.9 119.7
太  原 100.6 111.2 129.3 丹  东 99.8 109.2 123.5
呼和浩特 101.8 122.2 137.4 锦  州 100.2 113.4 114.8
沈  阳 101.0 111.3 135.2 吉  林 100.4 114.0 127.9
大  连 101.2 112.2 134.0 牡 丹 江 100.2 111.8 121.1
长  春 101.3 110.2 131.1 无  锡 100.9 110.4 145.8
哈 尔 滨 101.1 113.7 136.6 扬  州 100.9 113.6 141.8
上  海 100.3 102.0 147.7 徐  州 101.0 118.2 149.1
南  京 100.1 104.3 150.8 温  州 100.0 103.0 118.2
杭  州 101.1 109.1 146.3 金  华 100.5 106.4 129.8
宁  波 100.8 108.4 134.8 蚌  埠 100.5 110.2 128.5
合  肥 100.4 107.7 159.5 安  庆 100.3 110.3 126.2
福  州 100.3 110.8 142.6 泉  州 100.1 101.3 112.5
厦  门 100.8 101.2 154.7 九  江 100.8 110.7 137.1
南  昌 100.1 109.2 139.1 赣  州 100.0 106.0 125.1
济  南 100.3 114.5 145.8 烟  台 101.1 113.4 135.0
青  岛 100.2 110.8 137.1 济  宁 101.2 114.5 129.7
郑  州 100.5 107.5 145.0 洛  阳 102.5 116.7 135.6
武  汉 101.0 114.6 152.2 平 顶 山 101.0 109.9 125.5
长  沙 100.7 108.8 143.5 宜  昌 99.6 110.6 132.0
广  州 100.3 110.5 156.7 襄  阳 100.7 115.7 127.8
深  圳 100.5 101.3 147.1 岳  阳 100.2 104.9 122.9
南  宁 100.5 110.1 140.0 常  德 100.5 112.3 127.2
海  口 101.1 111.6 144.8 惠  州 100.5 103.2 136.8
重  庆 100.7 112.1 139.4 湛  江 100.5 109.0 128.5
成  都 101.3 113.0 145.6 韶  关 100.4 104.8 124.6
贵  阳 100.8 120.1 146.3 桂  林 101.2 110.0 126.4
昆  明 101.2 115.7 139.8 北  海 100.7 112.8 138.1
西  安 101.7 125.2 161.5 三  亚 100.8 107.2 148.9
兰  州 100.3 109.1 123.4 泸  州 99.8 109.2 124.3
西  宁 100.5 113.3 125.4 南  充 100.1 110.9 129.5
银  川 101.0 109.1 119.2 遵  义 100.4 112.2 128.0
乌鲁木齐 100.8 106.5 118.2 大  理 101.8 122.9 140.6
表2:2019年6月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 100.1 146.9 唐  山 101.1 112.0 120.3
天  津 100.0 102.1 137.2 秦 皇 岛 100.9 112.9 126.5
石 家 庄 100.2 105.1 128.0 包  头 100.8 107.9 110.9
太  原 100.3 107.6 128.2 丹  东 100.7 107.4 112.5
呼和浩特 101.3 123.7 130.3 锦  州 99.8 105.7 101.0
沈  阳 100.8 109.8 122.9 吉  林 100.2 109.2 118.0
大  连 100.5 108.7 120.7 牡 丹 江 99.9 105.2 111.0
长  春 100.5 108.9 121.6 无  锡 101.4 106.7 139.8
哈 尔 滨 100.7 110.2 125.2 扬  州 100.8 109.6 125.9
上  海 99.9 99.7 138.5 徐  州 100.7 108.5 123.9
南  京 100.2 102.2 140.5 温  州 100.3 101.9 114.7
杭  州 100.4 104.1 145.0 金  华 100.7 103.2 120.9
宁  波 100.8 104.6 127.5 蚌  埠 100.7 108.6 122.8
合  肥 100.2 104.0 158.7 安  庆 99.7 105.0 120.3
福  州 99.9 102.4 127.1 泉  州 100.2 101.0 114.9
厦  门 100.3 101.1 139.7 九  江 100.4 107.7 124.9
南  昌 99.7 108.6 132.5 赣  州 100.2 107.7 125.6
济  南 99.8 109.3 132.9 烟  台 100.8 112.7 126.7
青  岛 99.4 104.2 131.0 济  宁 100.5 115.7 131.5
郑  州 99.6 100.6 131.3 洛  阳 100.9 111.1 120.4
武  汉 99.7 104.9 146.6 平 顶 山 100.4 108.9 118.0
长  沙 99.9 104.6 135.7 宜  昌 99.2 106.7 122.0
广  州 100.0 98.5 147.4 襄  阳 100.6 112.8 121.6
深  圳 99.9 102.6 153.9 岳  阳 100.0 104.8 114.8
南  宁 100.7 113.0 133.1 常  德 99.5 105.6 114.6
海  口 100.0 104.9 115.6 惠  州 100.1 105.4 131.8
重  庆 100.6 107.8 129.4 湛  江 99.7 101.8 112.6
成  都 100.1 106.5 118.2 韶  关 100.3 107.1 117.1
贵  阳 99.6 110.3 122.7 桂  林 100.5 107.8 109.6
昆  明 100.7 114.0 129.4 北  海 99.8 108.5 123.8
西  安 100.6 111.0 124.3 三  亚 99.3 110.0 123.0
兰  州 100.5 111.4 119.6 泸  州 99.5 105.7 119.1
西  宁 100.8 113.5 117.2 南  充 100.7 105.8 121.2
银  川 100.6 107.0 108.9 遵  义 99.8 106.9 117.4
乌鲁木齐 100.7 108.8 126.5 大  理 100.6 119.0 125.2

  表3:2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 102.4 126.0 100.0 102.0 142.5 99.9 106.4 150.0
天  津 100.3 102.3 140.6 100.4 101.8 132.5 100.5 102.7 129.5
石 家 庄 101.4 119.7 148.3 101.0 118.2 152.0 100.9 117.7 147.7
太  原 101.0 114.7 135.3 100.6 109.7 130.0 100.4 112.1 126.2
呼和浩特 101.6 119.2 131.0 101.6 121.6 137.8 102.1 124.7 140.4
沈  阳 100.7 109.3 135.1 101.2 112.1 135.8 101.2 113.8 134.4
大  连 101.7 112.7 135.0 100.8 111.7 136.8 100.8 112.3 127.2
长  春 101.3 109.8 137.5 101.4 109.5 127.4 101.1 111.7 128.8
哈 尔 滨 101.6 113.4 135.3 100.7 113.0 135.9 101.2 115.2 139.3
上  海 100.1 101.1 150.2 100.3 102.3 148.2 100.4 102.0 146.3
南  京 99.8 103.1 153.9 99.8 104.4 150.8 100.8 105.2 148.1
杭  州 101.0 110.1 153.1 101.1 109.1 144.7 101.2 107.8 140.0
宁  波 100.6 109.3 140.9 101.2 108.6 135.4 100.4 107.6 131.4
合  肥 100.5 106.2 156.8 100.6 108.3 160.3 99.8 107.8 160.8
福  州 100.4 109.8 138.2 100.3 109.5 140.5 100.2 113.1 147.7
厦  门 100.9 98.9 152.2 100.9 101.9 157.3 100.6 101.8 152.4
南  昌 99.8 106.1 139.6 100.0 108.7 138.6 100.7 112.6 140.6
济  南 100.0 113.5 142.3 100.4 114.9 146.4 100.4 113.9 146.0
青  岛 100.1 112.7 139.0 100.1 110.0 137.0 100.6 109.1 133.6
郑  州 100.8 108.3 147.9 100.4 107.2 143.9 100.1 106.1 139.8
武  汉 101.4 116.3 154.9 100.9 113.7 151.9 100.9 115.4 149.1
长  沙 100.5 110.1 142.3 100.7 108.2 143.2 100.7 108.8 144.7
广  州 101.0 110.8 160.6 100.3 109.8 155.0 100.0 111.2 157.3
深  圳 100.5 101.5 146.3 99.9 101.2 146.1 100.8 101.2 149.6
南  宁 100.5 109.8 141.8 100.3 109.2 137.5 101.0 112.8 142.5
海  口 100.8 110.8 140.4 101.0 111.2 146.8 101.8 113.3 144.1
重  庆 101.0 114.6 146.0 100.3 110.6 136.0 101.0 110.4 134.8
成  都 100.8 113.7 145.8 101.5 111.9 144.5 102.0 113.6 146.9
贵  阳 100.7 120.8 149.3 100.9 119.5 146.2 100.7 120.7 142.1
昆  明 101.1 115.4 139.1 101.7 115.4 141.3 100.4 116.7 137.5
西  安 102.8 127.3 164.5 101.4 124.6 161.0 101.4 124.2 159.6
兰  州 100.4 111.6 128.3 100.3 108.1 121.9 100.0 107.4 119.5
西  宁 100.5 110.3 126.1 100.2 113.6 125.6 101.6 113.8 124.3
银  川 101.3 109.5 118.7 100.8 108.6 118.9 101.2 110.4 120.4
乌鲁木齐 100.6 108.3 118.9 100.9 106.2 120.9 100.9 106.1 110.1

  表3:2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.6 112.6 125.1 101.8 114.3 130.1 100.9 114.7 128.5
秦 皇 岛 100.7 118.1 142.3 101.4 121.6 144.6 100.8 118.6 135.2
包  头 99.4 111.6 124.7 99.8 109.4 118.7 99.9 110.1 119.1
丹  东 99.9 108.5 125.2 99.7 109.5 123.4 99.9 109.3 121.0
锦  州 100.1 112.6 111.8 100.3 113.9 116.0 99.9 112.0 116.7
吉  林 100.6 113.4 128.3 100.3 114.5 127.0 100.1 114.5 129.8
牡 丹 江 99.9 110.0 118.1 100.4 112.5 122.9 99.7 113.9 121.1
无  锡 101.1 113.6 155.3 100.7 109.1 146.4 101.2 110.8 137.8
扬  州 101.0 114.8 143.6 100.9 113.7 142.0 100.6 112.7 140.2
徐  州 100.8 120.2 151.3 101.3 117.8 149.1 100.0 118.1 146.9
温  州 99.3 105.3 118.1 100.3 102.4 119.3 100.2 102.2 116.7
金  华 100.4 106.9 132.7 100.3 106.5 131.2 101.0 105.8 124.8
蚌  埠 101.2 111.1 128.9 100.3 109.9 128.9 100.6 109.0 121.6
安  庆 100.5 108.2 124.9 100.3 111.0 127.2 99.9 109.8 123.2
泉  州 99.7 101.9 113.9 100.5 100.8 111.3 99.7 101.5 113.4
九  江 100.6 111.1 140.0 101.0 111.0 136.5 100.4 109.3 137.6
赣  州 99.3 104.7 123.2 100.1 106.1 124.5 100.2 106.6 129.9
烟  台 100.9 113.0 131.6 101.3 113.9 139.0 100.3 112.3 128.3
济  宁 101.0 111.2 127.8 101.2 115.2 131.5 101.1 113.6 126.0
洛  阳 102.8 115.9 143.8 102.0 117.3 134.7 103.5 115.8 131.9
平 顶 山 100.8 111.7 123.2 101.1 109.0 126.2 100.6 110.4 125.8
宜  昌 99.9 113.2 135.0 99.6 109.8 131.1 99.5 111.6 132.8
襄  阳 100.7 117.8 134.8 100.9 115.4 127.0 100.2 114.8 123.2
岳  阳 99.8 105.4 123.1 100.0 104.1 120.8 101.0 106.0 127.4
常  德 101.0 113.5 133.1 100.3 111.8 125.7 100.1 111.7 121.0
惠  州 100.8 104.2 139.4 100.6 102.2 135.5 100.3 104.6 137.2
湛  江 100.7 109.6 127.5 100.5 108.7 129.1 100.5 109.1 128.2
韶  关 100.7 106.2 125.7 100.3 104.1 124.2 100.4 105.5 124.9
桂  林 100.7 110.5 125.3 101.0 109.2 125.7 102.1 112.1 129.7
北  海 100.8 112.7 138.5 100.6 113.1 138.1 100.7 111.3 134.2
三  亚 100.8 108.3 148.6 100.7 107.2 150.9 100.8 105.6 146.5
泸  州 100.0 110.3 125.6 99.7 108.7 123.9 99.6 109.4 121.9
南  充 99.3 110.3 128.5 100.5 111.2 130.3 99.3 109.2 124.7
遵  义 100.1 111.9 129.1 100.6 112.9 127.4 99.8 109.2 129.2
大  理 102.3 123.3 144.2 101.3 123.2 141.6 102.0 122.3 138.0

  表4:2019年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.5 100.3 147.6 100.5 99.5 144.8 100.6 100.9 149.0
天  津 100.0 100.8 139.4 100.0 102.3 137.5 100.2 105.7 130.0
石 家 庄 100.0 103.4 127.7 100.3 104.9 127.6 100.2 110.7 129.5
太  原 100.3 108.4 129.6 100.4 106.5 128.8 100.0 108.1 124.2
呼和浩特 101.1 123.6 130.4 101.1 123.0 129.8 102.2 125.9 131.1
沈  阳 100.6 109.2 122.1 101.5 111.3 125.5 100.9 110.6 122.2
大  连 100.9 109.3 120.6 100.0 107.4 120.6 100.1 110.4 121.1
长  春 100.5 108.4 122.6 100.4 109.6 120.5 100.1 109.2 120.0
哈 尔 滨 100.5 108.8 124.4 100.7 110.8 124.8 101.1 111.9 128.1
上  海 99.8 99.1 138.7 100.1 100.6 138.5 99.7 99.2 137.8
南  京 100.0 100.8 130.7 100.5 101.5 142.8 100.1 106.4 155.7
杭  州 100.7 105.0 147.3 100.4 103.8 146.0 100.0 102.6 138.7
宁  波 101.2 105.7 128.9 100.7 104.5 128.2 100.4 102.7 123.3
合  肥 100.4 104.7 160.8 100.3 104.0 157.3 99.8 102.1 158.3
福  州 100.1 101.7 126.0 99.3 101.9 125.6 100.5 104.0 130.9
厦  门 100.1 101.2 143.3 100.7 100.7 137.9 99.8 101.6 138.4
南  昌 99.1 108.5 136.1 100.1 108.6 129.8 100.6 109.0 128.3
济  南 100.0 109.9 134.8 99.8 108.5 131.7 99.0 109.5 130.4
青  岛 99.3 102.7 129.8 99.1 106.2 134.4 100.3 103.1 126.1
郑  州 99.2 100.0 131.5 99.7 100.6 131.2 100.5 101.8 131.0
武  汉 100.3 105.3 150.5 99.1 103.0 143.5 99.9 109.2 146.4
长  沙 99.3 103.9 134.3 100.2 104.7 135.4 99.9 105.3 137.6
广  州 99.7 97.8 146.9 100.3 99.1 148.2 100.1 99.2 147.1
深  圳 100.0 101.6 155.8 99.8 102.2 148.6 99.9 105.2 157.6
南  宁 100.9 114.6 132.3 100.5 112.2 130.9 100.7 111.4 139.1
海  口 99.8 104.5 114.3 100.3 105.6 117.8 100.1 103.9 114.1
重  庆 100.3 108.0 128.8 100.9 107.1 131.6 100.7 109.4 125.2
成  都 99.8 105.4 119.0 100.2 106.9 116.5 100.5 108.7 119.7
贵  阳 99.5 109.9 121.7 99.3 109.5 121.0 100.3 112.8 128.5
昆  明 100.3 114.0 128.9 100.9 114.5 128.9 100.8 113.2 131.0
西  安 100.6 110.5 127.1 100.2 109.9 122.9 101.4 114.7 123.1
兰  州 99.8 109.4 119.1 101.1 113.1 120.8 100.7 112.3 118.5
西  宁 100.4 112.3 115.8 100.8 113.4 117.4 101.5 115.2 118.2
银  川 100.5 107.2 109.4 100.5 106.5 108.3 101.0 108.4 109.0
乌鲁木齐 100.9 108.7 125.7 100.3 108.9 127.7 101.5 109.0 124.8

  表4:2019年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.9 111.9 121.8 101.5 112.6 119.6 100.9 110.6 115.5
秦 皇 岛 100.7 113.1 128.5 101.0 113.5 126.8 100.8 109.2 118.1
包  头 101.3 109.1 110.2 100.3 106.9 112.7 101.1 107.5 107.2
丹  东 100.5 107.3 111.3 100.6 107.7 115.3 101.8 107.6 109.3
锦  州 99.7 107.2 103.0 100.0 104.0 98.5 99.9 103.8 100.0
吉  林 100.1 109.7 118.7 100.4 108.5 118.1 100.2 109.0 114.8
牡 丹 江 99.9 104.5 111.6 99.7 107.2 110.7 99.7 105.8 102.1
无  锡 101.3 107.2 142.0 101.3 106.6 138.6 102.2 105.9 138.6
扬  州 100.4 111.2 128.7 101.2 107.8 123.3 100.0 110.1 124.9
徐  州 100.4 108.5 124.7 100.9 108.5 122.5 100.8 108.7 126.3
温  州 100.6 105.6 122.6 100.3 101.1 114.2 100.2 99.3 108.3
金  华 101.0 103.8 124.3 100.5 103.1 118.8 100.6 102.3 118.6
蚌  埠 100.7 109.4 124.3 100.7 107.4 120.6 100.9 109.8 122.9
安  庆 99.6 104.4 119.4 99.8 105.6 121.6 100.1 105.5 119.9
泉  州 99.8 100.8 114.5 100.3 101.7 115.9 100.6 100.3 114.1
九  江 100.7 107.7 127.6 100.1 107.2 122.6 100.9 109.9 123.2
赣  州 100.0 109.0 126.1 100.4 107.3 126.9 99.8 107.4 122.5
烟  台 100.9 112.5 129.1 100.7 113.3 125.5 101.2 112.4 120.4
济  宁 100.3 115.6 129.8 100.5 115.9 133.1 101.0 115.3 131.1
洛  阳 101.0 111.8 123.7 100.9 110.5 119.4 100.6 111.1 118.6
平 顶 山 100.6 109.9 114.6 100.4 108.2 118.9 100.3 108.6 122.0
宜  昌 99.1 106.3 123.1 99.3 107.0 122.3 99.4 106.1 117.7
襄  阳 100.8 112.4 121.2 100.6 113.3 123.8 100.3 112.1 114.6
岳  阳 100.2 104.8 115.7 100.0 104.6 113.7 99.9 105.9 116.3
常  德 99.6 105.1 114.6 99.4 105.9 114.3 99.5 106.2 115.1
惠  州 100.2 106.9 134.6 100.0 104.3 130.5 100.1 106.2 131.4
湛  江 99.5 101.1 111.6 99.8 101.6 112.3 100.0 104.9 117.2
韶  关 99.7 105.1 114.0 100.8 108.7 119.8 100.1 106.8 115.9
桂  林 100.5 107.7 110.7 100.5 107.7 108.4 100.4 108.2 110.1
北  海 99.8 108.0 123.3 100.0 109.0 124.5 99.1 109.2 123.5
三  亚 99.1 111.0 124.5 99.6 110.0 124.0 99.2 108.5 118.9
泸  州 99.7 107.2 119.3 99.3 105.0 119.5 100.0 105.1 115.0
南  充 100.8 105.5 121.3 100.7 106.2 121.2 100.2 104.7 119.4
遵  义 100.2 107.0 118.8 99.7 107.1 117.5 99.0 106.2 114.0
大  理 100.6 120.0 125.7 100.1 117.7 125.6 101.1 119.3 123.4

  附注:

  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

  2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。

  5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。

【编辑:李雨昕】

>房产新闻精选:

本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved