本页位置: 首页 → 财经中心 → 证券频道

沪深两市资金净流入居前的股票

2011年02月15日 08:59 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小】

  代码 名称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 流入净额(万元) 涨跌幅(%)

  600030 中信证券 13.83 234585.47 203256.47 31329.00 10.02

  600036 招商银行 13.26 127813.40 112720.34 15093.06 4.33

  600837 海通证券 10.37 81557.58 66599.42 14958.16 9.39

  000960 锡业股份 37.43 191844.38 177806.97 14037.41 9.99

  600031 三一重工 23.49 156115.81 142171.50 13944.31 1.86

  601601 中国太保 23.82 76920.95 64722.04 12198.91 5.31

  000002 万科A 8.60 118696.42 107905.83 10790.59 4.12

  600019 宝钢股份 7.23 53740.31 43523.21 10217.10 3.43

  601166 兴业银行 27.18 163177.84 153025.66 10152.19 3.50

  000829 天音控股 13.53 55225.54 45097.44 10128.11 8.76

  600028 中国石化 9.09 53308.14 43392.19 9915.95 2.25

  601688 华泰证券 15.22 39840.81 30203.13 9637.68 9.97

  600395 盘江股份 32.25 54242.22 44841.23 9400.98 9.99

  600362 江西铜业 41.01 106648.32 97564.13 9084.19 5.72

  601818 光大银行 4.05 65090.35 56780.95 8309.40 4.38

  601318 中国平安 52.29 208267.22 200083.30 8183.92 4.64

  601168 西部矿业 17.76 50773.00 42605.17 8167.83 4.78

  000983 西山煤电 26.65 136177.98 128177.97 8000.02 6.22

  601958 金钼股份 23.26 46659.00 38683.10 7975.90 7.69

  600111 包钢稀土 65.82 63134.38 55186.61 7947.77 3.57

  600029 南方航空 8.99 39975.30 32036.94 7938.36 3.93

  601288 农业银行 2.68 69771.15 62146.47 7624.68 2.68

  000630 铜陵有色 30.01 122164.85 114604.71 7560.14 7.87

  601788 光大证券 16.19 39189.43 31670.92 7518.51 9.32

  601519 大智慧 25.73 31086.08 23764.65 7321.43 10.00

  000157 中联重科 14.23 97546.53 90279.45 7267.08 3.57

  601111 中国国航 12.20 51956.91 45336.59 6620.32 3.92

  600999 招商证券 20.15 23687.80 17302.02 6385.78 9.99

  000858 五 粮 液 34.67 76825.52 70504.43 6321.09 1.67

  600231 凌钢股份 10.79 35828.75 29686.68 6142.07 6.83

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved