已退市公司一览表
代码 名称 退市日期 退市时股价(元) 退市时每股净资产(元) 终止上市原因
600625.SH PT水仙 2001-04-23 4.8 -0.25 连续三年亏损
900931.SH PT水仙B 2001-04-23 0.176 -0.25 连续三年亏损
000588.SZ PT粤金曼 2001-06-15 4.37 连续三年亏损
000015.SZ PT中浩A 2001-10-22 6.85 -6.5 连续三年亏损
200015.SZ PT中浩B 2001-10-22 1.95 -6.5 连续三年亏损
000003.SZ PT金田A 2002-06-14 2.71 -2.9935 连续三年亏损
200003.SZ PT金田B 2002-06-14 1.6 -2.9935 连续三年亏损
600646.SH ST国嘉 2003-09-22 5.82 -2.7431 连续三年亏损
000675.SZ ST银山 2002-08-20 7.94 -1.54 连续三年亏损
000653.SZ ST九州 2002-09-13 2.51 -4.45 连续三年亏损
000658.SZ ST海洋 2002-09-20 4.24 -3.216 连续三年亏损
000047.SZ ST中侨 2003-05-30 8.03 连续三年亏损
000405.SZ ST鑫光 2004-03-19 2.86 -0.31 连续三年亏损
000412.SZ ST五环 2003-09-19 2.89 -0.1597 连续三年亏损
600813.SH ST鞍一工 2002-09-16 3.83 -3.502 连续三年亏损
000556.SZ PT南洋 2002-05-29 1.5 0.7262 连续三年亏损
000689.SZ ST宏业 2002-09-05 4.88 -4.154 连续三年亏损
600709.SH ST生态 2003-05-23 3.02 -0.227 连续三年亏损
000660.SZ *ST南华 2004-09-13 2.38 -5.32 连续三年亏损
600669.SH *ST鞍成 2004-09-15 2.19 -2.2 连续三年亏损
600878.SH *ST北科 2004-09-15 2.64 -1.78 连续三年亏损
000013.SZ *ST石化A 2004-09-20 2.47 -8.8 连续三年亏损
200013.SZ *ST石化B 2004-09-20 1.47 -8.8 连续三年亏损
000730.SZ *ST环保 2004-09-24 2.6 0.1045 连续三年亏损
600670.SH *ST斯达 2004-09-24 2.87 -0.883 连续三年亏损
000621.SZ *ST比特 2004-09-27 2.66 -1.42 连续三年亏损
600788.SH *ST达曼 2005-03-25 0.91 -3.07 连续三年亏损
000765.SZ *ST华信 2005-07-04 2.36 -1.15 连续三年亏损
600672.SH *ST华圣 2005-08-05 0.7 -1.09 连续三年亏损
600852.SH *ST中川 2005-09-16 0.72 -3.18 连续三年亏损
600700.SH *ST数码 2005-09-20 0.64 -1.76 连续三年亏损
000535.SZ *ST猴王 2005-09-21 0.5 -2.23 连续三年亏损
000769.SZ *ST大菲 2005-09-21 0.9 0.287 连续三年亏损
000827.SZ *ST长兴 2005-09-21 1.16 0.189 连续三年亏损
200057.SZ *ST大洋B 2005-09-21 0.27 -1.21 连续三年亏损
600899.SH *ST信联 2005-09-21 1.13 -1.137 连续三年亏损
600752.SH *ST哈慈 2005-09-22 0.84 0.27 连续三年亏损
600659.SH *ST花雕 2006-03-23 1.41 0.88 暂停上市后未披露定期报告
600799.SH *ST龙科 2006-01-04 0.54 -1.196 连续三年亏损
000832.SZ *ST龙涤 2006-06-29 1.45 -1.8569 连续三年亏损
600092.SH S*ST精密 2006-11-30 0.96 暂停上市后未披露定期报告
600772.SH S*ST龙昌 2006-11-30 1.3 1.82 暂停上市后未披露定期报告
000699.SZ S*ST佳纸 2007-04-04 0.81 -3.1355 连续三年亏损
000583.SZ S*ST托普 2007-05-21 0.76 -6.08 连续三年亏损
600286.SH S*ST国瓷 2007-05-31 0.67 -4.2 连续三年亏损
600762.SH S*ST金荔 2007-11-20 0.77 -3.43 连续三年亏损
600065.SH *ST联谊 2007-12-13 1.7 0.6133 连续三年亏损
200041.SZ *ST本实B 2009-12-04 1.16 -6.45 暂停上市后未披露定期报告
数据来源:Wind资讯