本页位置: 首页财经中心证券频道

周期性行业上市公司2010年度主要财务指标一览

2011年04月29日 09:46 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  重点周期性行业上市公司2010年度主要财务指标一览

  股票代码 股票简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流量净额(元) 加权净资产收益率(%) 归属母公司股东的净利润(亿元) 净利润同比增长(%) 总股本 分配方案

  (亿股)

  000002 万科A 0.66 4.02 0.20 17.79 72.83 36.65 109.95 10派1元(含税)

  000006 深振业A 0.633 3.23 1.43 21.14 4.82 47.58 7.61 10送3派0.6元(含税)

  000024 招商地产 1.1713 10.60 -2.59 11.66 20.11 22.34 17.17 10派1.2元(含税)

  000031 中粮地产 0.26 2.58 -1.98 8.88 4.64 4.21 18.14 10派0.2元(含税)

  000060 中金岭南 0.45 2.89 1.22 16.57 7.07 70.68 15.87 10转3派0.2元(含税)

  000069 华侨城A 0.978 4.25 -1.73 25.71 30.39 78.21 55.93 10送5转3派0.6元(含税)

  000402 金融街 0.59 5.58 -0.82 10.98 17.82 30.52 30.27 10派2.5元(含税)

  000616 亿城股份 0.55 3.36 -1.15 17.56 5.47 30.09 9.93 10转2派1元(含税)

  000629 攀钢钒钛 0.19 2.77 0.83 6.92 10.61 168.38 57.26 10派1.2元(含税)

  000709 河北钢铁 0.21 4.28 0.25 4.87 14.11 49.42 68.77 不分配

  000761 本钢板材 0.295 4.79 0.82 6.35 9.25 159.89 31.36 10派1元(含税)

  000878 云南铜业 0.34 3.32 -0.27 10.69 4.31 15.61 12.57 不分配

  000898 鞍钢股份 0.282 7.47 1.25 3.83 20.39 180.47 72.35 10派1.5元(含税)

  000933 神火股份 1.104 4.29 1.86 28.32 11.59 92.87 10.50 10送6派2元(含税)

  000937 冀中能源 2.072 10.13 3.02 22.38 23.96 43.19 11.56 10送6转4派5元(含税)

  000960 锡业股份 0.4583 5.63 0.18 9.24 3.66 171.08 8.24 10转1派1.2元(含税)

  000983 西山煤电 0.8392 4.01 1.07 23.37 26.44 18.60 31.51 10派5元(含税)

  600005 武钢股份 0.217 3.60 0.73 6.15 17.04 12.46 100.94 10派1元(含税)

  600019 宝钢股份 0.74 5.98 1.08 12.95 128.89 121.61 175.12 10派3元(含税)

  600048 保利地产 1.08 6.49 -4.89 18.02 49.20 39.80 45.76 10转3派2.13元(含税)

  600064 南京高科 0.609 9.57 -2.56 5.56 3.14 18.82 5.16 10派1元(含税)

  600111 包钢稀土 0.9299 2.99 1.17 36.66 7.51 1246.18 8.07 10送5派1元(含税)

  600188 兖州煤业 1.8316 7.47 1.28 27.60 90.09 132.16 49.18 10派5.9元(含税)

  600208 新湖中宝 0.31 1.65 -0.47 21.60 15.60 34.68 51.33 10送2派0.25元(含税)

  600219 南山铝业 0.42 7.59 0.53 5.67 7.81 6.84 19.34 10派1元(含税)

  600239 云南城投 0.5196 5.09 -4.55 10.55 3.29 56.06 6.33 10送3派0.34元(含税)

  600246 万通地产 0.3399 2.62 0.71 13.39 4.14 50.63 12.17 10派1.7元(含税)

  600266 北京城建 1.3508 5.86 0.24 22.35 12.01 41.32 8.89 10派1.5元(含税)

  600282 南钢股份 0.237 2.62 0.11 9.45 9.19 58.06 38.76 不分配

  600307 酒钢宏兴 0.4592 5.24 0.43 9.07 9.39 192.74 20.46 10转10派1元(含税)

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:郭嘉】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved