本页位置: 首页财经中心证券频道

6月16日净流入资金占成交额比重较大的股票

2011年06月17日 10:53 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 流入金额 流出金额 净额 净流入资金

  (元) (%) (万元) (万元) (万元) 占总成交额比例(%)

  000587 S*ST光明 13.73 4.97 56.42 24.80 31.62 54.70

  002227 奥 特 迅 25.71 10.01 2042.29 789.37 1252.92 47.30

  600854 ST春兰 5.65 5.02 1628.10 707.01 921.09 32.70

  002452 长高集团 20.57 1.18 267.96 91.53 176.43 26.60

  002273 水晶光电 34.25 -1.52 578.78 340.84 237.94 25.90

  002468 艾迪西 14.40 10.01 1771.54 747.89 1023.65 24.50

  002575 群兴玩具 16.54 -1.37 150.41 31.36 119.06 24.30

  002032 苏 泊 尔 22.13 0.23 505.78 241.84 263.94 22.70

  600335 *ST盛工 16.66 4.98 912.92 699.77 213.14 21.90

  002409 雅克科技 31.86 -0.28 86.44 34.32 52.12 20.50

  002412 汉森制药 19.46 -2.46 93.89 12.68 81.21 20.50

  002511 中顺洁柔 26.05 -1.29 499.72 320.91 178.81 19.00

  600055 万东医疗 13.35 -1.98 175.98 52.60 123.38 19.00

  601000 唐山港 7.29 0.14 1609.02 1039.35 569.67 18.80

  000918 嘉凯城 6.77 -2.17 318.16 167.67 150.49 18.40

  002395 双象股份 22.86 -1.17 191.29 101.76 89.53 18.30

  002311 海大集团 14.22 -1.32 515.79 324.60 191.19 18.20

  601566 九牧王 20.07 1.47 1673.57 1086.35 587.22 18.00

  600366 宁波韵升 15.13 10.04 14468.68 9150.62 5318.06 17.90

  300067 安诺其 10.08 -0.98 68.27 28.56 39.71 17.80

  002247 帝龙新材 16.50 2.36 302.54 166.63 135.91 17.70

  600757 *ST源发 8.43 0.24 646.41 374.24 272.17 17.60

  600617 *ST联华 12.04 -1.15 71.60 45.15 26.44 17.10

  002485 希努尔 21.16 0.00 692.81 410.62 282.20 16.70

  601311 骆驼股份 17.26 1.05 3033.64 1684.45 1349.19 16.50

  002051 中工国际 26.73 0.19 1118.11 844.05 274.06 16.30

  300221 银禧科技 15.40 -1.09 462.36 303.70 158.66 16.30

  300184 力源信息 17.07 -1.33 36.27 0.00 36.27 16.20

  002418 康盛股份 9.93 -1.59 258.49 147.81 110.68 15.80

  600796 钱江生化 8.39 1.33 2152.69 1252.89 899.80 15.80

  000418 小天鹅A 15.76 -1.68 169.62 59.86 109.75 15.40

  300163 先锋新材 19.59 -0.46 114.18 62.95 51.23 15.30

  000691 *ST亚太 5.77 -0.17 1611.44 1157.94 453.50 15.00

  300057 万顺股份 10.67 -0.09 685.57 469.98 215.59 15.00

  000519 江南红箭 14.22 -2.47 832.13 520.08 312.05 15.00

  002358 森源电气 36.93 0.14 762.35 514.88 247.47 14.90

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved