代码 名称 最新 流入金额 流出金额 净额 涨幅
(万元) (万元) (万元)
600618 氯碱化工 18.16 37655.71 26465.57 11190.14 9.99%
002466 天齐锂业 43.02 42818.69 32815.31 10003.38 10.00%
601600 中国铝业 11.26 38685.52 31474.00 7211.52 0.99%
600383 金地集团 6.77 38989.20 32093.84 6895.36 0.89%
000002 万 科A 8.84 95829.81 89031.52 6798.29 1.49%
600051 宁波联合 17.35 53397.25 47413.07 5984.18 8.03%
601006 大秦铁路 8.32 63611.93 58357.37 5254.56 1.46%
000709 河北钢铁 4.71 28041.52 22913.93 5127.59 1.29%
600151 航天机电 12.43 25108.42 20011.62 5096.80 8.09%
601169 北京银行 10.22 23496.36 18695.34 4801.02 0.00%
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved