代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨幅
(万元) (万元) (万元)
600050 中国联通 5.27 62586.38 54434.37 8152.01 3.33%
000063 中兴通讯 18.27 18834.49 13408.66 5425.83 2.01%
000002 万 科A 8.09 15443.46 10063.16 5380.30 0.12%
000157 中联重科 9.92 18099.51 13041.40 5058.11 -0.50%
002612 朗姿股份 41.71 28638.93 24086.08 4552.86 7.50%
600519 贵州茅台 198.49 25219.20 21377.36 3841.84 0.27%
600104 上海汽车 15.47 22456.97 18849.71 3607.26 2.31%
600585 海螺水泥 17.76 34624.32 31269.91 3354.41 -0.06%
600739 辽宁成大 16.09 17404.82 14193.70 3211.12 1.84%
000973 佛塑科技 13.00 10095.26 6980.95 3114.31 2.85%
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved