代码 名称 收盘价 流入金额 流出金额 净额 涨幅
(元) (万元) (万元) (万元) (%)
600795 国电电力 2.59 22609.67 13846.75 8762.92 1.97
601311 骆驼股份 23.66 33573.34 27680.87 5892.47 9.03
601601 中国太保 20.35 43944.25 38443.22 5501.02 2.83
600271 航天信息 25.54 28239.48 23208.05 5031.43 2.20
601318 中国平安 39.22 115789.01 110874.88 4914.13 1.40
600837 海通证券 9.29 61332.57 57144.01 4188.56 2.09
601628 中国人寿 17.10 51980.33 47890.32 4090.01 2.33
002594 比亚迪 25.14 28555.20 24763.45 3791.76 10.02
000338 潍柴动力 37.36 25600.08 21894.24 3705.83 2.81
600050 中国联通 5.50 39458.33 35840.38 3617.96 1.10
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved