代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨跌幅
(万元) (万元) (万元)
600837 海通证券 9.50 80565.59 72881.24 7684.34 2.26%
600050 中国联通 5.68 40724.57 35212.97 5511.60 3.27%
601390 中国中铁 3.27 20391.78 14978.69 5413.09 5.14%
600016 民生银行 6.27 84845.36 79615.16 5230.20 2.62%
600844 丹化科技 22.26 24107.98 18887.14 5220.84 7.74%
600795 国电电力 2.64 15201.45 10168.54 5032.91 1.93%
600088 中视传媒 18.81 31738.52 26855.67 4882.85 10.00%
601601 中国太保 21.11 34067.52 29424.32 4643.20 3.73%
600831 广电网络 13.08 44868.31 40389.62 4478.69 10.01%
601669 中国水电 5.26 82368.09 78032.92 4335.16 3.34%
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved