首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 主板退市制度改革频吹风 "212"公司重组压力大(5)

2012年04月19日 10:38 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  参照创业板退市规则存在退市风险的*ST公司

  证券代码 证券简称 2011年净利润(万元) 快报数据中的2011年净利润(万元) 2011年业绩预告类型 2011年扣常净润(万元) 2011年年末净资产(万元)

  000030.SZ *ST盛润A 145606.4213 -689.3534 204.1583

  000035.SZ *ST科健 -2181.8341 -2915.3616 -122193.8078

  000156.SZ *ST嘉瑞 10449.0985 1521.9094 -20310.8181

  000420.SZ *ST吉纤 -29397.4617 -30433.5286 51284.9954

  000498.SZ *ST丹化 46.7183 -223.2817 1027.9977

  000576.SZ *ST甘化 -19568.7279 -10410.9839 12736.9754

  000585.SZ *ST东电 -3219.7171 -4204.2803 26066.3612

  000595.SZ *ST西轴 716.6367 -2809.8574 21584.6648

  000605.SZ *ST四环 -183.358 -217.8331 5179.3729

  000669.SZ *ST领先 -104.0572 -374.1755 14826.8816

  000681.SZ *ST远东 562.9285 -1298.1098 13843.4085

  000693.SZ S*ST聚友 -6065.846 -6020.3975 -12809.0828

  000697.SZ *ST偏转 -4747.497 -4788.0881 31368.4788

  000838.SZ *ST国兴 -2756.4454 -2765.0508 30132.6043

  000899.SZ *ST赣能 -27153.9666 -26990.6364 117095.1091

  002114.SZ *ST锌电 -28269.4503 -26865.4447 17805.813

  002145.SZ *ST钛白 -19698.5278

  002200.SZ *ST大地 -4257.7236

  600076.SH *ST华光 -2134.2294 -2126.6889 4956.7388

  600083.SH *ST博信 1653.9562 -425.2139 2939.6795

  600087.SH *ST长油 -75417.2399 -78907.0539 500363.0191

  600203.SH *ST福日 7946.469 -9985.0443 27111.7134

  600228.SH *ST昌九 1446.942 -11205.2835 13782.5876

  600532.SH *ST华科 -6008.5359 -5211.3203 19362.5396

  600603.SH *ST兴业 -2130.887 -901.3475 -29663.2216

  600604.SH *ST二纺 1501.8552 -1335.6233 16929.6712

  600678.SH *ST金顶 3483.702 -20689.5632 -71484.4208

  600691.SH *ST东碳 -5072.3496 -3403.384 -17487.7995

  600698.SH *ST轻骑 续亏

  600733.SH S*ST前锋 -3686.8808 -3609.1689 21624.1528

  600882.SH *ST大成 -38087.8001 -20665.3028 -2652.2904

  600892.SH *ST宝诚 458.2575 520.1987 -3956.8528

  600894.SH *ST广钢 -68899.5018 -69824.7513 -20251.104    制表/李若馨

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved