首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 基金大幅增仓股二季度平均涨12%(2)

2012年05月30日 11:16 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  二季度涨幅居前的基金大幅增仓股

  代码 名称 一季度末 一季度末 一季度持仓变动(万股) 一季度末 一季度末 二季度

  持股基金数 持股总量 持股占流通股比例(%) 持股总市值(万元) 以来累计涨跌幅(%)

  (万股)

  000970 中科三环 13 3276.54 1655.00 6.45 85157.21 67.56

  600111 包钢稀土 34 2810.06 2478.99 3.80 187599.48 34.75

  002375 亚厦股份 15 4416.98 2539.70 30.25 128048.38 31.05

  600395 盘江股份 10 2064.09 1302.73 7.75 54698.34 30.23

  000961 中南建设 6 2975.61 1147.16 9.42 31660.44 30.08

  601688 华泰证券 7 8560.30 4125.87 4.83 75159.47 29.50

  000157 中联重科 30 36904.54 14648.07 5.88 319593.30 28.64

  002477 雏鹰农牧 7 1596.96 1259.13 14.07 49585.66 26.32

  000625 长安汽车 5 10520.27 1199.47 3.11 46078.77 25.11

  000547 闽福发A 2 3920.03 1950.14 8.01 18384.93 24.31

  600048 保利地产 118 80249.75 4243.79 13.73 906019.68 23.65

  600208 新湖中宝 12 36882.43 9312.69 5.94 138309.12 23.20

  600199 金种子酒 26 5249.50 1628.17 9.45 105305.06 22.33

  601788 光大证券 8 2147.87 2147.71 1.97 25710.02 21.22

  600702 沱牌舍得 16 3349.28 2319.20 9.93 90229.65 21.12

  600030 中信证券 103 58208.87 24685.76 5.93 674640.85 18.55

  000728 国元证券 1 3071.58 3068.98 1.56 31176.49 18.50

  000776 广发证券 19 6771.43 1897.85 8.74 183438.50 18.14

  600527 江南高纤 5 3425.38 2232.23 9.75 25964.36 17.94

  000800 一汽轿车 7 6006.11 2403.58 4.25 63124.25 17.89

  600383 金地集团 53 67431.67 21318.47 15.08 403915.68 16.69

  000999 华润三九 10 4163.17 1967.99 11.72 69108.65 16.63

  600376 首开股份 24 9035.56 1487.43 6.05 105535.31 16.50

  000425 徐工机械 2 2132.99 2118.87 2.06 28709.99 16.34

  601318 中国平安 150 48668.09 3506.86 10.17 1780278.81 15.42

  000718 苏宁环球 7 16016.15 4016.15 10.92 105065.96 15.40

  601336 新华保险 42 5569.69 2978.75 35.13 159905.79 15.40

  600837 海通证券 55 44793.58 11957.66 5.44 403590.20 15.32

  002129 中环股份 7 4151.60 1045.64 5.74 52559.31 14.93

  600895 张江高科 1 7407.46 2249.27 4.78 54963.36 14.02

  000926 福星股份 8 3057.61 2620.35 5.79 26906.96 13.64

  000786 北新建材 2 2200.49 1923.00 3.83 27990.28 13.21

  601699 潞安环能 26 17401.38 2599.92 7.56 426159.79 12.74

  600739 辽宁成大 16 9385.96 5689.42 6.88 149893.85 12.34

  000002 万科A 162 214460.29 44846.16 22.20 1775731.17 11.96

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved