首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周交易异动的部分股票

2012年06月18日 08:25 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 异动类型 异动日 异动日涨跌幅(%) 异动日换手率(%) 异动日期

  成交额

  (万元)

  300262 巴安水务 换手率达20% 27,199.8624 9.99 40.84 2012-6-15

  002645 华宏科技 涨跌幅偏离值达7% 18,265.2094 10.00 40.00 2012-6-15

  002673 西部证券 换手率达20% 108,138.2030 9.58 37.42 2012-6-13

  002609 捷顺科技 换手率达20% 13,694.7680 7.39 36.45 2012-6-14

  002680 黄海机械 涨跌幅偏离值达7% 19,166.4170 7.14 27.99 2012-6-14

  000722 湖南发展 无价格涨跌幅限制 60,179.0233 17.95 27.42 2012-6-15

  300156 天立环保 涨跌幅偏离值达7% 47,238.0906 10.01 25.62 2012-6-11

  600696 多伦股份 换手率达20% 87,555.8685 6.30 25.09 2012-6-13

  002616 长青集团 换手率达20% 15,711.3661 -6.03 23.93 2012-6-12

  002334 英威腾 涨跌幅偏离值达7% 17,054.7301 10.03 20.14 2012-6-11

  600478 科力远 涨跌幅偏离值达7% 154,687.1754 9.99 19.50 2012-6-14

  002644 佛慈制药 涨跌幅偏离值达7% 6,389.7816 9.97 18.09 2012-6-15

  300023 宝德股份 涨跌幅偏离值达7% 4,176.8262 9.98 16.99 2012-6-15

  300112 万讯自控 涨跌幅偏离值达7% 4,442.0646 9.03 14.58 2012-6-12

  300268 万福生科 涨跌幅偏离值达7% 5,969.0398 9.99 14.46 2012-6-14

  300125 易世达 涨跌幅偏离值达7% 8,004.2799 10.03 13.65 2012-6-13

  002586 围海股份 涨跌幅偏离值达7% 11,890.7215 9.15 13.34 2012-6-12

  300137 先河环保 涨跌幅偏离值达7% 19,938.9516 10.02 12.84 2012-6-11

  002653 海思科 涨跌幅偏离值达7% 12,370.9049 10.02 12.54 2012-6-13

  002365 永安药业 涨跌幅偏离值达7% 11,125.4702 9.99 12.37 2012-6-13

  300249 依米康 涨跌幅偏离值达7% 3,599.8484 9.99 12.34 2012-6-13

  002582 好想你 涨跌幅偏离值达7% 10,778.5769 9.99 12.07 2012-6-14

  000996 中国中期 涨跌幅偏离值达7% 47,231.6075 10.03 12.07 2012-6-14

  600303 曙光股份 涨跌幅偏离值达7% 39,738.7512 9.93 11.92 2012-6-14

  300172 中电环保 涨跌幅偏离值达7% 16,484.5729 10.03 11.35 2012-6-11

  300108 双龙股份 换手率达20% 10,171.6864 6.19 10.62 2012-6-13

  600292 九龙电力 涨跌幅偏离值达7% 33,279.5658 9.99 10.34 2012-6-11

  002390 信邦制药 涨跌幅偏离值达7% 17,346.1132 9.99 10.21 2012-6-11

  000049 德赛电池 涨跌幅偏离值达7% 46,382.3851 -7.77 10.13 2012-6-13

  600614 鼎立股份 涨跌幅偏离值达7% 65,980.5395 -7.62 9.17 2012-6-15

  600452 涪陵电力 涨跌幅偏离值达7% 13,557.3205 9.16 9.05 2012-6-11

  002630 华西能源 涨跌幅偏离值达7% 5,936.8151 10.03 8.81 2012-6-11

  600605 汇通能源 涨跌幅偏离值达7% 11,947.3103 8.47 8.79 2012-6-14

  002346 柘中建设 涨跌幅偏离值达7% 3,877.7532 9.99 8.79 2012-6-15

  002281 光迅科技 涨跌幅偏离值达7% 17,622.3144 -8.56 8.04 2012-6-11

  002157 正邦科技 涨跌幅偏离值达7% 19,524.8162 9.97 7.53 2012-6-14

  002397 梦洁家纺 涨跌幅偏离值达7% 7,291.0222 10.00 7.52 2012-6-13

  600976 武汉健民 涨跌幅偏离值达7% 18,329.8725 9.99 7.17 2012-6-15

  000656 金科股份 涨跌幅偏离值达7% 18,787.3601 -6.89 6.98 2012-6-11

  000998 隆平高科 涨跌幅偏离值达7% 48,989.8643 10.00 6.72 2012-6-14

  000716 南方食品 涨跌幅偏离值达7% 11,488.4986 9.98 6.58 2012-6-13

  601336 新华保险 涨跌幅偏离值达7% 32,971.5041 10.02 6.31 2012-6-13

  300210 森远股份 涨跌幅偏离值达7% 3,235.4958 7.23 6.18 2012-6-14

  601199 江南水务 涨跌幅偏离值达7% 6,591.4670 10.03 6.15 2012-6-15

  000548 湖南投资 涨跌幅偏离值达7% 11,845.0704 9.98 6.14 2012-6-11

  002326 永太科技 涨跌幅偏离值达7% 7,152.6279 9.98 6.06 2012-6-11

  002325 洪涛股份 涨跌幅偏离值达7% 14,869.7767 9.32 6.02 2012-6-12

  000543 皖能电力 涨跌幅偏离值达7% 31,326.5324 9.98 5.96 2012-6-14

  000563 陕国投A 涨跌幅偏离值达7% 30,452.4751 9.97 5.91 2012-6-13

  601616 广电电气 涨跌幅偏离值达7% 15,083.6516 10.09 5.34 2012-6-13

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved