首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 融资净偿还频现 或预示大盘反弹将至(2)

2012年08月02日 14:02 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  7月份单日融资净买入额(单位:万元)

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间融资净买入额(万元) 7月

  涨跌幅(%)

  600256.SH 广汇能源 98839.96 54075.79 29037.81 25037.98 2.76

  600000.SH 浦发银行 187007.06 87478.52 66952.16 20526.35 -0.13

  600085.SH 同仁堂 32833.10 78923.86 61691.19 17232.67 2.03

  000522.SZ 白云山A 62508.66 150581.46 135624.04 14957.42 5.24

  002024.SZ 苏宁电器 70795.56 64925.68 50487.29 14438.39 0.94

  600036.SH 招商银行 103389.98 60449.13 46460.19 13988.94 0.50

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 15171.54 64225.72 52354.27 11871.45 0.76

  000568.SZ 泸州老窖 41027.72 59027.52 48199.05 10828.47 0.95

  600600.SH 青岛啤酒 67981.95 16605.13 6174.66 10430.46 -0.72

  601888.SH 中国国旅 16922.99 30234.19 20652.78 9581.41 1.99

  600900.SH 长江电力 50909.63 19169.20 10094.17 9075.03 0.00

  601328.SH 交通银行 46582.48 28547.05 19767.95 8779.10 -0.68

  000858.SZ 五粮液 93440.54 179250.94 170723.42 8527.53 0.74

  600031.SH 三一重工 26777.35 22482.10 14030.24 8451.86 2.02

  600123.SH 兰花科创 45946.48 66085.48 57778.90 8306.58 4.36

  600048.SH 保利地产 27259.67 44624.16 36484.37 8139.79 -0.53

  002142.SZ 宁波银行 37793.00 36218.25 28109.79 8108.46 0.39

  600547.SH 山东黄金 38535.80 29011.57 20996.86 8014.71 0.90

  000562.SZ 宏源证券 29646.35 67405.09 59483.01 7922.08 5.52

  600518.SH 康美药业 33105.30 38132.11 30453.87 7678.25 1.87

  7月融资净买入额(净偿还额)居前的证券

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间融资净买入额(万元) 7月

  涨跌幅(%)

  000001.SZ 深发展A 73753.11 29186.66 57461.93 -28275.27 0.40

  600016.SH 民生银行 164718.88 48552.96 66710.31 -18157.35 0.00

  601166.SH 兴业银行 158961.91 93665.25 111294.70 -17629.45 -0.08

  600050.SH 中国联通 121020.18 37823.97 53754.81 -15930.84 0.00

  600585.SH 海螺水泥 35370.95 20162.31 30043.25 -9880.95 3.39

  600058.SH 五矿发展 23162.39 9119.70 14807.72 -5688.02 2.51

  601009.SH 南京银行 16516.68 7897.22 12777.50 -4880.28 -0.12

  600837.SH 海通证券 48552.80 44478.01 48924.57 -4446.56 2.72

  000002.SZ 万科A 15673.95 21572.86 25948.72 -4375.86 1.08

  601628.SH 中国人寿 20485.11 17039.74 20899.09 -3859.35 1.65

  600028.SH 中国石化 25678.21 13060.51 16395.61 -3335.10 -0.17

  600415.SH 小商品城 29815.47 13748.67 17079.89 -3331.22 0.84

  000709.SZ 河北钢铁 21154.89 8056.10 11089.14 -3033.04 0.77

  600150.SH 中国船舶 23962.37 12621.34 15535.62 -2914.28 0.77

  600747.SH 大连控股 15735.01 6316.35 9045.52 -2729.16 2.82

  601998.SH 中信银行 14040.79 5704.25 8294.89 -2590.64 -0.51

  002304.SZ 洋河股份 21774.81 32292.89 34823.61 -2530.72 0.23

  600089.SH 特变电工 39300.90 14304.45 16825.79 -2521.34 2.48

  600674.SH 川投能源 10660.08 5735.94 8226.81 -2490.87 0.97

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved