首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

主力增减仓个股信息

2012年12月05日 10:48 来源:中国证券报  参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  600667 太极实业 3.63 3.71 1216015.75 881348.563 334667.125 2.809

  300103 达刚路机 7.1 10.08 34852.516 18261.975 16590.543 2.598

  600448 华纺股份 4.12 8.14 154038.125 81089.836 72948.289 2.281

  300192 科斯伍德 9.2 2.34 17793.594 9646.344 8147.25 1.752

  002401 中海科技 8.91 10 41143.574 30197.119 10946.456 1.399

  002206 海 利 得 5.35 10.08 171856.844 126013.586 45843.258 1.388

  600209 罗顿发展 6.05 10 163076.828 111237.828 51839 1.381

  600381 贤成矿业 4.77 0.63 534687.313 435545.594 99141.688 1.269

  002423 中原特钢 6.72 9.98 42325.883 32710.648 9615.233 1.217

  600483 福建南纺 5.59 -5.25 85538.508 52205.449 33333.059 1.155

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  600880 博瑞传播 9.28 -9.99 126592.453 218262.844 91670.391 2.214

  002679 福建金森 16.14 2.28 40465.59 45487.914 5022.325 1.448

  300353 东土科技 21.81 -1.49 5658.588 7311.096 1652.508 1.233

  601789 宁波建工 6.61 0 79820.766 92045.57 12224.802 1.222

  002556 辉隆股份 5.2 -9.09 92850.414 124615.031 31764.617 1.217

  300112 万讯自控 8.04 1.52 19259.295 24099.326 4840.031 1.195

  300260 新莱应材 10.98 5.68 17735.465 21164.977 3429.511 1.156

  603993 洛阳钼业 6.59 2.97 88640.156 108900.766 20260.605 1.013

  002696 百洋股份 16.75 2.01 4461.365 6186.205 1724.84 0.784

  000930 中粮生化 3.93 -7.09 158737.016 231788.984 73051.969 0.757

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved