首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

近20个交易日资金净流入额居前股票

2013年03月18日 09:24 来源: 中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 近20日涨跌幅(%) 区间净流入资金 区间成交额 金额流入率 连红天数

  (万元) (万元) (%)

  600028.SH 中国石化 7.11 58585.90 783660.79 7.48 8

  000100.SZ TCL集团 2.86 55536.52 685104.72 8.11 2

  600795.SH 国电电力 3.21 50595.96 474861.23 10.65 -1

  600256.SH 广汇能源 15.37 36641.29 1008640.55 3.63 3

  000063.SZ 中兴通讯 13.94 34022.66 895832.60 3.80 3

  600019.SH 宝钢股份 -5.98 32052.14 323039.19 9.92 9

  601006.SH 大秦铁路 7.42 27999.25 954717.96 2.93 3

  600202.SH 哈空调 4.13 26660.65 233107.08 11.44 -5

  002241.SZ 歌尔声学 17.66 25490.00 459350.29 5.55 3

  000722.SZ 湖南发展 -0.36 21645.74 265092.70 8.17 -2

  600809.SH 山西汾酒 10.57 19229.12 529100.21 3.63 -2

  000721.SZ 西安饮食 -9.55 17085.02 120770.62 14.15 -1

  000895.SZ 双汇发展 -1.24 15980.22 312776.88 5.11 -4

  002138.SZ 顺络电子 14.94 15403.41 189951.54 8.11 5

  002442.SZ 龙星化工 -2.24 15142.50 195554.48 7.74 -4

  002415.SZ 海康威视 22.27 14739.68 355753.28 4.14 3

  600817.SH ST宏盛 72.57 14329.67 153695.79 9.32 3

  002646.SZ 青青稞酒 4.55 13981.77 480864.96 2.91 -2

  600179.SH 黑化股份 4.67 13281.64 241677.34 5.50 7

  600011.SH 华能国际 -0.44 12589.76 342006.41 3.68 2

  600833.SH 第一医药 3.74 12532.49 236121.81 5.31 1

  600247.SH 成城股份 -0.32 12209.04 528332.47 2.31 1

  002467.SZ 二六三 8.91 11929.52 488826.40 2.44 2

  000999.SZ 华润三九 3.38 11802.57 265461.92 4.45 2

  300115.SZ 长盈精密 7.39 11386.18 241241.93 4.72 2

  002422.SZ 科伦药业 -5.71 11305.48 187550.87 6.03 -1

  600199.SH 金种子酒 6.01 11250.39 637632.14 1.76 -3

  002065.SZ 东华软件 11.32 10549.78 315676.28 3.34 3

  000049.SZ 德赛电池 25.04 10209.00 244635.43 4.17 -1

  600352.SH 浙江龙盛 2.14 9904.83 373954.82 2.65 1

  002342.SZ 巨力索具 -3.45 9749.61 73278.92 13.30 2

  002557.SZ 洽洽食品 8.32 9631.96 142296.70 6.77 5

  002255.SZ 海陆重工 9.77 9617.27 182330.99 5.27 2

  002308.SZ 威创股份 7.45 9439.82 155858.61 6.06 -2

  601398.SH 工商银行 -3.91 9138.98 590057.31 1.55 -1

  601607.SH 上海医药 2.77 9061.73 508901.97 1.78 1

  000423.SZ 东阿阿胶 3.32 9036.33 552463.96 1.64 4

  002635.SZ 安洁科技 21.73 8954.12 129299.55 6.93 3

  600661.SH 新南洋 6.38 7908.56 128897.45 6.14 -5

  600642.SH 申能股份 -1.32 7774.58 172126.53 4.52 2

  000548.SZ 湖南投资 4.08 7742.25 100641.25 7.69 -1

  600600.SH 青岛啤酒 2.66 7590.38 181475.90 4.18 -3

  300088.SZ 长信科技 27.41 7412.43 304715.21 2.43 4

  600596.SH 新安股份 12.92 7371.18 306430.55 2.41 3

  600258.SH 首旅股份 28.10 7348.03 128018.01 5.74 2

  300147.SZ 香雪制药 17.12 7134.07 243186.11 2.93 -1

  000407.SZ 胜利股份 7.63 7092.56 228061.80 3.11 -5

  002554.SZ 惠博普 18.82 6771.72 192627.65 3.52 1

  002219.SZ 独一味 19.26 6678.24 193868.80 3.44 3

  000852.SZ 江钻股份 15.46 6606.69 354235.31 1.87 -1

  600479.SH 千金药业 14.90 6382.26 189843.39 3.36 2

  002055.SZ 得润电子 9.05 6327.85 167849.88 3.77 1

  600027.SH 华电国际 2.11 6136.59 152846.20 4.01 -3

  002243.SZ 通产丽星 2.53 6014.94 114951.23 5.23 4

  002299.SZ 圣农发展 3.09 6008.43 78215.89 7.68 -2

  600161.SH 天坛生物 15.50 5948.79 383476.33 1.55 -4

  600990.SH 四创电子 12.60 5841.70 188123.50 3.11 3

  600277.SH 亿利能源 55.96 5813.93 617200.67 0.94 -2

  600718.SH 东软集团 -2.86 5699.78 166526.32 3.42 1

  002079.SZ 苏州固锝 19.04 5651.84 238009.01 2.37 -1

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved