可能高送转但尚未公布方案的股票一览
参与互动(0)证券代码 证券简称 每股 每股 总股本 归属母公司股东的净利润的同比增长率(%)
资本公积 未分配利润 (万股)
002656.SZ 卡奴迪路 6.35 2.98 10000.00 61.78
002657.SZ 中科金财 5.15 2.65 6979.75 60.50
300288.SZ 朗玛信息 5.18 2.19 5340.00 60.41
600587.SH 新华医疗 5.12 2.20 17405.31 49.28
002696.SZ 百洋股份 6.38 2.36 8800.00 48.32
002641.SZ 永高股份 4.40 3.00 20000.00 48.06
002496.SZ 辉丰股份 7.00 2.20 16341.50 47.91
600436.SH 片仔癀 3.24 4.60 14000.00 45.13
002589.SZ 瑞康医药 6.00 2.25 9380.00 40.14
300291.SZ 华录百纳 10.34 3.78 6000.00 32.55
300295.SZ 三六五网 7.70 3.24 5335.00 31.04
002672.SZ 东江环保 6.49 5.76 15047.64 30.29
002668.SZ 奥马电器 2.73 2.91 16535.00 27.74
600486.SH 扬农化工 4.94 4.36 17216.61 27.13
002327.SZ 富安娜 4.27 3.18 16068.00 26.39
300139.SZ 福星晓程 6.81 2.39 10960.00 26.07
300305.SZ 裕兴股份 9.57 3.25 8000.00 24.53
300338.SZ 开元仪器 7.97 2.51 6000.00 20.51
002588.SZ 史丹利 7.11 4.71 16900.00 18.74
002684.SZ 猛狮科技 5.51 3.10 5307.60 17.50
002667.SZ 鞍重股份 5.84 2.51 6798.00 17.07
002666.SZ 德联集团 4.25 3.05 16000.00 16.87
002448.SZ 中原内配 8.63 3.64 11762.05 15.67
300142.SZ 沃森生物 11.88 2.78 18223.20 15.22
300343.SZ 联创节能 6.59 2.65 4000.00 11.52
002519.SZ 银河电子 3.86 2.32 14080.00 10.55
300320.SZ 海达股份 4.39 2.94 6667.00 10.50
002452.SZ 长高集团 4.62 2.01 13000.00 10.16
300325.SZ 德威新材 4.46 2.43 8000.00 9.50
002371.SZ 七星电子 5.75 2.72 17610.00 7.35
300294.SZ 博雅生物 6.27 2.09 7580.00 6.85
002543.SZ 万和电气 7.51 2.66 20000.00 5.47
002630.SZ 华西能源 5.86 2.62 16700.00 3.56
002550.SZ 千红制药 7.39 2.40 16000.00 1.61
300211.SZ 亿通科技 5.33 2.05 5374.60 -2.59
002595.SZ 豪迈科技 5.87 2.80 20000.00 -6.28
002675.SZ 东诚生化 5.83 2.10 10800.00 -8.63
300194.SZ 福安药业 9.46 2.01 13340.00 -8.91
002293.SZ 罗莱家纺 6.46 4.44 14036.31 -9.64
300100.SZ 双林股份 3.10 2.33 14025.00 -10.13
002393.SZ 力生制药 10.39 2.43 18245.50 -11.05
002380.SZ 科远股份 9.58 2.06 6800.00 -13.50
>证券频道精选:




















