首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

主力增减仓个股一览

2013年03月27日 11:16 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入- 买入净量

  大单卖出(手) 占流通盘比例(%)

  002425 凯撒股份 10.08 10.04 71807.42 63505.14 8302.28 1.49

  300329 海伦钢琴 18.05 2.85 7972.16 5502.19 2469.96 1.47

  600051 宁波联合 8.86 5.60 144559.31 107705.78 36853.54 1.22

  600178 东安动力 7.89 6.91 301436.84 253757.92 47678.94 1.03

  002485 希努尔 7.60 0.93 20444.15 10512.06 9932.09 0.99

  002289 宇顺电子 18.42 7.78 40180.00 35157.50 5022.50 0.99

  000802 北京旅游 9.12 5.80 33115.22 20480.49 12634.73 0.93

  300087 荃银高科 13.03 2.04 10679.06 6281.80 4397.26 0.92

  600620 天宸股份 6.09 9.93 315868.81 274279.44 41589.39 0.91

  000796 易食股份 6.37 -2.15 65377.07 45993.92 19383.15 0.79

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出- 卖出净量

  大单买入(手) 占流通盘比例(%)

  002612 朗姿股份 26.10 2.80 63644.81 76201.76 12556.95 2.16

  601908 京运通 7.31 -1.22 97655.06 140841.16 43186.11 2.09

  000014 沙河股份 9.76 -1.91 90070.66 129880.91 39810.25 1.97

  002638 勤上光电 11.71 -9.99 67315.81 101832.33 34516.52 1.50

  300268 万福生科 5.72 -6.08 12136.56 16597.56 4461.00 1.31

  603993 洛阳钼业 9.61 -4.09 46945.56 69877.50 22931.94 1.15

  600209 罗顿发展 11.77 1.73 309531.50 352251.38 42719.86 1.14

  603399 新华龙 16.45 -6.21 55640.13 62750.69 7110.56 1.12

  601996 丰林集团 7.57 -4.66 48084.72 69218.73 21134.01 1.08

  002089 新 海 宜 7.32 2.23 66527.36 97818.89 31291.53 1.01

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved